Wolfgang Zimmel
werdepate.com
Ergebnis

47 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb AK Salzburg App-Run 4km
Runden 47
Gesamtzeit 17:04:50
Details
Distanz gesamt 188 Km
Distanz (Runde) 4 Km
Teilnehmer (#104)
Wolfgang Zimmel
werdepate.com
Austria
Männlich
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Übergang Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Zeit Uhrzeit
Runde 1 19:47 12,13 km/h 5:42 19:47 16:48:53
Runde 2 19:51 12,09 km/h 84:48:14 39:39 17:14:26
Runde 3 18:20 13,09 km/h 3:52 57:59 06:21:01
Runde 4 20:10 11,90 km/h 3:07 1:18:10 06:45:04
Runde 5 19:50 12,10 km/h 104:39:01 1:38:01 07:08:02
Runde 6 21:03 11,40 km/h 13:38:28 1:59:05 16:08:07
Runde 7 21:26 11,20 km/h 2:23 2:20:31 06:08:02
Runde 8 20:05 11,95 km/h 3:42 2:40:37 06:30:31
Runde 9 21:36 11,11 km/h 23:04:49 3:02:13 06:55:50
Runde 10 23:35 10,18 km/h 2:31 3:25:49 06:24:15
Runde 11 23:24 10,26 km/h 3:13 3:49:13 06:50:10
Runde 12 23:03 10,41 km/h 3:21 4:12:17 07:16:27
Runde 13 23:03 10,41 km/h 3:12 4:35:21 07:42:52
Runde 14 23:44 10,11 km/h 45:57:10 4:59:05 08:09:49
Runde 15 21:03 11,40 km/h 2:24 5:20:08 06:28:03
Runde 16 18:49 12,75 km/h 81:57:38 5:38:58 06:49:17
Runde 17 21:09 11,35 km/h 2:28 6:00:08 17:08:05
Runde 18 21:01 11,42 km/h 2:34 6:21:09 17:31:35
Runde 19 21:08 11,36 km/h 12:10:31 6:42:18 17:55:19
Runde 20 21:26 11,20 km/h 2:36 7:03:44 06:27:17
Runde 21 20:57 11,46 km/h 2:56 7:24:41 06:50:50
Runde 22 20:55 11,47 km/h 10:10:22 7:45:37 07:14:42
Runde 23 23:11 10,35 km/h 3:16 8:08:49 17:48:16
Runde 24 22:46 10,54 km/h 36:03:17 8:31:36 18:14:20
Runde 25 22:04 10,88 km/h 3:11 8:53:40 06:39:42
Runde 26 22:26 10,70 km/h 2:41 9:16:06 07:05:20
Runde 27 22:01 10,90 km/h 22:28:17 9:38:08 07:30:03
Runde 28 21:53 10,97 km/h 2:33 10:00:01 06:20:14
Runde 29 21:55 10,95 km/h 2:49 10:21:57 06:44:43
Runde 30 21:41 11,07 km/h 53:50:54 10:43:38 07:09:14
Runde 31 20:46 11,56 km/h 2:18 11:04:25 13:20:55
Runde 32 24:10 9,93 km/h 4:25 11:28:35 13:47:24
Runde 33 23:50 10,07 km/h 5:28 11:52:25 14:15:39
Runde 34 26:57 8,91 km/h 90:41:03 12:19:23 14:48:06
Runde 35 23:13 10,34 km/h 3:03 12:42:36 09:52:22
Runde 36 21:35 11,12 km/h 3:15 13:04:11 10:17:01
Runde 37 21:41 11,07 km/h 2:28 13:25:53 10:41:58
Runde 38 21:31 11,15 km/h 2:28 13:47:24 11:05:57
Runde 39 22:05 10,87 km/h 2:40 14:09:30 11:30:32
Runde 40 23:34 10,18 km/h 6:08:34 14:33:05 11:56:47
Runde 41 21:38 11,09 km/h 2:57 14:54:44 18:27:00
Runde 42 21:41 11,07 km/h 4:11 15:16:25 18:51:39
Runde 43 22:31 10,66 km/h 3:26 15:38:56 19:18:21
Runde 44 26:07 9,19 km/h 106:13:19 16:05:04 19:47:56
Runde 45 19:57 12,03 km/h 2:18 16:25:01 06:21:12
Runde 46 19:51 12,09 km/h 2:01 16:44:53 06:43:22
Runde 47 19:57 12,03 km/h - 17:04:50 07:05:22
 
Rundenzeiten