Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Zielzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Dieckmann Max | (M) Jugend | ![]() | 34:19 |
2 | 65 | Süß Simon | (M) Jugend | ![]() | 37:28 |
3 | 43 | Lange Nicky | (M) 40-49 | ![]() | 37:33 |
4 | 60 | Simmich Kilian | (M) Jugend | ![]() | 37:41 |
5 | 47 | Dieckmann Michael | (M) 50-59 | ![]() | 38:48 |
6 | 57 | Stelzer Jochen | (M) 50-59 | ![]() | 39:44 |
7 | 54 | Guisard Contardo Felipe | (M) 24-29 | ![]() | 40:03 |
8 | 110 | Abels Cedric | (M) U23 | ![]() | 40:05 |
9 | 26 | Molnar Marcell | (M) 24-29 | ![]() | 40:22 |
10 | 53 | Guisard Stephane | (M) 50-59 | ![]() | 41:26 |
11 | 119 | Cooymans Bart | (M) 24-29 | ![]() | 41:36 |
12 | 46 | Lotter Steffen | (M) 30-39 | ![]() | 41:42 |
13 | 99 | Bartl Marie-Therese | (W) U23 | ![]() | 42:15 |
14 | 82 | Reim Veronika | (W) 24-29 | ![]() | 42:18 |
15 | 23 | Steger Rita | (W) 40-49 | ![]() | 42:18 |
16 | 107 | Grasbon Janina | (W) 24-29 | ![]() | 42:20 |
17 | 103 | Fritz Chiara | (W) 24-29 | ![]() | 42:21 |
18 | 102 | Messner Monika | (W) 50-59 | ![]() | 42:21 |
19 | 81 | Forstner Renate | (W) 40-49 | ![]() | 42:26 |
20 | 14 | Watschinger Lisa | (W) 30-39 | ![]() | 42:44 |
21 | 100 | Nagele Nina | (W) 40-49 | ![]() | 43:53 |
22 | 7 | Duft Clemens | (M) 30-39 | ![]() | 44:40 |
23 | 3 | Grünmüller Sebastian | (M) 40-49 | ![]() | 44:44 |
24 | 21 | Ott Rebekka | (W) 30-39 | ![]() | 44:46 |
25 | 87 | Petrini-Monteferri Sabine | (W) 50-59 | ![]() | 44:49 |
26 | 77 | Kutschbach Barbara | (W) 60-69 | ![]() | 44:55 |
27 | 25 | Reisch Sebastian | (M) 30-39 | ![]() | 44:56 |
28 | 23 | Steinhüser Markus | (M) 50-59 | ![]() | 45:03 |
29 | 91 | Hoheneder Stephanie | (W) 30-39 | ![]() | 46:48 |
30 | 96 | Bonauer Birgit | (W) 30-39 | ![]() | 46:56 |
31 | 69 | Manke Julia | (W) Junioren | ![]() | 47:07 |
32 | 33 | Stefanits Rainer | (M) 50-59 | ![]() | 47:42 |
33 | 44 | Helmberger Christian | (M) 40-49 | ![]() | 48:06 |
34 | 1 | Strolz Philipp | (M) 40-49 | ![]() | 48:20 |
35 | 6 | Neumann Siegfried | (M) 40-49 | ![]() | 48:32 |
36 | 101 | Klotz-Bair Elisabeth | (W) 50-59 | ![]() | 48:41 |
37 | 13 | Reininger Sven | (M) 40-49 | ![]() | 48:43 |
38 | 108 | Meiche Sigurd | (M) 50-59 | ![]() | 48:49 |
39 | 27 | Schmeidl Henry | (M) 40-49 | ![]() | 48:51 |
40 | 118 | Wychera Dominik | (M) 30-39 | ![]() | 48:53 |
41 | 32 | Kaiser Lukas | (M) 30-39 | ![]() | 48:54 |
42 | 56 | Völkl Arnold | (M) 30-39 | ![]() | 48:57 |
43 | 19 | Pappernigg David | (M) 30-39 | ![]() | 49:06 |
44 | 64 | Nowotny Oliver | (M) 40-49 | ![]() | 49:09 |
45 | 3 | Hamann Thomas K. | (M) 50-59 | ![]() | 49:28 |
46 | 9 | Schober Harald | (M) 50-59 | ![]() | 49:34 |
47 | 76 | Kopetzky Dorle | (W) 50-59 | ![]() | 49:47 |
48 | 115 | Zezula Philipp | (M) 30-39 | ![]() | 49:51 |
49 | 67 | Noppinger Michael | (M) 30-39 | ![]() | 49:51 |
50 | 12 | Mamot Daniel | (M) 40-49 | ![]() | 49:58 |
Vielen Dank an unsere Sponsoren
