Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Zielzeit |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | Selle Philipp | (M) 30-39 | ![]() | 1:01:04 |
102 | 9 | Walleitner Tobias | (M) 40-49 | ![]() | 1:01:08 |
103 | 40 | Facchinelli Andreas | (M) 50-59 | ![]() | 1:01:22 |
104 | 6 | Pferner David | (M) 30-39 | ![]() | 1:01:25 |
105 | 74 | Völker Cornelia | (W) 40-49 | ![]() | 1:01:28 |
106 | 30 | Tschuden Florian | (M) 30-39 | ![]() | 1:01:32 |
107 | 34 | Grasser Imanuel | (M) 40-49 | ![]() | 1:01:34 |
108 | 112 | Kreuzer Hermann | (M) 50-59 | ![]() | 1:01:37 |
109 | 116 | Beiche Julian | (M) 30-39 | ![]() | 1:01:38 |
110 | 18 | Rohracker Klaus | (M) 60-69 | ![]() | 1:02:01 |
111 | 49 | Calix Luis | (M) 50-59 | ![]() | 1:02:17 |
112 | 17 | Pflüger Claudia | (W) 40-49 | ![]() | 1:02:40 |
113 | 85 | Berger Birgit | (W) 50-59 | ![]() | 1:03:49 |
114 | 38 | Kurz Stefan | (M) 40-49 | ![]() | 1:05:06 |
115 | 22 | Tornos Lahoz Carlos | (M) 30-39 | ![]() | 1:05:32 |
116 | 41 | Pichler Gernot | (M) 50-59 | ![]() | 1:05:35 |
117 | 15 | Hempel Robert | (M) 40-49 | ![]() | 1:05:37 |
118 | 37 | Kurz Silvie | (W) 40-49 | ![]() | 1:05:44 |
119 | 59 | Männel Walter | (M) 50-59 | ![]() | 1:06:04 |
120 | 24 | Schwemmer Andreas | (M) 40-49 | ![]() | 1:06:07 |
121 | 1 | Pavek Oliver | (M) 40-49 | ![]() | 1:07:11 |
122 | 58 | Haas Christian | (M) 40-49 | ![]() | 1:07:31 |
123 | 30 | Zier Simone | (W) 40-49 | ![]() | 1:08:06 |
124 | 70 | Hausmann Bettina | (W) 30-39 | ![]() | 1:08:17 |
125 | 20 | Klaushofer Reinhard | (M) 50-59 | ![]() | 1:08:29 |
126 | 117 | KAISER Reinhard | (M) 50-59 | ![]() | 1:09:14 |
127 | 39 | Koch Florian | (M) 24-29 | ![]() | 1:09:16 |
128 | 83 | Yazdandoost Nora | (W) 24-29 | ![]() | 1:09:20 |
129 | 5 | Mayer Daniel | (M) 30-39 | ![]() | 1:09:59 |
130 | 11 | Einödter Bernhard | (M) 50-59 | ![]() | 1:10:45 |
131 | 68 | Winter Martina | (W) 40-49 | ![]() | 1:11:42 |
132 | 36 | Dötsch Marko | (M) 40-49 | ![]() | 1:12:57 |
133 | 16 | Lindner Gerhard | (M) 40-49 | ![]() | 1:14:31 |
134 | 29 | Reisenauer Martin | (M) 30-39 | ![]() | 1:14:39 |
135 | 24 | Gastberger Michael | (M) 30-39 | ![]() | 1:14:45 |
136 | 10 | Vaszi Alex | (M) 60-69 | ![]() | 1:16:30 |
DNS | 11 | Netbal Wolfgang | (M) 40-49 | ![]() | - |
DNS | 16 | Weltin Michael | (M) 50-59 | ![]() | - |
DNS | 18 | Esser Jan | (M) 30-39 | ![]() | - |
DNS | 2 | Christmann Rudi | (M) 60-69 | ![]() | - |
DNS | 21 | Desmedt Antoine | (M) 60-69 | ![]() | - |
DNS | 28 | Lanzerstorfer Dominik | (M) 30-39 | ![]() | - |
DNS | 28 | Kolberger Corina | (W) 24-29 | ![]() | - |
DNS | 31 | Preissl Ralf | (M) 40-49 | ![]() | - |
DNS | 32 | Weishäupl Silvia | (W) 40-49 | ![]() | - |
DNS | 33 | Thaler Christoph | (M) 40-49 | ![]() | - |
DNS | 35 | Höretzeder Marlena | (W) 30-39 | ![]() | - |
DNS | 38 | Blankenbach Hermann | (M) 30-39 | ![]() | - |
DNS | 4 | Köhler Jens | (M) 50-59 | ![]() | - |
DNS | 5 | Mayr Manfred | (M) 50-59 | ![]() | - |
Vielen Dank an unsere Sponsoren
