Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
1610 | Reischl Vincent
TSV Wegscheid 1894 e.V.
| Kinderlauf JG 2011/2012 M | TSV Wegscheid 1894 e.V. | 2000 m Kinderlauf JG 2011/2012 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Wegscheid 1894 e.V. | 2000 m Kinderlauf JG 2011/2012 |
|
631 | Reischl Werner
mi&ro Physiotherapie
| (M) Nordic Walking | mi&ro Physiotherapie | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
mi&ro Physiotherapie | 6,3 km Nordic Walking |
|
991 | Reischl-Köppl Graziella
Team Edlgütl
| (W) Nordic Walking | Team Edlgütl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Edlgütl | 6,3 km Nordic Walking |
|
989 | Reischl-Köppl Graziella
Team Edlgütl
| (W) Nordic Walking | Team Edlgütl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Edlgütl | 6,3 km Nordic Walking |
|
1123 | Reisinger Michael
Team Troiber
| (M) Nordic Walking | Team Troiber | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Troiber | 6,3 km Nordic Walking |
|
217 | Reisinger Patrick
Draxinger GmbH
| Klasse Allgemein M | Draxinger GmbH | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Draxinger GmbH | 6,3 km Lauf |
|
180 | Reisinger-Sahin Astrid
DJK Sonnen - Crossfit
| (W) Nordic Walking | DJK Sonnen - Crossfit | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DJK Sonnen - Crossfit | 6,3 km Nordic Walking |
|
949 | Reitberger Florian
SUMIDA Components & Modules GmbH
| Klasse Allgemein M | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Lauf |
|
331 | Reitberger Philipp
Fuhrunternehmen Breitenfellner
| Klasse Allgemein M | Fuhrunternehmen Breitenfellner | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Fuhrunternehmen Breitenfellner | 6,3 km Lauf |
|
950 | Reitberger Stephan
SUMIDA Components & Modules GmbH
| Klasse Allgemein M | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Lauf |
|
788 | Rekar Katja
REKAR IMMOBILIEN GmbH
| (W) Nordic Walking | REKAR IMMOBILIEN GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
REKAR IMMOBILIEN GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
787 | Rekar Mitja
REKAR IMMOBILIEN GmbH
| (M) Nordic Walking | REKAR IMMOBILIEN GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
REKAR IMMOBILIEN GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
1433 | Rembeck Ulrike | Klasse Allgemein W | | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Lauf |
|
886 | Resch Andrea
Stahlbau Wegscheid GmbH
| (W) Nordic Walking | Stahlbau Wegscheid GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stahlbau Wegscheid GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
1690 | Resch Andrea
Autohaus Amsl
| (W) Nordic Walking | Autohaus Amsl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Autohaus Amsl | 6,3 km Nordic Walking |
|
1492 | Resch Angela
"Drent und Herent"
| (W) Nordic Walking | "Drent und Herent" | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
"Drent und Herent" | 6,3 km Nordic Walking |
|
768 | Resch Bettina
Raiffeisenbank Wegscheid
| (W) Nordic Walking | Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Nordic Walking |
|
524 | Resch Bianca
Josef Reißhammer Kindergarten Wegscheid
| (W) Nordic Walking | Josef Reißhammer Kindergarten W. | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Josef Reißhammer Kindergarten W. | 6,3 km Nordic Walking |
|
401 | Resch Carola
Graphit Kropfmühl GmbH
| (W) Nordic Walking | Graphit Kropfmühl GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Graphit Kropfmühl GmbH | 6,3 km Nordic Walking |
|
1146 | Resch Fabian
Team ZF Passau
| Klasse Allgemein M | Team ZF Passau | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team ZF Passau | 6,3 km Lauf |
|
952 | Resch Horst
SUMIDA Components & Modules GmbH
| (M) Nordic Walking | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Nordic Walking |
|
1612 | Resch Ida
Adalbert-Stifter Kindergarten
| Bambinilauf JG 2017/2020 W | Adalbert-Stifter Kindergarten | 500 m Bambinilauf JG 2017/2020 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Adalbert-Stifter Kindergarten | 500 m Bambinilauf JG 2017/2020 |
|
953 | Resch Karin
SUMIDA Components & Modules GmbH
| (W) Nordic Walking | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Nordic Walking |
|
447 | Resch Kathrin
HI Ingenieure
| (W) Nordic Walking | HI Ingenieure | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HI Ingenieure | 6,3 km Nordic Walking |
|
717 | Resch Katrin
Physiopraxis Hödl
| (W) Nordic Walking | Physiopraxis Hödl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Physiopraxis Hödl | 6,3 km Nordic Walking |
|
1696 | Resch Leonhardt
Autohaus Amsl
| (M) Nordic Walking | Autohaus Amsl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Autohaus Amsl | 6,3 km Nordic Walking |
|
716 | Resch Markus
Physiopraxis Hödl
| (M) Nordic Walking | Physiopraxis Hödl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Physiopraxis Hödl | 6,3 km Nordic Walking |
|
1090 | Resch Martina
Team Markt Wegscheid
| (W) Nordic Walking | Team Markt Wegscheid | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Markt Wegscheid | 6,3 km Nordic Walking |
|
120 | Resch Michael
Autohaus Amsl
| (M) Nordic Walking | Autohaus Amsl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Autohaus Amsl | 6,3 km Nordic Walking |
|
1611 | Resch Paul
TSV Wegscheid 1894 e.V.
| Kinderlauf JG 2015/2016 M | TSV Wegscheid 1894 e.V. | 1000 m Kinderlauf JG 2015/2016 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Wegscheid 1894 e.V. | 1000 m Kinderlauf JG 2015/2016 |
|
525 | Resch Stefanie
Josef Reißhammer Kindergarten Wegscheid
| (W) Nordic Walking | Josef Reißhammer Kindergarten W. | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Josef Reißhammer Kindergarten W. | 6,3 km Nordic Walking |
|
951 | Resch Toni
SUMIDA Components & Modules GmbH
| Klasse Allgemein M | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Lauf |
|
769 | Richter Hans
Raiffeisenbank Wegscheid
| (M) Nordic Walking | Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Wegscheid | 6,3 km Nordic Walking |
|
743 | Richter Jaroslava
Pullman City
| Klasse Allgemein W | Pullman City | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Pullman City | 6,3 km Lauf |
|
507 | Riedl Andrea
Jelba Werkzeug & Maschinenbau
| (W) Nordic Walking | Jelba Werkzeug & Maschinenbau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Jelba Werkzeug & Maschinenbau | 6,3 km Nordic Walking |
|
954 | Riedl Christina
SUMIDA Components & Modules GmbH
| (W) Nordic Walking | SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUMIDA Components & Modules Gmb. | 6,3 km Nordic Walking |
|
1219 | Riedl Lisa
VR Bank Passau
| (W) Nordic Walking | VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
1218 | Riedl Pia
VR Bank Passau
| (W) Nordic Walking | VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
VR Bank Passau | 6,3 km Nordic Walking |
|
718 | Riedl Sonja
Physiopraxis Hödl
| Klasse Allgemein W | Physiopraxis Hödl | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Physiopraxis Hödl | 6,3 km Lauf |
|
1434 | Riedl Vanessa | (W) Nordic Walking | | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Nordic Walking |
|
1435 | Riedlaicher Michael | Allgemeine Klasse M | | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 13,6 km Lauf |
|
435 | Riegel Holger
Haus Waldeck Koch
| AK30 M | Haus Waldeck Koch | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Haus Waldeck Koch | 13,6 km Lauf |
|
1080 | Rieger Janina
Team FAZ Hauzenberg
| (W) Nordic Walking | Team FAZ Hauzenberg | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team FAZ Hauzenberg | 6,3 km Nordic Walking |
|
1793 | Rischka Britta
Zahnarztpraxis Dr. Baierl
| (W) Nordic Walking | Zahnarztpraxis Dr. Baierl | 6,3 km Nordic Walking |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Zahnarztpraxis Dr. Baierl | 6,3 km Nordic Walking |
|
1436 | Ritzer Laura | Klasse Allgemein W | | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 6,3 km Lauf |
|
1613 | Ritzer Luis
Team Sitter Bierhotel
| Kinderlauf JG 2015/2016 M | Team Sitter Bierhotel | 1000 m Kinderlauf JG 2015/2016 |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Sitter Bierhotel | 1000 m Kinderlauf JG 2015/2016 |
|
1115 | Ritzer Magdalena
Team Sitter Bierhotel
| Jugend 2009 und jünger W | Team Sitter Bierhotel | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Sitter Bierhotel | 6,3 km Lauf |
|
1114 | Ritzer Nicole
Team Sitter Bierhotel
| Klasse Allgemein W | Team Sitter Bierhotel | 6,3 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Sitter Bierhotel | 6,3 km Lauf |
|
1113 | Ritzer Tom
Team Sitter Bierhotel
| AK40 M | Team Sitter Bierhotel | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Sitter Bierhotel | 13,6 km Lauf |
|
1147 | Ritzinger Alois
Team ZF Passau
| - | Team ZF Passau | 13,6 km Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team ZF Passau | 13,6 km Lauf |
|