Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (Gmunden - Gmunden 4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 9:24:39 |
Bruttozeit | 9:25:06 |
Startzeit | 03:00:26 |
Endzeit | 12:25:06 |
Datum | Samstag, 3. Juli 2021 |
Details
Geschwindigkeit | 6,69 km/h |
Pace | 8:57 min/km |
Zwischenzeiten
Zwischenzeit 1 | 45:59 | 4 Km |
Zwischenzeit 2 | 1:05:01 | 10 Km |
Zwischenzeit 3 | 2:19:51 | 15 Km |
Zwischenzeit 4 | 2:50:44 | 17 Km |
Zwischenzeit 5 | 3:27:54 | 24 Km |
Zwischenzeit 6 | 4:26:34 | 27 Km |
Zwischenzeit 7 | 4:56:41 | 33 Km |
Zwischenzeit 8 | 6:21:26 | 39 Km |
Zwischenzeit 9 | 7:04:47 | 44 Km |
Zwischenzeit 10 | 7:42:20 | 49 Km |
Zwischenzeit 11 | 8:17:12 | 53 Km |
Zwischenzeit 12 | 8:50:19 | 57 Km |
9:24:39 | 63 Km |
Teilnehmer (#40)
René Mayr | |
Männlich, 39 Jahre (43 heute) |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit 1 | Zwischenzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Grünberg | 4 Km | 45:59 | 11:29 min/km | ||
Zwischenzeit 2 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Gedenkstein | 10 Km | 1:05:01 | 6:30 min/km | ||
Zwischenzeit 3 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Traunstein | 15 Km | 2:19:51 | 9:19 min/km | ||
Zwischenzeit 4 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Mairalm | 17 Km | 2:50:44 | 10:02 min/km | ||
Zwischenzeit 5 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Karbach | 24 Km | 3:27:54 | 8:39 min/km | ||
Zwischenzeit 6 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Spitzlsteinalm | 27 Km | 4:26:34 | 9:52 min/km | ||
Zwischenzeit 7 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Ebensee Durchlauf | 33 Km | 4:56:41 | 8:59 min/km | ||
Zwischenzeit 8 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Feuerkogel | 39 Km | 6:21:26 | 9:46 min/km | ||
Zwischenzeit 9 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Kreh | 44 Km | 7:04:47 | 9:39 min/km | ||
Zwischenzeit 10 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Mühlbach | 49 Km | 7:42:20 | 9:26 min/km | ||
Zwischenzeit 11 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Grasberg | 53 Km | 8:17:12 | 9:22 min/km | ||
Zwischenzeit 12 | Zwischenzeit | ||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Gmundnerberg | 57 Km | 8:50:19 | 9:18 min/km | ||
Zwischenzeit | |||||
Distanz | Zeit | Pace | |||
Ziel | 63 Km | 9:24:39 | 8:57 min/km | ||
Hier findest du eine Übersicht deiner Fotos vom Fotopartner SPORTSHOT.
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 40
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 40