Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
6 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Rennen 2 (MJ,WJ,MM I,MM II,MM III,MM IV) |
Runden | 6 |
Gesamtzeit | 41:16 |
Details
Startzeit | 10:53:39 |
Datum | Sonntag, 6. Oktober 2019 |
Details
Distanz gesamt | 7,8 Km |
Distanz (Runde) | 1,3 Km |
Durchschnitt Runde | 6:52 11,34 km/h |
Schnellste Runde | 6:25 12,15 km/h |
Langsamster/e Runde | 7:02 11,09 km/h |
Teilnehmer (#62)
Andreas Wasner | |
ARBÖ-Radsport Kiesl | |
Austria | |
Männlich, 1970 |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 6:25 | 12,15 km/h | 6:25 | 10 | 11:00:05 | |||
Runde 2 | 6:54 | 11,29 km/h | 13:19 | 10 | 11:06:59 | |||
Runde 3 | 6:52 | 11,36 km/h | 20:11 | 8 | 11:13:51 | |||
Runde 4 | 7:01 | 11,10 km/h | 27:13 | 8 | 11:20:53 | |||
Runde 5 | 7:00 | 11,12 km/h | 34:14 | 9 | 11:27:54 | |||
Runde 6 | 7:02 | 11,09 km/h | 41:16 | 9 | 11:34:56 | |||
Rundenzeiten