Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
5 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Rennen 2 (MJ,WJ,MM I,MM II,MM III,MM IV) |
Runden | 5 |
Gesamtzeit | 39:18 |
Details
Startzeit | 10:53:39 |
Datum | Sonntag, 6. Oktober 2019 |
Details
Distanz gesamt | 6,5 Km |
Distanz (Runde) | 1,3 Km |
Durchschnitt Runde | 7:51 9,92 km/h |
Schnellste Runde | 7:07 10,95 km/h |
Langsamster/e Runde | 8:52 8,79 km/h |
Teilnehmer (#54)
Josef Ottino | |
ASVÖ Radclub Leogang | |
Austria | |
Männlich, 1960 |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 7:07 | 10,95 km/h | 7:07 | 22 | 11:00:47 | |||
Runde 2 | 7:45 | 10,06 km/h | 14:52 | 21 | 11:08:32 | |||
Runde 3 | 8:52 | 8,79 km/h | 23:45 | 22 | 11:17:24 | |||
Runde 4 | 7:48 | 9,99 km/h | 31:33 | 21 | 11:25:13 | |||
Runde 5 | 7:44 | 10,07 km/h | 39:18 | 20 | 11:32:57 | |||
Rundenzeiten