Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
4 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Rennen 2 (MJ,WJ,MM I,MM II,MM III,MM IV) |
Runden | 4 |
Gesamtzeit | 42:39 |
Details
Startzeit | 10:53:39 |
Datum | Sonntag, 6. Oktober 2019 |
Details
Distanz gesamt | 5,2 Km |
Distanz (Runde) | 1,3 Km |
Durchschnitt Runde | 10:39 7,31 km/h |
Schnellste Runde | 8:35 9,08 km/h |
Langsamster/e Runde | 13:23 5,83 km/h |
Teilnehmer (#60)
Franz Steiner | |
Radsport Stanger Kitzbühel | |
Austria | |
Männlich, 1958 |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 8:35 | 9,08 km/h | 8:35 | 27 | 11:02:15 | |||
Runde 2 | 9:34 | 8,15 km/h | 18:09 | 27 | 11:11:49 | |||
Runde 3 | 13:23 | 5,83 km/h | 31:33 | 28 | 11:25:12 | |||
Runde 4 | 11:06 | 7,02 km/h | 42:39 | 28 | 11:36:19 | |||
Rundenzeiten