Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Individual Race |
Details
Nettozeit | 1:38:21 |
Bruttozeit | 1:38:21 |
Startzeit | 10:08:40 |
Endzeit | 11:47:01 |
Datum | Sonntag, 16. August 2020 |
Zwischenzeiten
![]() |
10:11 | 0,75 Km |
![]() |
6:02 | |
![]() |
46:22 | 20 Km |
![]() |
3:23 | |
![]() |
32:23 | 5 Km |
Teilnehmer (#207)
Sabine Popa | |
Christof Industries Austria GmbH | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1991 | |
24-29 Weiblich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2020. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim Out | ||||||||||
![]() |
||||||||||
WZ Bike Out | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Bike R1 | ||||||||||
Bike R2 | ||||||||||
Bike R3 | ||||||||||
Bike R4 | ||||||||||
Bike R5 | ||||||||||
WZ Bike In | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
![]() |
||||||||||
WZ Run Out | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Run R1 | ||||||||||
Run R2 | ||||||||||
Run R3 | ||||||||||
Run R4 | ||||||||||
Run R5 | ||||||||||
Ziel | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Swim Out | 0,75 Km | 10:11 | 1:21 min/100 m | 10:11 | 10:11 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
WZ Bike Out | 6:02 | 6:02 | 16:13 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Bike R1 | 4 Km | 9:10 | 26,18 km/h | 9:10 | 25:23 | |||||
Bike R2 | 4 Km | 9:02 | 26,57 km/h | 18:12 | 34:25 | |||||
Bike R3 | 4 Km | 9:09 | 26,23 km/h | 27:21 | 43:34 | |||||
Bike R4 | 4 Km | 9:27 | 25,40 km/h | 36:48 | 53:01 | |||||
Bike R5 | 4 Km | 9:25 | 25,49 km/h | 46:13 | 1:02:26 | |||||
WZ Bike In | - | 0:09 | 0,40 km/h | 46:22 | 1:02:35 | |||||
Gesamt | 20 Km | 46:22 | 25,88 km/h | 46:22 | 1:02:35 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
WZ Run Out | 3:23 | 3:23 | 1:05:58 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Run R1 | 1 Km | 7:36 | 7:36 min/km | 7:36 | 1:13:34 | |||||
Run R2 | 1 Km | 7:20 | 7:20 min/km | 14:56 | 1:20:54 | |||||
Run R3 | 1 Km | 5:32 | 5:32 min/km | 20:28 | 1:26:26 | |||||
Run R4 | 1 Km | 5:46 | 5:46 min/km | 26:14 | 1:32:12 | |||||
Run R5 | 1 Km | 5:38 | 5:38 min/km | 31:52 | 1:37:50 | |||||
Ziel | 0:31 | 32:23 | 1:38:21 | |||||||
Gesamt | 5 Km | 32:23 | 6:28 min/km | 32:23 | 1:38:21 | |||||
Veranstaltungs-Statistik
Teilnehmer die den Lauf durchgeführt haben verteilt nach Chipzeit