Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 9:34:11 |
Startzeit | 02:59:57 |
Endzeit | 12:34:08 |
Datum | Samstag, 2. Juli 2022 |
Details
Geschwindigkeit | 6,58 km/h |
Pace | 9:06 min/km |
Teilnehmer (#10)
Philip Kobler | |
AlpenPower | www.alpenpower.com | |
![]() |
St.Marienkirchen, Austria |
Männlich, 34 Jahre (37 heute) |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 45:08 | 11:17 min/km | ||
Gedenkstein | 6 Km | 1:04:12 | 10:42 min/km | ||
Traunstein | 5 Km | 2:17:40 | 27:32 min/km | ||
Kaisertisch | 2 Km | 2:59:14 | 1:29:37 min/km | ||
Karbach | 7 Km | 3:21:01 | 28:43 min/km | ||
Spitzelstein | 3 Km | 4:20:54 | 1:26:58 min/km | ||
Ebensee Durchlauf | 6 Km | 4:52:03 | 48:40 min/km | ||
Feuerkogel | 6 Km | 6:24:25 | 1:04:04 min/km | ||
Kreh | 5 Km | 7:07:19 | 1:25:27 min/km | ||
Mühlbach | 5 Km | 7:48:55 | 1:33:47 min/km | ||
Grasberg | 4 Km | 8:26:12 | 2:06:33 min/km | ||
Gmundnerberg | 4 Km | 9:00:03 | 2:15:00 min/km | ||
Hier findest du eine Übersicht deiner Fotos vom Fotopartner SPORTSHOT.
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 10
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 10