Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Raiffeisen Gesamtmarathon (4500 Hm) |
Details
Distanz | 63 Km |
Nettozeit | 9:15:17 |
Startzeit | 03:00:02 |
Endzeit | 12:15:19 |
Datum | Samstag, 2. Juli 2022 |
Details
Geschwindigkeit | 6,81 km/h |
Pace | 8:48 min/km |
Teilnehmer (#106)

Manfred Higlsperger | |
AlpinTeamAustria | |
![]() |
Gmunden , Austria |
Männlich, 37 Jahre (39 heute) |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Grünberg/Radmoos | 4 Km | 44:08 | 11:02 min/km | ||
Gedenkstein | 6 Km | 1:03:06 | 10:31 min/km | ||
Traunstein | 5 Km | 2:17:11 | 27:26 min/km | ||
Kaisertisch | 2 Km | 2:57:18 | 1:28:39 min/km | ||
Karbach | 7 Km | 3:20:42 | 28:40 min/km | ||
Spitzelstein | 3 Km | 4:16:30 | 1:25:30 min/km | ||
Ebensee Durchlauf | 6 Km | 4:46:01 | 47:40 min/km | ||
Feuerkogel | 6 Km | 6:14:07 | 1:02:21 min/km | ||
Kreh | 5 Km | 6:56:39 | 1:23:19 min/km | ||
Mühlbach | 5 Km | 7:35:48 | 1:31:09 min/km | ||
Grasberg | 4 Km | 8:09:43 | 2:02:25 min/km | ||
Gmundnerberg | 4 Km | 8:42:33 | 2:10:38 min/km | ||
Hier findest du eine Übersicht deiner Fotos vom Fotopartner SPORTSHOT.
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 106
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 106