Ergebnis
21 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Run4Kenia |
Runden | 21 |
Gesamtzeit | 1:00:37 |
Details
Startzeit | 11:33:00 |
Datum | Donnerstag, 9. Juni 2022 |
Details
Durchschnitt Runde | 2:53 |
Schnellste Runde | 2:15 |
Langsamster/e Runde | 4:27 |
Schulstufe | Oberstufe |
Klasse | 8B |
Teilnehmer (#407)
Jonas Noll | |
BRG Traun-8B | |
Austria | |
Männlich |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 4:03 | 4:03 | 353 | 11:37:03 | ||||
Runde 2 | 2:31 | 6:34 | 268 | 11:39:34 | ||||
Runde 3 | 2:30 | 9:05 | 211 | 11:42:05 | ||||
Runde 4 | 2:30 | 11:35 | 168 | 11:44:35 | ||||
Runde 5 | 2:41 | 14:16 | 139 | 11:47:16 | ||||
Runde 6 | 2:41 | 16:57 | 125 | 11:49:57 | ||||
Runde 7 | 2:33 | 19:31 | 108 | 11:52:31 | ||||
Runde 8 | 2:35 | 22:06 | 95 | 11:55:06 | ||||
Runde 9 | 2:38 | 24:45 | 87 | 11:57:45 | ||||
Runde 10 | 3:09 | 27:55 | 95 | 12:00:55 | ||||
Runde 11 | 2:48 | 30:43 | 87 | 12:03:43 | ||||
Runde 12 | 2:39 | 33:23 | 79 | 12:06:23 | ||||
Runde 13 | 3:19 | 36:42 | 89 | 12:09:42 | ||||
Runde 14 | 4:27 | 41:10 | 110 | 12:14:10 | ||||
Runde 15 | 2:49 | 43:59 | 105 | 12:16:59 | ||||
Runde 16 | 2:53 | 46:52 | 102 | 12:19:52 | ||||
Runde 17 | 2:48 | 49:41 | 96 | 12:22:41 | ||||
Runde 18 | 3:02 | 52:43 | 97 | 12:25:43 | ||||
Runde 19 | 2:48 | 55:32 | 94 | 12:28:32 | ||||
Runde 20 | 2:49 | 58:21 | 93 | 12:31:21 | ||||
Runde 21 | 2:15 | 1:00:37 | 90 | 12:33:37 | ||||
Rundenzeiten