Ergebnis
Noch nicht gestartet
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 43 |
Details
Startzeit | 06:43:47 |
Datum | Samstag, 11. Juni 2022 |
Details
Distanz gesamt | 62,69 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 16:18 5,37 km/h |
Schnellste Runde | 13:32 6,46 km/h |
Langsamster/e Runde | 32:05 2,73 km/h |
Kilometer |
Teilnehmer (#201-B)
Andreas Weidinger | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1994 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 14:02 | 6,23 km/h | 14:02 | 06:43:47 | ||||
Runde 2 | 14:29 | 6,04 km/h | 28:31 | 06:58:16 | ||||
Runde 3 | 14:06 | 6,20 km/h | 42:38 | 07:12:23 | ||||
Runde 4 | 14:13 | 6,15 km/h | 56:51 | 07:26:36 | ||||
Runde 5 | 14:14 | 6,14 km/h | 1:11:06 | 07:40:51 | ||||
Runde 6 | 14:20 | 6,10 km/h | 1:25:26 | 07:55:11 | ||||
Runde 7 | 14:16 | 6,13 km/h | 1:39:43 | 08:09:28 | ||||
Runde 8 | 13:59 | 6,25 km/h | 1:53:42 | 08:23:27 | ||||
Runde 9 | 13:32 | 6,46 km/h | 2:07:15 | 08:37:00 | ||||
Runde 10 | 14:05 | 6,21 km/h | 2:21:20 | 08:51:05 | ||||
Runde 11 | 14:29 | 6,03 km/h | 2:35:50 | 09:05:35 | ||||
Runde 12 | 13:37 | 6,42 km/h | 2:49:28 | 09:19:13 | ||||
Runde 13 | 14:12 | 6,16 km/h | 3:03:40 | 09:33:25 | ||||
Runde 14 | 14:19 | 6,11 km/h | 3:17:59 | 09:47:44 | ||||
Runde 15 | 14:15 | 6,13 km/h | 3:32:15 | 10:02:00 | ||||
Runde 16 | 14:20 | 6,10 km/h | 3:46:35 | 10:16:20 | ||||
Runde 17 | 14:21 | 6,09 km/h | 4:00:57 | 10:30:42 | ||||
Runde 18 | 14:09 | 6,18 km/h | 4:15:07 | 10:44:52 | ||||
Runde 19 | 14:32 | 6,01 km/h | 4:29:40 | 10:59:25 | ||||
Runde 20 | 14:47 | 5,91 km/h | 4:44:28 | 11:14:13 | ||||
Runde 21 | 15:02 | 5,82 km/h | 4:59:30 | 11:29:15 | ||||
Runde 22 | 15:02 | 5,82 km/h | 5:14:33 | 11:44:18 | ||||
Runde 23 | 15:23 | 5,68 km/h | 5:29:56 | 11:59:41 | ||||
Runde 24 | 15:26 | 5,66 km/h | 5:45:23 | 12:15:08 | ||||
Runde 25 | 15:48 | 5,53 km/h | 6:01:11 | 12:30:56 | ||||
Runde 26 | 16:07 | 5,42 km/h | 6:17:19 | 12:47:04 | ||||
Runde 27 | 16:47 | 5,21 km/h | 6:34:07 | 13:03:52 | ||||
Runde 28 | 16:46 | 5,21 km/h | 6:50:53 | 13:20:38 | ||||
Runde 29 | 16:52 | 5,19 km/h | 7:07:46 | 13:37:31 | ||||
Runde 30 | 16:49 | 5,20 km/h | 7:24:35 | 13:54:20 | ||||
Runde 31 | 16:56 | 5,17 km/h | 7:41:31 | 14:11:16 | ||||
Runde 32 | 16:51 | 5,19 km/h | 7:58:23 | 14:28:08 | ||||
Runde 33 | 16:41 | 5,24 km/h | 8:15:04 | 14:44:49 | ||||
Runde 34 | 16:59 | 5,15 km/h | 8:32:03 | 15:01:48 | ||||
Runde 35 | 17:31 | 4,99 km/h | 8:49:35 | 15:19:20 | ||||
Runde 36 | 17:55 | 4,88 km/h | 9:07:31 | 15:37:16 | ||||
Runde 37 | 18:47 | 4,66 km/h | 9:26:19 | 15:56:04 | ||||
Runde 38 | 32:05 | 2,73 km/h | 9:58:24 | 16:28:09 | ||||
Runde 39 | 21:22 | 4,09 km/h | 10:19:47 | 16:49:32 | ||||
Runde 40 | 19:09 | 4,57 km/h | 10:38:56 | 17:08:41 | ||||
Runde 41 | 20:54 | 4,18 km/h | 10:59:51 | 17:29:36 | ||||
Runde 42 | 22:13 | 3,94 km/h | 11:22:05 | 17:51:50 | ||||
Runde 43 | 19:03 | 4,59 km/h | 11:41:08 | 18:10:53 | ||||
Rundenzeiten