Ergebnis
Noch nicht gestartet
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 44 |
Details
Startzeit | 06:37:47 |
Datum | Samstag, 11. Juni 2022 |
Details
Distanz gesamt | 64,15 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 16:16 5,38 km/h |
Schnellste Runde | 7:38 11,46 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:20:21 1,09 km/h |
Kilometer |
Teilnehmer (#202-A)
Barbara Schatzl | |
Gesunde Gemeinde Hartkirchen - Union Sektion Fit | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1976 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 8:02 | 10,88 km/h | 8:02 | 06:37:47 | ||||
Runde 2 | 7:48 | 11,21 km/h | 15:50 | 06:45:35 | ||||
Runde 3 | 7:53 | 11,09 km/h | 23:43 | 06:53:28 | ||||
Runde 4 | 7:56 | 11,02 km/h | 31:40 | 07:01:25 | ||||
Runde 5 | 7:52 | 11,10 km/h | 39:32 | 07:09:17 | ||||
Runde 6 | 7:53 | 11,09 km/h | 47:26 | 07:17:11 | ||||
Runde 7 | 7:53 | 11,08 km/h | 55:20 | 07:25:05 | ||||
Runde 8 | 7:58 | 10,96 km/h | 1:03:18 | 07:33:03 | ||||
Runde 9 | 8:36 | 10,17 km/h | 1:11:55 | 07:41:40 | ||||
Runde 10 | 7:58 | 10,97 km/h | 1:19:53 | 07:49:38 | ||||
Runde 11 | 7:58 | 10,97 km/h | 1:27:51 | 07:57:36 | ||||
Runde 12 | 8:13 | 10,63 km/h | 1:36:05 | 08:05:50 | ||||
Runde 13 | 7:55 | 11,05 km/h | 1:44:00 | 08:13:45 | ||||
Runde 14 | 7:42 | 11,35 km/h | 1:51:43 | 08:21:28 | ||||
Runde 15 | 1:20:21 | 1,09 km/h | 3:12:04 | 09:41:49 | ||||
Runde 16 | 7:39 | 11,42 km/h | 3:19:44 | 09:49:29 | ||||
Runde 17 | 7:38 | 11,46 km/h | 3:27:22 | 09:57:07 | ||||
Runde 18 | 31:21 | 2,79 km/h | 3:58:43 | 10:28:28 | ||||
Runde 19 | 7:41 | 11,38 km/h | 4:06:24 | 10:36:09 | ||||
Runde 20 | 29:40 | 2,95 km/h | 4:36:04 | 11:05:49 | ||||
Runde 21 | 7:53 | 11,09 km/h | 4:43:58 | 11:13:43 | ||||
Runde 22 | 30:14 | 2,89 km/h | 5:14:13 | 11:43:58 | ||||
Runde 23 | 7:46 | 11,26 km/h | 5:21:59 | 11:51:44 | ||||
Runde 24 | 31:14 | 2,80 km/h | 5:53:14 | 12:22:59 | ||||
Runde 25 | 7:55 | 11,04 km/h | 6:01:09 | 12:30:54 | ||||
Runde 26 | 32:12 | 2,72 km/h | 6:33:21 | 13:03:06 | ||||
Runde 27 | 8:00 | 10,92 km/h | 6:41:22 | 13:11:07 | ||||
Runde 28 | 31:43 | 2,76 km/h | 7:13:06 | 13:42:51 | ||||
Runde 29 | 8:07 | 10,77 km/h | 7:21:13 | 13:50:58 | ||||
Runde 30 | 32:20 | 2,70 km/h | 7:53:34 | 14:23:19 | ||||
Runde 31 | 8:20 | 10,49 km/h | 8:01:54 | 14:31:39 | ||||
Runde 32 | 32:10 | 2,72 km/h | 8:34:04 | 15:03:49 | ||||
Runde 33 | 8:24 | 10,40 km/h | 8:42:29 | 15:12:14 | ||||
Runde 34 | 24:21 | 3,59 km/h | 9:06:51 | 15:36:36 | ||||
Runde 35 | 8:16 | 10,57 km/h | 9:15:07 | 15:44:52 | ||||
Runde 36 | 25:05 | 3,49 km/h | 9:40:13 | 16:09:58 | ||||
Runde 37 | 8:48 | 9,94 km/h | 9:49:01 | 16:18:46 | ||||
Runde 38 | 24:36 | 3,56 km/h | 10:13:37 | 16:43:22 | ||||
Runde 39 | 8:40 | 10,09 km/h | 10:22:17 | 16:52:02 | ||||
Runde 40 | 23:28 | 3,73 km/h | 10:45:46 | 17:15:31 | ||||
Runde 41 | 22:50 | 3,83 km/h | 11:08:36 | 17:38:21 | ||||
Runde 42 | 15:57 | 5,48 km/h | 11:24:34 | 17:54:19 | ||||
Runde 43 | 16:03 | 5,45 km/h | 11:40:38 | 18:10:23 | ||||
Runde 44 | 15:22 | 5,69 km/h | 11:56:00 | 18:25:45 | ||||
Rundenzeiten