Ergebnis
Noch nicht gestartet
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 44 |
Details
Startzeit | 06:38:13 |
Datum | Samstag, 11. Juni 2022 |
Details
Distanz gesamt | 64,15 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 16:14 5,38 km/h |
Schnellste Runde | 8:10 10,71 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:10:41 1,24 km/h |
Kilometer |
Teilnehmer (#203-A)
Tina Zauner | |
Die Finisher | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1983 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 8:28 | 10,33 km/h | 8:28 | 06:38:13 | ||||
Runde 2 | 8:33 | 10,22 km/h | 17:01 | 06:46:46 | ||||
Runde 3 | 8:33 | 10,23 km/h | 25:35 | 06:55:20 | ||||
Runde 4 | 8:33 | 10,21 km/h | 34:09 | 07:03:54 | ||||
Runde 5 | 8:33 | 10,22 km/h | 42:42 | 07:12:27 | ||||
Runde 6 | 8:26 | 10,36 km/h | 51:09 | 07:20:54 | ||||
Runde 7 | 8:25 | 10,39 km/h | 59:34 | 07:29:19 | ||||
Runde 8 | 1:08:01 | 1,29 km/h | 2:07:36 | 08:37:21 | ||||
Runde 9 | 8:21 | 10,48 km/h | 2:15:57 | 08:45:42 | ||||
Runde 10 | 8:27 | 10,34 km/h | 2:24:24 | 08:54:09 | ||||
Runde 11 | 8:26 | 10,37 km/h | 2:32:50 | 09:02:35 | ||||
Runde 12 | 8:29 | 10,30 km/h | 2:41:20 | 09:11:05 | ||||
Runde 13 | 8:17 | 10,55 km/h | 2:49:38 | 09:19:23 | ||||
Runde 14 | 8:21 | 10,46 km/h | 2:57:59 | 09:27:44 | ||||
Runde 15 | 1:08:11 | 1,28 km/h | 4:06:11 | 10:35:56 | ||||
Runde 16 | 8:10 | 10,71 km/h | 4:14:21 | 10:44:06 | ||||
Runde 17 | 8:16 | 10,56 km/h | 4:22:38 | 10:52:23 | ||||
Runde 18 | 8:25 | 10,38 km/h | 4:31:04 | 11:00:49 | ||||
Runde 19 | 8:31 | 10,26 km/h | 4:39:35 | 11:09:20 | ||||
Runde 20 | 8:36 | 10,17 km/h | 4:48:11 | 11:17:56 | ||||
Runde 21 | 1:10:41 | 1,24 km/h | 5:58:53 | 12:28:38 | ||||
Runde 22 | 8:46 | 9,96 km/h | 6:07:40 | 12:37:25 | ||||
Runde 23 | 8:54 | 9,82 km/h | 6:16:34 | 12:46:19 | ||||
Runde 24 | 8:56 | 9,78 km/h | 6:25:31 | 12:55:16 | ||||
Runde 25 | 8:59 | 9,73 km/h | 6:34:31 | 13:04:16 | ||||
Runde 26 | 8:53 | 9,83 km/h | 6:43:25 | 13:13:10 | ||||
Runde 27 | 9:05 | 9,62 km/h | 6:52:30 | 13:22:15 | ||||
Runde 28 | 59:01 | 1,48 km/h | 7:51:31 | 14:21:16 | ||||
Runde 29 | 8:58 | 9,75 km/h | 8:00:30 | 14:30:15 | ||||
Runde 30 | 10:18 | 8,48 km/h | 8:10:49 | 14:40:34 | ||||
Runde 31 | 9:30 | 9,21 km/h | 8:20:19 | 14:50:04 | ||||
Runde 32 | 39:38 | 2,21 km/h | 8:59:57 | 15:29:42 | ||||
Runde 33 | 9:11 | 9,51 km/h | 9:09:08 | 15:38:53 | ||||
Runde 34 | 11:14 | 7,78 km/h | 9:20:23 | 15:50:08 | ||||
Runde 35 | 9:39 | 9,05 km/h | 9:30:03 | 15:59:48 | ||||
Runde 36 | 32:56 | 2,66 km/h | 10:03:00 | 16:32:45 | ||||
Runde 37 | 9:03 | 9,66 km/h | 10:12:03 | 16:41:48 | ||||
Runde 38 | 10:16 | 8,52 km/h | 10:22:19 | 16:52:04 | ||||
Runde 39 | 9:56 | 8,80 km/h | 10:32:16 | 17:02:01 | ||||
Runde 40 | 17:48 | 4,91 km/h | 10:50:04 | 17:19:49 | ||||
Runde 41 | 28:08 | 3,11 km/h | 11:18:12 | 17:47:57 | ||||
Runde 42 | 9:17 | 9,42 km/h | 11:27:30 | 17:57:15 | ||||
Runde 43 | 18:34 | 4,71 km/h | 11:46:05 | 18:15:50 | ||||
Runde 44 | 8:54 | 9,82 km/h | 11:54:59 | 18:24:44 | ||||
Rundenzeiten