Ergebnis
Noch nicht gestartet
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 46 |
Details
Startzeit | 08:11:36 |
Datum | Samstag, 11. Juni 2022 |
Details
Distanz gesamt | 67,07 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 15:32 5,63 km/h |
Schnellste Runde | 7:04 12,35 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:41:51 0,86 km/h |
Kilometer |
Teilnehmer (#204-A)
Wilfried Weinzierl-Trost | |
Malerei Weinzierl | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1972 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 1:41:51 | 0,86 km/h | 1:41:51 | 08:11:36 | ||||
Runde 2 | 7:59 | 10,94 km/h | 1:49:51 | 08:19:36 | ||||
Runde 3 | 7:57 | 11,00 km/h | 1:57:48 | 08:27:33 | ||||
Runde 4 | 7:04 | 12,35 km/h | 2:04:53 | 08:34:38 | ||||
Runde 5 | 7:46 | 11,25 km/h | 2:12:40 | 08:42:25 | ||||
Runde 6 | 7:39 | 11,41 km/h | 2:20:20 | 08:50:05 | ||||
Runde 7 | 7:36 | 11,49 km/h | 2:27:57 | 08:57:42 | ||||
Runde 8 | 7:19 | 11,93 km/h | 2:35:16 | 09:05:01 | ||||
Runde 9 | 59:55 | 1,46 km/h | 3:35:12 | 10:04:57 | ||||
Runde 10 | 7:54 | 11,06 km/h | 3:43:06 | 10:12:51 | ||||
Runde 11 | 7:44 | 11,31 km/h | 3:50:50 | 10:20:35 | ||||
Runde 12 | 7:25 | 11,79 km/h | 3:58:15 | 10:28:00 | ||||
Runde 13 | 7:55 | 11,05 km/h | 4:06:11 | 10:35:56 | ||||
Runde 14 | 46:09 | 1,90 km/h | 4:52:20 | 11:22:05 | ||||
Runde 15 | 7:22 | 11,86 km/h | 4:59:42 | 11:29:27 | ||||
Runde 16 | 7:19 | 11,95 km/h | 5:07:02 | 11:36:47 | ||||
Runde 17 | 7:30 | 11,64 km/h | 5:14:33 | 11:44:18 | ||||
Runde 18 | 39:07 | 2,24 km/h | 5:53:40 | 12:23:25 | ||||
Runde 19 | 7:28 | 11,71 km/h | 6:01:08 | 12:30:53 | ||||
Runde 20 | 7:32 | 11,59 km/h | 6:08:41 | 12:38:26 | ||||
Runde 21 | 7:24 | 11,80 km/h | 6:16:06 | 12:45:51 | ||||
Runde 22 | 31:57 | 2,74 km/h | 6:48:04 | 13:17:49 | ||||
Runde 23 | 7:24 | 11,82 km/h | 6:55:28 | 13:25:13 | ||||
Runde 24 | 7:44 | 11,29 km/h | 7:03:12 | 13:32:57 | ||||
Runde 25 | 7:59 | 10,95 km/h | 7:11:12 | 13:40:57 | ||||
Runde 26 | 32:35 | 2,68 km/h | 7:43:47 | 14:13:32 | ||||
Runde 27 | 7:51 | 11,13 km/h | 7:51:39 | 14:21:24 | ||||
Runde 28 | 7:54 | 11,06 km/h | 7:59:34 | 14:29:19 | ||||
Runde 29 | 23:29 | 3,72 km/h | 8:23:03 | 14:52:48 | ||||
Runde 30 | 7:55 | 11,05 km/h | 8:30:58 | 15:00:43 | ||||
Runde 31 | 7:58 | 10,97 km/h | 8:38:57 | 15:08:42 | ||||
Runde 32 | 23:35 | 3,71 km/h | 9:02:32 | 15:32:17 | ||||
Runde 33 | 8:08 | 10,74 km/h | 9:10:41 | 15:40:26 | ||||
Runde 34 | 8:15 | 10,58 km/h | 9:18:57 | 15:48:42 | ||||
Runde 35 | 32:07 | 2,72 km/h | 9:51:05 | 16:20:50 | ||||
Runde 36 | 8:19 | 10,52 km/h | 9:59:24 | 16:29:09 | ||||
Runde 37 | 8:15 | 10,59 km/h | 10:07:40 | 16:37:25 | ||||
Runde 38 | 24:02 | 3,64 km/h | 10:31:43 | 17:01:28 | ||||
Runde 39 | 8:20 | 10,48 km/h | 10:40:04 | 17:09:49 | ||||
Runde 40 | 24:23 | 3,59 km/h | 11:04:27 | 17:34:12 | ||||
Runde 41 | 8:25 | 10,38 km/h | 11:12:52 | 17:42:37 | ||||
Runde 42 | 8:17 | 10,55 km/h | 11:21:10 | 17:50:55 | ||||
Runde 43 | 8:12 | 10,66 km/h | 11:29:23 | 17:59:08 | ||||
Runde 44 | 8:24 | 10,40 km/h | 11:37:47 | 18:07:32 | ||||
Runde 45 | 8:29 | 10,31 km/h | 11:46:16 | 18:16:01 | ||||
Runde 46 | 8:52 | 9,86 km/h | 11:55:09 | 18:24:54 | ||||
Rundenzeiten