Ergebnis
Noch nicht gestartet
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 45 |
Details
Startzeit | 06:37:51 |
Datum | Samstag, 11. Juni 2022 |
Details
Distanz gesamt | 65,61 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 14:34 6,00 km/h |
Schnellste Runde | 7:10 12,18 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:08:31 1,28 km/h |
Kilometer |
Teilnehmer (#204-B)
Wolfgang Schönleitner | |
Malerei Weinzierl | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1978 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 8:06 | 10,78 km/h | 8:06 | 06:37:51 | ||||
Runde 2 | 8:03 | 10,85 km/h | 16:10 | 06:45:55 | ||||
Runde 3 | 8:01 | 10,89 km/h | 24:12 | 06:53:57 | ||||
Runde 4 | 8:07 | 10,76 km/h | 32:20 | 07:02:05 | ||||
Runde 5 | 8:06 | 10,80 km/h | 40:26 | 07:10:11 | ||||
Runde 6 | 7:51 | 11,13 km/h | 48:18 | 07:18:03 | ||||
Runde 7 | 7:40 | 11,41 km/h | 55:58 | 07:25:43 | ||||
Runde 8 | 7:42 | 11,34 km/h | 1:03:40 | 07:33:25 | ||||
Runde 9 | 7:40 | 11,41 km/h | 1:11:21 | 07:41:06 | ||||
Runde 10 | 7:41 | 11,38 km/h | 1:19:02 | 07:48:47 | ||||
Runde 11 | 7:36 | 11,49 km/h | 1:26:39 | 07:56:24 | ||||
Runde 12 | 7:28 | 11,70 km/h | 1:34:07 | 08:03:52 | ||||
Runde 13 | 1:08:31 | 1,28 km/h | 2:42:39 | 09:12:24 | ||||
Runde 14 | 7:18 | 11,97 km/h | 2:49:57 | 09:19:42 | ||||
Runde 15 | 7:10 | 12,18 km/h | 2:57:08 | 09:26:53 | ||||
Runde 16 | 7:19 | 11,95 km/h | 3:04:27 | 09:34:12 | ||||
Runde 17 | 7:37 | 11,47 km/h | 3:12:04 | 09:41:49 | ||||
Runde 18 | 7:39 | 11,42 km/h | 3:19:44 | 09:49:29 | ||||
Runde 19 | 7:37 | 11,47 km/h | 3:27:22 | 09:57:07 | ||||
Runde 20 | 46:59 | 1,86 km/h | 4:14:21 | 10:44:06 | ||||
Runde 21 | 7:16 | 12,03 km/h | 4:21:37 | 10:51:22 | ||||
Runde 22 | 7:29 | 11,68 km/h | 4:29:06 | 10:58:51 | ||||
Runde 23 | 7:48 | 11,19 km/h | 4:36:55 | 11:06:40 | ||||
Runde 24 | 8:05 | 10,81 km/h | 4:45:01 | 11:14:46 | ||||
Runde 25 | 37:05 | 2,36 km/h | 5:22:07 | 11:51:52 | ||||
Runde 26 | 7:49 | 11,18 km/h | 5:29:56 | 11:59:41 | ||||
Runde 27 | 7:51 | 11,12 km/h | 5:37:48 | 12:07:33 | ||||
Runde 28 | 8:10 | 10,70 km/h | 5:45:59 | 12:15:44 | ||||
Runde 29 | 38:10 | 2,29 km/h | 6:24:09 | 12:53:54 | ||||
Runde 30 | 8:24 | 10,41 km/h | 6:32:33 | 13:02:18 | ||||
Runde 31 | 8:18 | 10,54 km/h | 6:40:51 | 13:10:36 | ||||
Runde 32 | 38:52 | 2,25 km/h | 7:19:44 | 13:49:29 | ||||
Runde 33 | 8:15 | 10,60 km/h | 7:27:59 | 13:57:44 | ||||
Runde 34 | 8:09 | 10,72 km/h | 7:36:08 | 14:05:53 | ||||
Runde 35 | 31:24 | 2,78 km/h | 8:07:33 | 14:37:18 | ||||
Runde 36 | 7:52 | 11,11 km/h | 8:15:25 | 14:45:10 | ||||
Runde 37 | 31:20 | 2,79 km/h | 8:46:45 | 15:16:30 | ||||
Runde 38 | 7:45 | 11,28 km/h | 8:54:31 | 15:24:16 | ||||
Runde 39 | 32:10 | 2,72 km/h | 9:26:42 | 15:56:27 | ||||
Runde 40 | 7:41 | 11,38 km/h | 9:34:23 | 16:04:08 | ||||
Runde 41 | 8:36 | 10,17 km/h | 9:42:59 | 16:12:44 | ||||
Runde 42 | 32:42 | 2,68 km/h | 10:15:41 | 16:45:26 | ||||
Runde 43 | 7:53 | 11,10 km/h | 10:23:34 | 16:53:19 | ||||
Runde 44 | 24:19 | 3,60 km/h | 10:47:53 | 17:17:38 | ||||
Runde 45 | 7:50 | 11,15 km/h | 10:55:44 | 17:25:29 | ||||
Rundenzeiten