Raiffeisenbank Prambachkirchen
Raiffeisenbank Prambachkirchen eGen
Ergebnis

95 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 8er-Staffel
Runden 95
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit -
Details
Distanz gesamt 138,51 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#825)
Raiffeisenbank Prambachkirchen
Raiffeisenbank Prambachkirchen eGen
Männlich
8 Teilnehmer, 8 Männlich
Raiffeisenbank Prambachkirchen
Startnummer Name Runden Durchschnitt
825-A Alexander Pöppl 11 Runden 1:05:24 /1,34 km/h
825-B David Hintersteininger 13 Runden 53:34 /1,63 km/h
825-C Victor Straßer 8 Runden 1:26:15 /1,01 km/h
825-D Oswald Schöger 14 Runden 46:26 /1,88 km/h
825-E Christoph Hofer 14 Runden 48:44 /1,79 km/h
825-F Fabian Grüneis 6 Runden 1:32:33 /0,95 km/h
825-G Benjamin Würzl 15 Runden 36:25 /2,40 km/h
825-H Abdul Ahmadi 14 Runden 50:18 /1,74 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 Alexander Pöppl 9:59 8,76 km/h 9:59 32 06:39:44
Runde 2 Christoph Hofer 16:34 5,28 km/h 26:33 24 06:46:19
Runde 3 Christoph Hofer 8:34 10,20 km/h 35:08 28 06:54:54
Runde 4 Victor Straßer 33:11 2,64 km/h 1:08:19 29 07:02:56
Runde 5 David Hintersteininger 39:40 2,21 km/h 1:48:00 23 07:09:25
Runde 6 David Hintersteininger 7:30 11,64 km/h 1:55:31 22 07:16:56
Runde 7 Oswald Schöger 54:32 1,60 km/h 2:50:03 22 07:24:17
Runde 8 Oswald Schöger 7:40 11,39 km/h 2:57:44 21 07:31:58
Runde 9 Abdul Ahmadi 1:09:45 1,25 km/h 4:07:29 20 07:39:30
Runde 10 Abdul Ahmadi 5:30 15,88 km/h 4:12:59 16 07:45:00
Runde 11 Alexander Pöppl 1:11:31 1,22 km/h 5:24:31 15 07:51:15
Runde 12 Alexander Pöppl 9:46 8,94 km/h 5:34:18 18 08:01:02
Runde 13 Benjamin Würzl 1:40:59 0,87 km/h 7:15:17 21 08:10:44
Runde 14 Benjamin Würzl 6:39 13,13 km/h 7:21:57 17 08:17:23
Runde 15 Benjamin Würzl 6:43 13,02 km/h 7:28:40 17 08:24:07
Runde 16 Christoph Hofer 1:35:58 0,91 km/h 9:04:39 17 08:30:52
Runde 17 Christoph Hofer 7:28 11,71 km/h 9:12:07 17 08:38:21
Runde 18 Victor Straßer 1:42:30 0,85 km/h 10:54:38 17 08:45:27
Runde 19 David Hintersteininger 1:34:45 0,92 km/h 12:29:23 15 08:51:41
Runde 20 David Hintersteininger 7:58 10,97 km/h 12:37:22 15 08:59:40
Runde 21 Oswald Schöger 1:34:53 0,92 km/h 14:12:16 15 09:06:52
Runde 22 Oswald Schöger 7:31 11,62 km/h 14:19:47 15 09:14:24
Runde 23 Abdul Ahmadi 1:36:50 0,90 km/h 15:56:38 16 09:21:51
Runde 24 Abdul Ahmadi 5:54 14,80 km/h 16:02:33 15 09:27:45
Runde 25 Alexander Pöppl 1:32:58 0,94 km/h 17:35:31 15 09:34:01
Runde 26 Benjamin Würzl 1:19:32 1,10 km/h 18:55:04 15 09:43:39
Runde 27 Benjamin Würzl 6:28 13,53 km/h 19:01:32 15 09:50:07
Runde 28 Christoph Hofer 1:18:30 1,11 km/h 20:20:03 15 09:56:51
Runde 29 Christoph Hofer 7:35 11,54 km/h 20:27:38 15 10:04:26
Runde 30 Victor Straßer 1:26:26 1,01 km/h 21:54:04 15 10:11:53
Runde 31 David Hintersteininger 1:18:12 1,12 km/h 23:12:16 15 10:17:52
Runde 32 David Hintersteininger 8:00 10,92 km/h 23:20:17 15 10:25:52
Runde 33 Oswald Schöger 1:18:45 1,11 km/h 24:39:02 15 10:33:09
Runde 34 Oswald Schöger 7:41 11,37 km/h 24:46:43 15 10:40:50
Runde 35 Abdul Ahmadi 1:20:25 1,09 km/h 26:07:09 15 10:48:11
Runde 36 Abdul Ahmadi 6:05 14,36 km/h 26:13:14 13 10:54:16
Runde 37 Alexander Pöppl 1:26:42 1,01 km/h 27:39:57 13 11:00:43
Runde 38 Benjamin Würzl 1:20:25 1,09 km/h 29:00:22 13 11:10:33
Runde 39 Benjamin Würzl 6:29 13,48 km/h 29:06:52 14 11:17:02
Runde 40 Christoph Hofer 1:19:19 1,10 km/h 30:26:11 14 11:23:46
Runde 41 Christoph Hofer 7:11 12,15 km/h 30:33:23 14 11:30:57
Runde 42 Victor Straßer 1:26:30 1,01 km/h 31:59:53 12 11:38:23
Runde 43 David Hintersteininger 1:18:40 1,11 km/h 33:18:34 12 11:44:33
Runde 44 David Hintersteininger 8:06 10,80 km/h 33:26:40 12 11:52:39
Runde 45 Oswald Schöger 1:19:44 1,10 km/h 34:46:24 12 12:00:35
Runde 46 Oswald Schöger 7:44 11,29 km/h 34:54:09 12 12:08:19
Runde 47 Abdul Ahmadi 1:21:27 1,07 km/h 36:15:37 12 12:15:44
Runde 48 Abdul Ahmadi 6:14 14,01 km/h 36:21:52 12 12:21:59
Runde 49 Alexander Pöppl 1:27:56 0,99 km/h 37:49:48 12 12:28:40
Runde 50 Benjamin Würzl 1:21:31 1,07 km/h 39:11:20 12 12:38:34
Runde 51 Benjamin Würzl 6:48 12,86 km/h 39:18:08 12 12:45:22
Runde 52 Fabian Grüneis 6:22:40 0,23 km/h 45:40:49 12 12:52:25
Runde 53 Fabian Grüneis 8:08 10,74 km/h 45:48:57 12 13:00:34
Runde 54 Christoph Hofer 1:38:35 0,89 km/h 47:27:32 12 13:09:33
Runde 55 Christoph Hofer 8:03 10,86 km/h 47:35:36 12 13:17:36
Runde 56 Victor Straßer 1:46:59 0,82 km/h 49:22:36 12 13:25:23
Runde 57 David Hintersteininger 1:38:52 0,88 km/h 51:01:28 12 13:31:32
Runde 58 Oswald Schöger 1:30:34 0,97 km/h 52:32:02 12 13:38:54
Runde 59 Oswald Schöger 7:55 11,04 km/h 52:39:58 12 13:46:49
Runde 60 Abdul Ahmadi 1:32:24 0,95 km/h 54:12:22 12 13:54:23
Runde 61 Abdul Ahmadi 6:49 12,83 km/h 54:19:11 12 14:01:12
Runde 62 Fabian Grüneis 1:08:13 1,28 km/h 55:27:25 12 14:08:48
Runde 63 Fabian Grüneis 8:30 10,29 km/h 55:35:55 12 14:17:18
Runde 64 Fabian Grüneis 9:08 9,58 km/h 55:45:03 12 14:26:26
Runde 65 Alexander Pöppl 2:07:08 0,69 km/h 57:52:11 12 14:35:48
Runde 66 Benjamin Würzl 2:00:27 0,73 km/h 59:52:39 12 14:45:50
Runde 67 Benjamin Würzl 6:55 12,64 km/h 59:59:34 12 14:52:45
Runde 68 Benjamin Würzl 7:02 12,42 km/h 60:06:37 12 14:59:48
Runde 69 Christoph Hofer 1:49:54 0,80 km/h 61:56:32 12 15:07:31
Runde 70 Victor Straßer 1:49:52 0,80 km/h 63:46:25 12 15:15:16
Runde 71 Benjamin Würzl 21:42 4,03 km/h 64:08:08 12 15:21:31
Runde 72 Benjamin Würzl 7:14 12,08 km/h 64:15:23 12 15:28:45
Runde 73 Benjamin Würzl 7:15 12,04 km/h 64:22:38 12 15:36:01
Runde 74 Fabian Grüneis 1:18:41 1,11 km/h 65:41:20 12 15:45:08
Runde 75 David Hintersteininger 2:23:03 0,61 km/h 68:04:24 12 15:54:35
Runde 76 David Hintersteininger 8:08 10,74 km/h 68:12:33 12 16:02:44
Runde 77 Oswald Schöger 2:24:06 0,61 km/h 70:36:39 12 16:10:56
Runde 78 Oswald Schöger 7:45 11,28 km/h 70:44:24 12 16:18:41
Runde 79 Abdul Ahmadi 2:25:50 0,60 km/h 73:10:15 12 16:27:03
Runde 80 Abdul Ahmadi 6:34 13,31 km/h 73:16:49 12 16:33:37
Runde 81 Alexander Pöppl 2:04:34 0,70 km/h 75:21:23 11 16:40:22
Runde 82 Christoph Hofer 1:42:46 0,85 km/h 77:04:10 12 16:50:18
Runde 83 Victor Straßer 1:42:30 0,85 km/h 78:46:41 12 16:57:47
Runde 84 David Hintersteininger 1:01:31 1,42 km/h 79:48:13 11 17:04:15
Runde 85 Oswald Schöger 53:18 1,64 km/h 80:41:31 11 17:12:00
Runde 86 Oswald Schöger 7:59 10,95 km/h 80:49:31 12 17:19:59
Runde 87 Abdul Ahmadi 54:13 1,61 km/h 81:43:44 12 17:27:50
Runde 88 Alexander Pöppl 54:17 1,61 km/h 82:38:01 11 17:34:40
Runde 89 Christoph Hofer 54:05 1,62 km/h 83:32:07 12 17:44:23
Runde 90 Christoph Hofer 7:42 11,34 km/h 83:39:50 12 17:52:06
Runde 91 Victor Straßer 1:02:04 1,41 km/h 84:41:54 12 17:59:51
Runde 92 David Hintersteininger 1:01:53 1,41 km/h 85:43:48 12 18:06:09
Runde 93 Abdul Ahmadi 46:18 1,89 km/h 86:30:06 12 18:14:09
Runde 94 Alexander Pöppl 45:44 1,91 km/h 87:15:51 11 18:20:24
Runde 95 Alexander Pöppl 8:51 9,88 km/h 87:24:42 11 18:29:15
 
Rundenzeiten