Ergebnis
8 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fr. SPEED Race |
Runden | 8 |
Gesamtzeit | 1:33,19 |
Details
Startzeit | 12:29:28 |
Datum | Freitag, 10. Mai 2024 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:36,36 |
Schnellste Runde | 1:33,19 |
Langsamster/e Runde | 1:40,74 |
Teilnehmer (#307)
Donovan Rohde | |
![]() |
Germany |
Männlich, 2008 | |
Masters Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Runde 8 | |||||||||
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 1:34,85 | 20:27,90 | 1:34,85 | 12:31:03 | |||||
Runde 2 | 1:35,28 | 13:54,90 | 3:10,14 | 12:53:06 | |||||
Runde 3 | 1:33,19 | 25:12,60 | 4:43,33 | 13:08:34 | |||||
Runde 4 | 1:36,65 | 21:22,85 | 6:19,99 | 13:35:24 | |||||
Runde 5 | 1:35,56 | 14:11,59 | 7:55,56 | 13:58:22 | |||||
Runde 6 | 1:36,15 | 5:31,31 | 9:31,71 | 14:14:10 | |||||
Runde 7 | 1:38,45 | 3:50,89 | 11:10,17 | 14:21:19 | |||||
Runde 8 | 1:40,74 | - | 12:50,92 | 14:26:51 | |||||
Rundenzeiten