Ergebnis
Aufgabe während des Rennens (DNF)
Bewerb | OstseeMan |
Details
Startzeit | 06:45:18 |
Datum | Sonntag, 6. August 2023 |
Zwischenzeiten
![]() |
1:26:10 | 3,8 Km |
![]() |
12:00 | |
![]() |
6:57:09 | 179,99 Km |
![]() |
9:24 | |
![]() |
29:00 | 2,69 Km |
Teilnehmer (#210)
Arne Anderssohn | |
![]() |
Germany |
Männlich, 1962 | |
AK 60 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Swim Out | 3,8 Km | 1:26:10 | 2:16 min/100 m | 1:26:10 | 1:26:10 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
Bike Out | 12:00 | 12:00 | 1:38:10 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Bike 11.1km | 11,09 Km | 24:01 | 27,71 km/h | 24:01 | 2:02:11 | |||||
Bike 20.9km | 9,8 Km | 20:08 | 29,21 km/h | 44:09 | 2:22:19 | |||||
Bike 44.1km | 23,2 Km | 49:34 | 28,08 km/h | 1:33:43 | 3:11:53 | |||||
Bike 55.5km | 11,4 Km | 24:40 | 27,73 km/h | 1:58:23 | 3:36:33 | |||||
Bike 65.3km | 9,8 Km | 22:03 | 26,67 km/h | 2:20:26 | 3:58:36 | |||||
Bike 88.5km | 23,2 Km | 59:02 | 23,58 km/h | 3:19:28 | 4:57:38 | |||||
Bike 99.9km | 11,4 Km | 27:05 | 25,26 km/h | 3:46:33 | 5:24:43 | |||||
Bike 109.7km | 9,8 Km | 23:40 | 24,85 km/h | 4:10:13 | 5:48:23 | |||||
Bike 132.9km | 23,2 Km | 1:00:06 | 23,16 km/h | 5:10:19 | 6:48:29 | |||||
Bike 144.3km | 11,4 Km | 26:16 | 26,04 km/h | 5:36:35 | 7:14:45 | |||||
Bike 154.1km | 9,8 Km | 22:15 | 26,43 km/h | 5:58:50 | 7:37:00 | |||||
Bike 177.3km | 23,2 Km | 56:16 | 24,74 km/h | 6:55:06 | 8:33:16 | |||||
Bike In | 2,7 Km | 2:03 | 79,02 km/h | 6:57:09 | 8:35:19 | |||||
Gesamt | 179,99 Km | 6:57:09 | 25,89 km/h | 6:57:09 | 8:35:19 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
Run Out | 9:24 | 9:24 | 8:44:43 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Run 2.7km | 2,69 Km | 29:00 | 10:46 min/km | 29:00 | 9:13:43 | |||||