Ergebnis
Aufgabe während des Rennens (DNF)
Bewerb | OstseeMan |
Details
Startzeit | 06:45:18 |
Datum | Sonntag, 6. August 2023 |
Zwischenzeiten
![]() |
2:00:49 | 3,8 Km |
![]() |
14:37 | |
![]() |
6:17:57 | 179,99 Km |
![]() |
5:08 | |
![]() |
23:55 | 2,69 Km |
Teilnehmer (#162)
Ramin Behbehani | |
Brander-SV Tri-Team | |
![]() |
Germany |
Männlich, 1967 | |
AK 55 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Swim Out | 3,8 Km | 2:00:49 | 3:10 min/100 m | 2:00:49 | 2:00:49 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
Bike Out | 14:37 | 14:37 | 2:15:26 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Bike 11.1km | 11,09 Km | 22:36 | 29,44 km/h | 22:36 | 2:38:02 | |||||
Bike 20.9km | 9,8 Km | 20:20 | 28,92 km/h | 42:56 | 2:58:22 | |||||
Bike 44.1km | 23,2 Km | 45:38 | 30,50 km/h | 1:28:34 | 3:44:00 | |||||
Bike 55.5km | 11,4 Km | 22:53 | 29,89 km/h | 1:51:27 | 4:06:53 | |||||
Bike 65.3km | 9,8 Km | 20:12 | 29,11 km/h | 2:11:39 | 4:27:05 | |||||
Bike 88.5km | 23,2 Km | 47:29 | 29,32 km/h | 2:59:08 | 5:14:34 | |||||
Bike 99.9km | 11,4 Km | 24:02 | 28,46 km/h | 3:23:10 | 5:38:36 | |||||
Bike 109.7km | 9,8 Km | 21:11 | 27,76 km/h | 3:44:21 | 5:59:47 | |||||
Bike 132.9km | 23,2 Km | 50:30 | 27,56 km/h | 4:34:51 | 6:50:17 | |||||
Bike 144.3km | 11,4 Km | 27:21 | 25,01 km/h | 5:02:12 | 7:17:38 | |||||
Bike 154.1km | 9,8 Km | 22:39 | 25,96 km/h | 5:24:51 | 7:40:17 | |||||
Bike 177.3km | 23,2 Km | 51:26 | 27,06 km/h | 6:16:17 | 8:31:43 | |||||
Bike In | 2,7 Km | 1:40 | 97,20 km/h | 6:17:57 | 8:33:23 | |||||
Gesamt | 179,99 Km | 6:17:57 | 28,57 km/h | 6:17:57 | 8:33:23 | |||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Zeit | Zeit | Zeit | ||||||||
Run Out | 5:08 | 5:08 | 8:38:31 | |||||||
![]() |
Zwischenzeit | Sportart gesamt | Gesamtzeit | |||||||
Distanz | Zeit | Pace | Zeit | Zeit | ||||||
Run 2.7km | 2,69 Km | 23:55 | 8:53 min/km | 23:55 | 9:02:26 | |||||