OstseeMan Triathlon 2023

OstseeMan Triathlon 2023

Ergebnisse

TK Seeadler
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan 113 Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 44:19 1,9 Km
Wechselzone 1 5:58
Rad 3:14:28 89,99 Km
Wechselzone 2 1:41
Laufen 1:52:55 21,09 Km
Team (#1106)
TK Seeadler
Männlich
3 Teilnehmer, 3 Männlich
TK Seeadler
Startnummer Name
1106-1 Andreas Breuer
1106-2 Andreas Breuer
1106-3 Michael Adler
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 1,9 Km 44:19 2:19 min/100 m 44:19 44:19
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 5:58 5:58 50:17
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 23:45 28,02 km/h 23:45 1:14:02
Bike 20.9km 9,8 Km 20:37 28,52 km/h 44:22 1:34:39
Bike 44.1km 23,2 Km 48:48 28,52 km/h 1:33:10 2:23:27
Bike 55.5km 11,4 Km 24:58 27,40 km/h 1:58:08 2:48:25
Bike 65.3km 9,8 Km 22:21 26,31 km/h 2:20:29 3:10:46
Bike 88.5km 23,2 Km 52:16 26,63 km/h 3:12:45 4:03:02
Bike In 1,5 Km 1:43 52,43 km/h 3:14:28 4:04:45
Gesamt 89,99 Km 3:14:28 27,77 km/h 3:14:28 4:04:45
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 1:41 1:41 4:06:26
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 17:40 6:34 min/km 17:40 4:24:06
Run 4.6km 1,9 Km 9:13 4:51 min/km 26:53 4:33:19
Run 5.6km 1 Km 6:00 6:00 min/km 32:53 4:39:19
Run 6.4km 0,8 Km 2:50 3:32 min/km 35:43 4:42:09
Run 9.8km 3,4 Km 19:30 5:44 min/km 55:13 5:01:39
Run 11.7km 1,9 Km 9:26 4:57 min/km 1:04:39 5:11:05
Run 12.7km 1 Km 6:08 6:08 min/km 1:10:47 5:17:13
Run 13.5km 0,8 Km 2:50 3:32 min/km 1:13:37 5:20:03
Run 16.9km 3,4 Km 20:13 5:56 min/km 1:33:50 5:40:16
Run 18.8km 1,9 Km 9:53 5:12 min/km 1:43:43 5:50:09
Run 19.8km 1 Km 6:02 6:02 min/km 1:49:45 5:56:11
Zieleinlauf 0,8 Km 2:47 3:28 min/km 1:52:32 5:58:58
Finish 0,5 Km 0:23 0:46 min/km 1:52:55 5:59:21
Gesamt 21,09 Km 1:52:55 5:21 min/km 1:52:55 5:59:21
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK