OstseeMan Triathlon 2023

OstseeMan Triathlon 2023

Ergebnisse

Balzersen SV Enge-Sande
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan 113 Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 42:11 1,9 Km
Wechselzone 1 2:04
Rad 2:45:24 89,99 Km
Wechselzone 2 1:28
Laufen 1:56:41 21,09 Km
Team (#1114)
Balzersen SV Enge-Sande
Weiblich
3 Teilnehmer, 3 Weiblich
Balzersen SV Enge-Sande
Startnummer Name
1114-1 Maria Magdalena Jepsen
1114-2 Britta Gacek
1114-3 Maria Magdalena Jepsen
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 1,9 Km 42:11 2:13 min/100 m 42:11 42:11
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 2:04 2:04 44:15
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 19:37 33,92 km/h 19:37 1:03:52
Bike 20.9km 9,8 Km 17:29 33,63 km/h 37:06 1:21:21
Bike 44.1km 23,2 Km 41:19 33,69 km/h 1:18:25 2:02:40
Bike 55.5km 11,4 Km 21:25 31,94 km/h 1:39:50 2:24:05
Bike 65.3km 9,8 Km 19:14 30,57 km/h 1:59:04 2:43:19
Bike 88.5km 23,2 Km 44:48 31,07 km/h 2:43:52 3:28:07
Bike In 1,5 Km 1:32 58,70 km/h 2:45:24 3:29:39
Gesamt 89,99 Km 2:45:24 32,64 km/h 2:45:24 3:29:39
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 1:28 1:28 3:31:07
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 18:13 6:46 min/km 18:13 3:49:20
Run 4.6km 1,9 Km 9:17 4:53 min/km 27:30 3:58:37
Run 5.6km 1 Km 6:04 6:04 min/km 33:34 4:04:41
Run 6.4km 0,8 Km 2:47 3:28 min/km 36:21 4:07:28
Run 9.8km 3,4 Km 19:59 5:52 min/km 56:20 4:27:27
Run 11.7km 1,9 Km 9:57 5:14 min/km 1:06:17 4:37:24
Run 12.7km 1 Km 6:20 6:20 min/km 1:12:37 4:43:44
Run 13.5km 0,8 Km 2:56 3:40 min/km 1:15:33 4:46:40
Run 16.9km 3,4 Km 21:10 6:13 min/km 1:36:43 5:07:50
Run 18.8km 1,9 Km 10:19 5:25 min/km 1:47:02 5:18:09
Run 19.8km 1 Km 6:27 6:27 min/km 1:53:29 5:24:36
Zieleinlauf 0,8 Km 2:47 3:28 min/km 1:56:16 5:27:23
Finish 0,5 Km 0:25 0:50 min/km 1:56:41 5:27:48
Gesamt 21,09 Km 1:56:41 5:32 min/km 1:56:41 5:27:48
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK