OstseeMan Triathlon 2023

OstseeMan Triathlon 2023

Ergebnisse

FlexSport
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 59:30 3,8 Km
Wechselzone 1 0:46
Rad 5:09:30 179,99 Km
Wechselzone 2 0:39
Laufen 3:09:00 42,19 Km
Team (#1042)
FlexSport
Männlich
3 Teilnehmer, 3 Männlich
FlexSport
Startnummer Name
1042-1 Ruben De Ruiter
1042-2 Lasse Daene
1042-3 Daniel Bösch
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 3,8 Km 59:30 1:33 min/100 m 59:30 59:30
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 0:46 0:46 1:00:16
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 19:26 34,24 km/h 19:26 1:19:42
Bike 20.9km 9,8 Km 16:50 34,93 km/h 36:16 1:36:32
Bike 44.1km 23,2 Km 39:01 35,68 km/h 1:15:17 2:15:33
Bike 55.5km 11,4 Km 19:39 34,81 km/h 1:34:56 2:35:12
Bike 65.3km 9,8 Km 17:08 34,32 km/h 1:52:04 2:52:20
Bike 88.5km 23,2 Km 39:36 35,15 km/h 2:31:40 3:31:56
Bike 99.9km 11,4 Km 20:14 33,81 km/h 2:51:54 3:52:10
Bike 109.7km 9,8 Km 17:27 33,70 km/h 3:09:21 4:09:37
Bike 132.9km 23,2 Km 39:43 35,05 km/h 3:49:04 4:49:20
Bike 144.3km 11,4 Km 20:40 33,10 km/h 4:09:44 5:10:00
Bike 154.1km 9,8 Km 17:56 32,79 km/h 4:27:40 5:27:56
Bike 177.3km 23,2 Km 40:35 34,30 km/h 5:08:15 6:08:31
Bike In 2,7 Km 1:15 129,60 km/h 5:09:30 6:09:46
Gesamt 179,99 Km 5:09:30 34,89 km/h 5:09:30 6:09:46
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 0:39 0:39 6:10:25
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 14:18 5:18 min/km 14:18 6:24:43
Run 5.6km 2,9 Km 11:51 4:05 min/km 26:09 6:36:34
Run 9.8km 4,2 Km 17:06 4:04 min/km 43:15 6:53:40
Run 12.7km 2,9 Km 12:19 4:14 min/km 55:34 7:05:59
Run 13.5km 0,8 Km 2:11 2:43 min/km 57:45 7:08:10
Run 16.9km 3,4 Km 15:28 4:32 min/km 1:13:13 7:23:38
Run 19.8km 2,9 Km 12:26 4:17 min/km 1:25:39 7:36:04
Run 24.0km 4,2 Km 17:51 4:15 min/km 1:43:30 7:53:55
Run 26.9km 2,9 Km 12:55 4:27 min/km 1:56:25 8:06:50
Run 27.7km 0,8 Km 2:23 2:58 min/km 1:58:48 8:09:13
Run 31.1km 3,4 Km 16:50 4:57 min/km 2:15:38 8:26:03
Run 34.0km 2,9 Km 13:49 4:45 min/km 2:29:27 8:39:52
Run 38.2km 4,2 Km 22:10 5:16 min/km 2:51:37 9:02:02
Finish 4 Km 17:23 4:21 min/km 3:09:00 9:19:25
Gesamt 42,19 Km 3:09:00 4:28 min/km 3:09:00 9:19:25
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK