OstseeMan Triathlon 2023

OstseeMan Triathlon 2023

Ergebnisse

StrongBrothers/StrongSisters
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan 113 Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 38:55 1,9 Km
Wechselzone 1 2:11
Rad 2:48:39 89,99 Km
Wechselzone 2 1:43
Laufen 1:43:39 21,09 Km
Team (#1219)
StrongBrothers/StrongSisters
Mix
3 Teilnehmer, 2 Männlich, 1 Weiblich
StrongBrothers/StrongSisters
Startnummer Name
1219-1 Sophie Reincke
1219-2 Sven Behncke
1219-3 Tom Behncke
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 1,9 Km 38:55 2:02 min/100 m 38:55 38:55
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 2:11 2:11 41:06
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 21:05 31,56 km/h 21:05 1:02:11
Bike 20.9km 9,8 Km 18:32 31,73 km/h 39:37 1:20:43
Bike 44.1km 23,2 Km 42:50 32,50 km/h 1:22:27 2:03:33
Bike 55.5km 11,4 Km 21:25 31,94 km/h 1:43:52 2:24:58
Bike 65.3km 9,8 Km 19:22 30,36 km/h 2:03:14 2:44:20
Bike 88.5km 23,2 Km 44:02 31,61 km/h 2:47:16 3:28:22
Bike In 1,5 Km 1:23 65,06 km/h 2:48:39 3:29:45
Gesamt 89,99 Km 2:48:39 32,02 km/h 2:48:39 3:29:45
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 1:43 1:43 3:31:28
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 17:06 6:21 min/km 17:06 3:48:34
Run 4.6km 1,9 Km 8:33 4:30 min/km 25:39 3:57:07
Run 5.6km 1 Km 5:37 5:37 min/km 31:16 4:02:44
Run 6.4km 0,8 Km 2:32 3:10 min/km 33:48 4:05:16
Run 9.8km 3,4 Km 17:56 5:16 min/km 51:44 4:23:12
Run 11.7km 1,9 Km 8:13 4:19 min/km 59:57 4:31:25
Run 12.7km 1 Km 5:32 5:32 min/km 1:05:29 4:36:57
Run 13.5km 0,8 Km 2:34 3:12 min/km 1:08:03 4:39:31
Run 16.9km 3,4 Km 18:00 5:17 min/km 1:26:03 4:57:31
Run 18.8km 1,9 Km 8:40 4:33 min/km 1:34:43 5:06:11
Run 19.8km 1 Km 5:47 5:47 min/km 1:40:30 5:11:58
Zieleinlauf 0,8 Km 2:45 3:26 min/km 1:43:15 5:14:43
Finish 0,5 Km 0:24 0:48 min/km 1:43:39 5:15:07
Gesamt 21,09 Km 1:43:39 4:54 min/km 1:43:39 5:15:07
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK