OstseeMan Triathlon 2023

OstseeMan Triathlon 2023

Ergebnisse

Enerparc AG
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan 113 Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 43:36 1,9 Km
Wechselzone 1 1:46
Rad 2:40:58 89,99 Km
Wechselzone 2 1:29
Laufen 1:38:03 21,09 Km
Team (#1222)
Enerparc AG
Männlich
3 Teilnehmer, 3 Männlich
Enerparc AG
Startnummer Name
1222-1 Gunnar Plöhn
1222-2 Kay Jensen
1222-3 Matti Althoff
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 1,9 Km 43:36 2:17 min/100 m 43:36 43:36
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 1:46 1:46 45:22
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 20:19 32,75 km/h 20:19 1:05:41
Bike 20.9km 9,8 Km 17:49 33,00 km/h 38:08 1:23:30
Bike 44.1km 23,2 Km 41:16 33,73 km/h 1:19:24 2:04:46
Bike 55.5km 11,4 Km 20:22 33,58 km/h 1:39:46 2:25:08
Bike 65.3km 9,8 Km 17:59 32,70 km/h 1:57:45 2:43:07
Bike 88.5km 23,2 Km 41:47 33,31 km/h 2:39:32 3:24:54
Bike In 1,5 Km 1:26 62,79 km/h 2:40:58 3:26:20
Gesamt 89,99 Km 2:40:58 33,54 km/h 2:40:58 3:26:20
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 1:29 1:29 3:27:49
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 16:15 6:02 min/km 16:15 3:44:04
Run 4.6km 1,9 Km 8:07 4:16 min/km 24:22 3:52:11
Run 5.6km 1 Km 5:18 5:18 min/km 29:40 3:57:29
Run 6.4km 0,8 Km 2:29 3:06 min/km 32:09 3:59:58
Run 9.8km 3,4 Km 17:06 5:01 min/km 49:15 4:17:04
Run 11.7km 1,9 Km 8:18 4:22 min/km 57:33 4:25:22
Run 12.7km 1 Km 5:14 5:14 min/km 1:02:47 4:30:36
Run 13.5km 0,8 Km 2:29 3:06 min/km 1:05:16 4:33:05
Run 16.9km 3,4 Km 16:54 4:58 min/km 1:22:10 4:49:59
Run 18.8km 1,9 Km 8:11 4:18 min/km 1:30:21 4:58:10
Run 19.8km 1 Km 5:06 5:06 min/km 1:35:27 5:03:16
Zieleinlauf 0,8 Km 2:15 2:48 min/km 1:37:42 5:05:31
Finish 0,5 Km 0:21 0:42 min/km 1:38:03 5:05:52
Gesamt 21,09 Km 1:38:03 4:38 min/km 1:38:03 5:05:52
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK