OstseeMan Triathlon 2023

OstseeMan Triathlon 2023

Ergebnisse

TriHead Crossfit Eckernförde
Ergebnis

Bruttozeit

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb OstseeMan Staffel
Zwischenzeiten
Schwimmen 58:53 3,8 Km
Wechselzone 1 0:57
Rad 5:33:38 179,99 Km
Wechselzone 2 0:37
Laufen 3:26:50 42,19 Km
Team (#1049)
TriHead Crossfit Eckernförde
Mix
3 Teilnehmer, 2 Männlich, 1 Weiblich
TriHead Crossfit Eckernförde
Startnummer Name
1049-1 Marie-Charlene Jensen
1049-2 Martin Block
1049-3 Benjamin Neumann
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Swim Out 3,8 Km 58:53 1:32 min/100 m 58:53 58:53
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Bike Out 0:57 0:57 59:50
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Bike 11.1km 11,09 Km 18:03 36,86 km/h 18:03 1:17:53
Bike 20.9km 9,8 Km 15:36 37,69 km/h 33:39 1:33:29
Bike 44.1km 23,2 Km 36:53 37,74 km/h 1:10:32 2:10:22
Bike 55.5km 11,4 Km 18:25 37,14 km/h 1:28:57 2:28:47
Bike 65.3km 9,8 Km 16:00 36,75 km/h 1:44:57 2:44:47
Bike 88.5km 23,2 Km 37:09 37,47 km/h 2:22:06 3:21:56
Bike 99.9km 11,4 Km 29:12 23,42 km/h 2:51:18 3:51:08
Bike 109.7km 9,8 Km 35:48 16,42 km/h 3:27:06 4:26:56
Bike 132.9km 23,2 Km 50:31 27,56 km/h 4:17:37 5:17:27
Bike 144.3km 11,4 Km 19:10 35,69 km/h 4:36:47 5:36:37
Bike 154.1km 9,8 Km 16:36 35,42 km/h 4:53:23 5:53:13
Bike 177.3km 23,2 Km 38:51 35,83 km/h 5:32:14 6:32:04
Bike In 2,7 Km 1:24 115,71 km/h 5:33:38 6:33:28
Gesamt 179,99 Km 5:33:38 32,37 km/h 5:33:38 6:33:28
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Zeit Zeit Zeit
Run Out 0:37 0:37 6:34:05
 
Zwischenzeit Sportart gesamt Gesamtzeit
Distanz Zeit Pace Zeit Zeit
Run 2.7km 2,69 Km 14:36 5:25 min/km 14:36 6:48:41
Run 5.6km 2,9 Km 12:27 4:17 min/km 27:03 7:01:08
Run 9.8km 4,2 Km 18:03 4:17 min/km 45:06 7:19:11
Run 12.7km 2,9 Km 12:27 4:17 min/km 57:33 7:31:38
Run 13.5km 0,8 Km 2:09 2:41 min/km 59:42 7:33:47
Run 16.9km 3,4 Km 15:59 4:42 min/km 1:15:41 7:49:46
Run 19.8km 2,9 Km 12:49 4:25 min/km 1:28:30 8:02:35
Run 24.0km 4,2 Km 18:43 4:27 min/km 1:47:13 8:21:18
Run 26.9km 2,9 Km 12:41 4:22 min/km 1:59:54 8:33:59
Run 27.7km 0,8 Km 2:24 3:00 min/km 2:02:18 8:36:23
Run 31.1km 3,4 Km 19:07 5:37 min/km 2:21:25 8:55:30
Run 34.0km 2,9 Km 15:08 5:13 min/km 2:36:33 9:10:38
Run 38.2km 4,2 Km 28:20 6:44 min/km 3:04:53 9:38:58
Finish 4 Km 21:57 5:29 min/km 3:26:50 10:00:55
Gesamt 42,19 Km 3:26:50 4:54 min/km 3:26:50 10:00:55
 
TEILNEHMERFOTOS
Hier gelangst du direkt zum Album 

LINK