Ergebnis
10 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 24h-Lauf |
Runden | 10 |
Gesamtzeit | 21:54:54 |
Nettozeit | 11:13:31 |
Details
Startzeit | 20:14:13 |
Datum | Freitag, 16. September 2022 |
Details
Distanz gesamt | 70 Km |
Distanz (Runde) | 7 Km |
Durchschnitt Runde | 1:07:21 6,24 km/h |
Schnellste Runde | 51:35 8,14 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:34:27 4,45 km/h |
App-Km |
Teilnehmer (#323)
Kristina Gangl | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 2002 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 51:35 | 8,14 km/h | 3:26 | 51:35 | 21:05:49 | ||||
Runde 2 | 1:03:08 | 6,65 km/h | 1:32:31 | 1:54:43 | 22:12:24 | ||||
Runde 3 | 58:25 | 7,19 km/h | 5:16:48 | 2:53:09 | 00:43:20 | ||||
Runde 4 | 54:58 | 7,64 km/h | 5:44 | 3:48:07 | 06:55:07 | ||||
Runde 5 | 1:01:22 | 6,84 km/h | 1:02:41 | 4:49:30 | 08:02:14 | ||||
Runde 6 | 59:43 | 7,03 km/h | 1:10 | 5:49:14 | 10:04:39 | ||||
Runde 7 | 1:04:36 | 6,50 km/h | 1:13 | 6:53:51 | 11:10:26 | ||||
Runde 8 | 1:17:42 | 5,41 km/h | 8:30 | 8:11:33 | 12:29:22 | ||||
Runde 9 | 1:27:30 | 4,80 km/h | 15:03 | 9:39:03 | 14:05:23 | ||||
Runde 10 | 1:34:27 | 4,45 km/h | - | 11:13:31 | 15:54:54 | ||||
Rundenzeiten
Hier findest du eine Übersicht deiner Fotos vom Fotopartner SPORTSHOT.
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 323
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 323