Ergebnis
2 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 24h-Lauf |
Runden | 2 |
Gesamtzeit | 19:26:09 |
Nettozeit | 1:58:41 |
Details
Startzeit | 11:15:09 |
Datum | Freitag, 16. September 2022 |
Details
Distanz gesamt | 14 Km |
Distanz (Runde) | 7 Km |
Durchschnitt Runde | 59:20 7,08 km/h |
Schnellste Runde | 57:53 7,26 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:00:48 6,91 km/h |
App-Km |
Teilnehmer (#802)
Renate Moser | |
Volkshilfe | |
Austria | |
Weiblich, 1977 |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 57:53 | 7,26 km/h | 12:18 | 57:53 | 643 | 12:13:03 | |||
Runde 2 | 1:00:48 | 6,91 km/h | - | 1:58:41 | 409 | 13:26:09 | |||
Rundenzeiten
Hier findest du eine Übersicht deiner Fotos vom Fotopartner SPORTSHOT.
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 802
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 802