Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 42 Km |
Nettozeit | 9:00:54 |
Bruttozeit | 9:01:09 |
Startzeit | 08:00:14 |
Endzeit | 17:01:09 |
Datum | Samstag, 2. September 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 4,66 km/h |
Pace | 12:52 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 12,7 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Zeit gerechnet auf en Alter von 21-29 Jahren | 08:30:20 (Berechnung mit Alters-Faktor) |
Teilnehmer (#16)
Alexandra Krasina | |
![]() |
Germany |
Weiblich, 1982 | |
U50 Weiblich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Silberkarhütte | 9,68 Km | 1:18:05 | 8:03 min/km | ||
Guttenberghaus | 14,82 Km | 3:22:05 | 13:38 min/km | ||
Edelgrießhöhe | 19,26 Km | 4:59:55 | 15:34 min/km | ||
Türlwandhütte | 22,79 Km | 6:02:05 | 15:53 min/km | ||
Brandalm | 31,1 Km | 7:38:55 | 14:45 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 16
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 16