Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 42 Km |
Nettozeit | 7:46:23 |
Bruttozeit | 7:46:30 |
Startzeit | 08:00:07 |
Endzeit | 15:46:30 |
Datum | Samstag, 2. September 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 5,40 km/h |
Pace | 11:06 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 15,8 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Zeit gerechnet auf en Alter von 21-29 Jahren | 06:57:44 (Berechnung mit Alters-Faktor) |
Teilnehmer (#40)
Arjan van der Leij | |
![]() |
Rotterdam, Netherlands |
Männlich, 1972 | |
U60 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Silberkarhütte | 9,68 Km | 1:05:02 | 6:43 min/km | ||
Guttenberghaus | 14,82 Km | 2:41:22 | 10:53 min/km | ||
Edelgrießhöhe | 19,26 Km | 3:57:22 | 12:19 min/km | ||
Türlwandhütte | 22,79 Km | 4:55:22 | 12:57 min/km | ||
Brandalm | 31,1 Km | 6:26:22 | 12:25 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 40
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 40