Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 42 Km |
Nettozeit | 8:46:59 |
Bruttozeit | 8:47:15 |
Startzeit | 08:00:16 |
Endzeit | 16:47:15 |
Datum | Samstag, 2. September 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 4,78 km/h |
Pace | 12:32 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 13,2 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Zeit gerechnet auf en Alter von 21-29 Jahren | 08:46:27 (Berechnung mit Alters-Faktor) |
Teilnehmer (#45)
Christoph Döttelmayer | |
![]() |
Haus, Austria |
Männlich, 1987 | |
U40 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Silberkarhütte | 9,68 Km | 1:19:23 | 8:12 min/km | ||
Guttenberghaus | 14,82 Km | 3:37:13 | 14:39 min/km | ||
Edelgrießhöhe | 19,26 Km | 4:59:23 | 15:32 min/km | ||
Türlwandhütte | 22,79 Km | 5:55:23 | 15:35 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 45
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 45