Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 42 Km |
Nettozeit | 8:51:59 |
Bruttozeit | 8:52:20 |
Startzeit | 08:00:20 |
Endzeit | 16:52:20 |
Datum | Samstag, 2. September 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 4,74 km/h |
Pace | 12:39 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 13 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Zeit gerechnet auf en Alter von 21-29 Jahren | 08:43:28 (Berechnung mit Alters-Faktor) |
Teilnehmer (#114)
Roland Gutwenger | |
TVB Schladming-Dachstein | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1984 | |
U40 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Silberkarhütte | 9,68 Km | 1:18:59 | 8:09 min/km | ||
Guttenberghaus | 14,82 Km | 3:09:19 | 12:46 min/km | ||
Edelgrießhöhe | 19,26 Km | 4:39:19 | 14:30 min/km | ||
Türlwandhütte | 22,79 Km | 5:34:19 | 14:40 min/km | ||
Brandalm | 31,1 Km | 7:26:39 | 14:21 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 114
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 114