Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 42 Km |
Nettozeit | 7:01:11 |
Bruttozeit | 7:01:17 |
Startzeit | 08:00:06 |
Endzeit | 15:01:17 |
Datum | Samstag, 2. September 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 5,98 km/h |
Pace | 10:01 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 18,2 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Zeit gerechnet auf en Alter von 21-29 Jahren | 06:24:14 (Berechnung mit Alters-Faktor) |
Teilnehmer (#136)

Regina Seifert | |
![]() |
Gmunden , Austria |
Weiblich, 1979 | |
U50 Weiblich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Silberkarhütte | 9,68 Km | 1:10:53 | 7:19 min/km | ||
Guttenberghaus | 14,82 Km | 2:42:03 | 10:56 min/km | ||
Edelgrießhöhe | 19,26 Km | 3:47:33 | 11:48 min/km | ||
Türlwandhütte | 22,79 Km | 4:30:33 | 11:52 min/km | ||
Brandalm | 31,1 Km | 5:54:33 | 11:24 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 136
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 136