Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Marathon |
Details
Distanz | 42 Km |
Nettozeit | 8:10:33 |
Bruttozeit | 8:10:43 |
Startzeit | 08:00:10 |
Endzeit | 16:10:43 |
Datum | Samstag, 2. September 2023 |
Details
Geschwindigkeit | 5,14 km/h |
Pace | 11:40 min/km |
VO2 max (Geschätzt) | 14,7 (ml / kg / min) |
VO2-Bewertung | ![]() |
Zeit gerechnet auf en Alter von 21-29 Jahren | 07:23:22 (Berechnung mit Alters-Faktor) |
Teilnehmer (#149)
Andi Huber | |
![]() |
Wien, Austria |
Männlich, 1974 | |
U50 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Silberkarhütte | 9,68 Km | 1:12:59 | 7:32 min/km | ||
Guttenberghaus | 14,82 Km | 2:59:59 | 12:08 min/km | ||
Edelgrießhöhe | 19,26 Km | 4:19:29 | 13:28 min/km | ||
Türlwandhütte | 22,79 Km | 5:20:59 | 14:05 min/km | ||
Brandalm | 31,1 Km | 6:58:49 | 13:28 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 149
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 149