Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Sonntag Nassfeld-Mountain-Skyrace (2190 Hm) |
Details
Distanz | 24,7 Km |
Nettozeit | 4:42:50 |
Bruttozeit | 4:42:50 |
Startzeit | 08:27:00 |
Endzeit | 13:09:50 |
Datum | Sonntag, 17. September 2023 |
Teilnehmer (#1)
Lukas Angerer | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1987 | |
M
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Alter des Teilnehmers berechnet. 17. September 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Trogkofelbahn 1 | 6,7 Km | 1:29:00 | 13:17 min/km | ||
Rattendorfer Alm | 7,79 Km | 2:35:40 | 19:58 min/km | ||
Trogkofelbahn 2 | 5,21 Km | 3:55:58 | 45:17 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 1