Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Samstag Nassfeld-Pramollo-SkyUltra (4300 Hm) |
Details
Distanz | 53 Km |
Nettozeit | 9:00:45 |
Bruttozeit | 9:00:45 |
Startzeit | 07:00:00 |
Endzeit | 16:00:45 |
Datum | Samstag, 16. September 2023 |
Teilnehmer (#117)
Rob Bourne | |
![]() |
Great Britain |
Männlich, 1996 | |
U30 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Alter des Teilnehmers berechnet. 16. September 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Winkelalm | 4,8 Km | 50:11 | 10:27 min/km | ||
Trogkofelbahn 1 | 16,8 Km | 3:01:28 | 10:48 min/km | ||
Rattendorfer Alm | 24,5 Km | 4:12:48 | 10:19 min/km | ||
Trogkofelbahn 2 | 48,3 Km | 8:08:53 | 10:07 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 117