Ergebnis
Nettozeit
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Sonntag Nassfeld-Mountain-Skyrace (2190 Hm) |
Details
Distanz | 24,7 Km |
Nettozeit | 6:21:33 |
Bruttozeit | 6:21:33 |
Startzeit | 08:27:00 |
Endzeit | 14:48:33 |
Datum | Sonntag, 17. September 2023 |
Teilnehmer (#54)
Sam Borman | |
USAC | |
![]() |
Netherlands |
Männlich, 1997 | |
M
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Alter des Teilnehmers berechnet. 17. September 2023. |
Zwischenzeiten
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Zwischenzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distanz | Zeit | Pace | |||
Trogkofelbahn 1 | 6,7 Km | 1:54:46 | 17:07 min/km | ||
Rattendorfer Alm | 7,79 Km | 3:29:58 | 26:57 min/km | ||
Trogkofelbahn 2 | 5,21 Km | 5:16:59 | 1:00:50 min/km | ||
TEILNEHMERFOTOS
Mit folgendem Link gelangst du direkt zum Album auf der Webseite von SPORTSHOT:
SPORTSHOT Startnummer: 54