Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
1 | 1071 | 36:49,96 | 36:51,48 | Rosner Christoph
LCAV Jodl Packaging
| AK20M | LCAV Jodl Packaging | 8:42,34 | 18:04,76 | 27:49,08 | 36:49,96 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LCAV Jodl Packaging | 8:42,34 | 18:04,76 | 27:49,08 | 36:49,96 |
|
2 | 1097 | 37:10,39 | 37:11,60 | Jäger Sascha
LG Passau
| AK50M | LG Passau | 8:29,54 | 17:57,87 | 27:51,82 | 37:10,39 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LG Passau | 8:29,54 | 17:57,87 | 27:51,82 | 37:10,39 |
|
3 | 1085 | 37:12,79 | 37:14,78 | Grabner Heinrich
LC Geinberg
| AK50M | LC Geinberg | 8:32,85 | 17:47,97 | 27:49,40 | 37:12,79 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LC Geinberg | 8:32,85 | 17:47,97 | 27:49,40 | 37:12,79 |
|
4 | 1141 | 38:06,05 | 38:07,40 | Öttl Michael
Sport Streicher Racingteam
| AK40M | Sport Streicher Racingteam | 8:40,78 | 18:24,68 | 28:35,15 | 38:06,05 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Sport Streicher Racingteam | 8:40,78 | 18:24,68 | 28:35,15 | 38:06,05 |
|
5 | 1130 | 38:39,81 | 38:41,57 | Wirth Markus | AK40M | | 8:41,93 | 18:24,49 | 28:50,11 | 38:39,81 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 8:41,93 | 18:24,49 | 28:50,11 | 38:39,81 |
|
6 | 1120 | 39:33,02 | 39:34,55 | Dißlbacher Josef
LCAV Jodl Packaging
| AK50M | LCAV Jodl Packaging | 9:01,84 | 18:59,76 | 29:37,66 | 39:33,02 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LCAV Jodl Packaging | 9:01,84 | 18:59,76 | 29:37,66 | 39:33,02 |
|
7 | 1092 | 39:42,19 | 39:44,18 | Lüftinger Albert
TSV St. Konrad
| AK40M | TSV St. Konrad | 9:00,60 | 19:10,43 | 29:46,27 | 39:42,19 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
TSV St. Konrad | 9:00,60 | 19:10,43 | 29:46,27 | 39:42,19 |
|
8 | 1136 | 40:36,96 | 40:39,09 | Muss Amelie
LCAV Jodl Packaging
| AK20W | LCAV Jodl Packaging | 9:50,72 | 20:21,45 | 30:48,22 | 40:36,96 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LCAV Jodl Packaging | 9:50,72 | 20:21,45 | 30:48,22 | 40:36,96 |
|
9 | 1070 | 41:24,45 | 41:26,51 | Steiner Katharina
LCAV Jodl Packaging
| AK20W | LCAV Jodl Packaging | 9:50,76 | 20:21,42 | 31:04,39 | 41:24,45 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LCAV Jodl Packaging | 9:50,76 | 20:21,42 | 31:04,39 | 41:24,45 |
|
10 | 1069 | 41:47,99 | 41:51,07 | Wimmersberger Christoph | AK30M | | 9:34,56 | 20:06,63 | 31:08,69 | 41:47,99 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 9:34,56 | 20:06,63 | 31:08,69 | 41:47,99 |
|
11 | 195 | 41:53,92 | 41:57,03 | Vigl Roland
Suedtiroler LV Sparkasse
| AK40M | Suedtiroler LV Sparkasse | 9:51,06 | 20:30,46 | 31:38,77 | 41:53,92 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Suedtiroler LV Sparkasse | 9:51,06 | 20:30,46 | 31:38,77 | 41:53,92 |
|
12 | 1129 | 42:08,40 | 42:11,20 | Privec Johann
SV Lengau
| AK60M | SV Lengau | 9:51,38 | 20:42,72 | 31:48,16 | 42:08,40 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
SV Lengau | 9:51,38 | 20:42,72 | 31:48,16 | 42:08,40 |
|
13 | 1166 | 42:23,83 | 42:40,59 | Purrer Stefan | AK40M | | 10:35,57 | 21:17,35 | 32:17,13 | 42:23,83 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:35,57 | 21:17,35 | 32:17,13 | 42:23,83 |
|
14 | 1119 | 42:51,92 | 42:57,36 | Plursch Mario
UFM-Bruckmühl
| AK40M | UFM-Bruckmühl | 10:01,40 | 20:56,46 | 32:19,04 | 42:51,92 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
UFM-Bruckmühl | 10:01,40 | 20:56,46 | 32:19,04 | 42:51,92 |
|
15 | 1035 | 42:53,22 | 42:55,57 | Wagenleitner Therese
ASV Salzburg LA
| AK40W | ASV Salzburg LA | 9:52,16 | 20:42,70 | 32:09,10 | 42:53,22 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
ASV Salzburg LA | 9:52,16 | 20:42,70 | 32:09,10 | 42:53,22 |
|
16 | 1026 | 43:26,51 | 43:32,27 | Riebel Thomas | AK60M | | 10:06,85 | 21:02,19 | 32:44,86 | 43:26,51 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:06,85 | 21:02,19 | 32:44,86 | 43:26,51 |
|
17 | 1135 | 43:38,36 | 43:42,67 | Hauer Fritz | AK50M | | 10:07,87 | 21:09,18 | 32:42,74 | 43:38,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:07,87 | 21:09,18 | 32:42,74 | 43:38,36 |
|
18 | 1112 | 43:39,71 | 43:44,20 | Schönner Martin
Laufparadies Rettenbach
| AK40M | Laufparadies Rettenbach | 10:07,83 | 20:57,84 | 32:45,19 | 43:39,71 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Laufparadies Rettenbach | 10:07,83 | 20:57,84 | 32:45,19 | 43:39,71 |
|
19 | 1068 | 43:48,80 | 43:58,82 | Lohninger David
Feuerwehrsportgruppe Frankenburg
| AK30M | Feuerwehrsportgruppe Frankenbur. | 10:46,60 | 21:45,11 | 33:18,11 | 43:48,80 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Feuerwehrsportgruppe Frankenbur. | 10:46,60 | 21:45,11 | 33:18,11 | 43:48,80 |
|
20 | 1089 | 43:50,89 | 44:05,40 | Reimer Albrecht | AK30M | | 10:13,90 | 21:30,47 | 33:11,24 | 43:50,89 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:13,90 | 21:30,47 | 33:11,24 | 43:50,89 |
|
21 | 1023 | 44:10,90 | 44:13,41 | Rossi Martin
Suedtiroler LV Sparkasse
| AK60M | Suedtiroler LV Sparkasse | 10:12,98 | 21:25,44 | 33:10,79 | 44:10,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Suedtiroler LV Sparkasse | 10:12,98 | 21:25,44 | 33:10,79 | 44:10,90 |
|
22 | 1054 | 44:51,98 | 44:57,76 | Weghofer Barbara | (W) U20 | | 10:21,73 | 21:33,61 | 33:35,90 | 44:51,98 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:21,73 | 21:33,61 | 33:35,90 | 44:51,98 |
|
23 | 1118 | 44:58,62 | 45:05,44 | Egri Levente | AK20M | | 11:04,55 | 22:30,51 | 34:20,64 | 44:58,62 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:04,55 | 22:30,51 | 34:20,64 | 44:58,62 |
|
24 | 1043 | 45:39,55 | 45:46,68 | Torreiter Christoph | AK40M | | 10:11,15 | 21:40,59 | 34:02,53 | 45:39,55 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:11,15 | 21:40,59 | 34:02,53 | 45:39,55 |
|
25 | 1064 | 45:50,39 | 45:53,08 | Greisberger Franz
Calouba-ELTEK Thalgau
| AK60M | Calouba-ELTEK Thalgau | 10:24,25 | 21:57,99 | 34:11,45 | 45:50,39 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Calouba-ELTEK Thalgau | 10:24,25 | 21:57,99 | 34:11,45 | 45:50,39 |
|
26 | 1080 | 45:58,34 | 46:10,27 | Kunesch Günther
Schleifwerkstatt
| AK40M | Schleifwerkstatt | 11:01,07 | 22:40,92 | 34:39,69 | 45:58,34 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Schleifwerkstatt | 11:01,07 | 22:40,92 | 34:39,69 | 45:58,34 |
|
27 | 1171 | 46:03,52 | 46:12,39 | Altendorfer Johann | AK60M | | 10:36,08 | 22:10,70 | 34:25,67 | 46:03,52 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:36,08 | 22:10,70 | 34:25,67 | 46:03,52 |
|
28 | 1165 | 46:34,59 | 46:43,95 | Hausjell Andreas | AK20M | | 10:44,90 | 22:19,48 | 34:29,09 | 46:34,59 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:44,90 | 22:19,48 | 34:29,09 | 46:34,59 |
|
29 | 1104 | 46:37,54 | 46:42,51 | Komaniecka Gabriela
BWT
| AK20W | BWT | 10:08,36 | 21:48,61 | 34:28,08 | 46:37,54 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
BWT | 10:08,36 | 21:48,61 | 34:28,08 | 46:37,54 |
|
30 | 1140 | 46:58,15 | 47:02,91 | Strasser Andrea | AK40W | | 11:07,78 | 22:57,29 | 35:25,91 | 46:58,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:07,78 | 22:57,29 | 35:25,91 | 46:58,15 |
|
31 | 1001 | 47:36,73 | 47:43,20 | Laforet Antoine | AK30M | | 10:49,16 | 22:43,08 | 35:36,30 | 47:36,73 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:49,16 | 22:43,08 | 35:36,30 | 47:36,73 |
|
32 | 1133 | 47:38,74 | 47:43,29 | Kranzinger Jannik
BWT
| (M) U20 | BWT | 11:16,80 | 23:18,69 | 35:37,60 | 47:38,74 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
BWT | 11:16,80 | 23:18,69 | 35:37,60 | 47:38,74 |
|
33 | 1042 | 47:42,35 | 47:52,65 | Blake Aaron | AK20M | | 11:08,27 | 23:07,65 | 35:48,57 | 47:42,35 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:08,27 | 23:07,65 | 35:48,57 | 47:42,35 |
|
34 | 1125 | 47:57,98 | 48:01,80 | Culmann Elisabeth | AK20W | | 11:09,36 | 22:59,68 | 35:57,38 | 47:57,98 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:09,36 | 22:59,68 | 35:57,38 | 47:57,98 |
|
35 | 1036 | 48:01,47 | 48:04,24 | Huber Felix
Suedtiroler LV Sparkasse
| AK50M | Suedtiroler LV Sparkasse | 10:18,91 | 22:29,08 | 35:37,09 | 48:01,47 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Suedtiroler LV Sparkasse | 10:18,91 | 22:29,08 | 35:37,09 | 48:01,47 |
|
36 | 1138 | 48:23,61 | 48:31,06 | Vondrak Philip | AK40M | | 11:12,20 | 23:13,75 | 36:01,82 | 48:23,61 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:12,20 | 23:13,75 | 36:01,82 | 48:23,61 |
|
37 | 1103 | 48:35,73 | 48:40,73 | Loidl Clemens
BWT
| AK30M | BWT | 11:52,18 | 23:39,74 | 36:15,61 | 48:35,73 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
BWT | 11:52,18 | 23:39,74 | 36:15,61 | 48:35,73 |
|
38 | 1168 | 49:17,54 | 49:20,84 | Karlsberger Angelika | AK30W | | 10:53,19 | 23:11,36 | 36:26,62 | 49:17,54 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 10:53,19 | 23:11,36 | 36:26,62 | 49:17,54 |
|
39 | 1117 | 49:20,29 | 49:29,42 | Lehner Max | AK20M | | 11:56,18 | 24:42,26 | 37:48,02 | 49:20,29 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:56,18 | 24:42,26 | 37:48,02 | 49:20,29 |
|
40 | 1100 | 49:20,35 | 49:36,03 | Peter Thomas | AK30M | | 11:43,37 | 23:56,57 | 37:09,71 | 49:20,35 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:43,37 | 23:56,57 | 37:09,71 | 49:20,35 |
|
41 | 1176 | 49:20,78 | 49:29,20 | Maier Gerald | AK50M | | 11:14,92 | 23:20,36 | 36:27,26 | 49:20,78 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:14,92 | 23:20,36 | 36:27,26 | 49:20,78 |
|
42 | 1027 | 49:27,16 | 49:31,38 | Repitsch Dr. Nicole
LAC Klagenfurt
| AK50W | LAC Klagenfurt | 11:11,66 | 23:41,75 | 36:49,80 | 49:27,16 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LAC Klagenfurt | 11:11,66 | 23:41,75 | 36:49,80 | 49:27,16 |
|
43 | 1124 | 49:27,48 | 49:39,09 | Ullmann Michael | AK40M | | 11:06,85 | 23:25,56 | 36:57,47 | 49:27,48 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:06,85 | 23:25,56 | 36:57,47 | 49:27,48 |
|
44 | 1034 | 49:35,35 | 49:41,54 | Dinu Gerard | AK50M | | 11:06,14 | 23:45,34 | 37:12,04 | 49:35,35 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:06,14 | 23:45,34 | 37:12,04 | 49:35,35 |
|
45 | 1053 | 49:38,91 | 49:42,87 | Hammerer, Dr. Johann
Union Raab
| AK60M | Union Raab | 11:31,17 | 24:11,36 | 37:24,30 | 49:38,91 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Union Raab | 11:31,17 | 24:11,36 | 37:24,30 | 49:38,91 |
|
46 | 1134 | 49:49,59 | 49:54,20 | Kepplinger Juliane | AK20W | | 11:21,60 | 24:07,61 | 37:24,72 | 49:49,59 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:21,60 | 24:07,61 | 37:24,72 | 49:49,59 |
|
47 | 1164 | 49:58,80 | 50:02,34 | Kastner Katharina
TSV St. Konrad
| AK30W | TSV St. Konrad | 11:25,50 | 24:14,54 | 37:36,56 | 49:58,80 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
TSV St. Konrad | 11:25,50 | 24:14,54 | 37:36,56 | 49:58,80 |
|
48 | 1005 | 50:02,78 | 50:19,76 | Mosshammer Markus | AK40M | | 11:45,71 | 24:30,03 | 37:40,71 | 50:02,78 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:45,71 | 24:30,03 | 37:40,71 | 50:02,78 |
|
49 | 1084 | 50:06,45 | 50:11,83 | Loidl Michaela | AK30W | | 12:01,62 | 24:45,07 | 37:50,93 | 50:06,45 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:01,62 | 24:45,07 | 37:50,93 | 50:06,45 |
|
50 | 1029 | 50:06,62 | 50:20,09 | Zimmermann Jan | AK40M | | 11:50,74 | 24:27,52 | 37:46,82 | 50:06,62 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:50,74 | 24:27,52 | 37:46,82 | 50:06,62 |
|