Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
51 | 1021 | 50:13,22 | 50:18,81 | Pechlaner Christoph
Suedtiroler LV Sparkasse
| AK60M | Suedtiroler LV Sparkasse | 11:42,28 | 24:20,97 | 37:43,55 | 50:13,22 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Suedtiroler LV Sparkasse | 11:42,28 | 24:20,97 | 37:43,55 | 50:13,22 |
|
52 | 1178 | 50:18,61 | 50:37,74 | Vogl Andrea
RK Mondsee
| AK30W | RK Mondsee | 11:49,20 | 24:30,17 | 37:55,42 | 50:18,61 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
RK Mondsee | 11:49,20 | 24:30,17 | 37:55,42 | 50:18,61 |
|
53 | 1003 | 50:28,91 | 50:45,28 | Scharf Edwin | AK40M | | 12:02,97 | 25:01,85 | 38:19,96 | 50:28,91 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:02,97 | 25:01,85 | 38:19,96 | 50:28,91 |
|
54 | 1014 | 50:37,65 | 50:54,31 | Jäger Ulrich
Meduni Wien
| AK60M | Meduni Wien | 11:45,44 | 24:33,02 | 37:58,81 | 50:37,65 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Meduni Wien | 11:45,44 | 24:33,02 | 37:58,81 | 50:37,65 |
|
55 | 1087 | 50:54,62 | 50:58,72 | Wenger Claudia | AK40W | | 11:12,97 | 23:59,91 | 37:35,14 | 50:54,62 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:12,97 | 23:59,91 | 37:35,14 | 50:54,62 |
|
56 | 1081 | 51:11,93 | 51:24,69 | Ullmann Margit
Schleifwerkstatt
| AK30W | Schleifwerkstatt | 12:10,76 | 25:13,72 | 38:42,40 | 51:11,93 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Schleifwerkstatt | 12:10,76 | 25:13,72 | 38:42,40 | 51:11,93 |
|
57 | 1083 | 51:28,99 | 51:41,76 | Jocher Christoph | AK20M | | 11:50,96 | 24:32,51 | 38:29,68 | 51:28,99 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:50,96 | 24:32,51 | 38:29,68 | 51:28,99 |
|
58 | 1174 | 51:32,13 | 51:50,27 | Grubinger Sandra | AK30W | | 11:48,19 | 24:44,22 | 38:41,73 | 51:32,13 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:48,19 | 24:44,22 | 38:41,73 | 51:32,13 |
|
59 | 1169 | 51:38,16 | 51:41,38 | Lauterbach Stefan | AK30M | | 11:19,27 | 24:25,63 | 38:40,18 | 51:38,16 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:19,27 | 24:25,63 | 38:40,18 | 51:38,16 |
|
60 | 1137 | 51:39,05 | 51:49,51 | Mendel Melanie | AK40W | | 12:00,16 | 25:03,45 | 38:50,01 | 51:39,05 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:00,16 | 25:03,45 | 38:50,01 | 51:39,05 |
|
61 | 1057 | 52:08,71 | 52:21,12 | Buchschartner Roland
Buchschartner Entsorgung
| AK40M | Buchschartner Entsorgung | 12:22,31 | 25:52,07 | 39:52,30 | 52:08,71 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Buchschartner Entsorgung | 12:22,31 | 25:52,07 | 39:52,30 | 52:08,71 |
|
62 | 1173 | 52:10,98 | 52:29,85 | Deket Sascha | AK20M | | 12:09,15 | 25:41,79 | 39:41,84 | 52:10,98 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:09,15 | 25:41,79 | 39:41,84 | 52:10,98 |
|
63 | 1050 | 52:16,36 | 52:25,89 | Staufer Thomas | AK40M | | 12:10,78 | 25:16,18 | 39:10,78 | 52:16,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:10,78 | 25:16,18 | 39:10,78 | 52:16,36 |
|
64 | 1055 | 52:17,34 | 52:24,24 | Kaltner Mario | AK40M | | 11:17,01 | 24:19,66 | 38:38,23 | 52:17,34 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 11:17,01 | 24:19,66 | 38:38,23 | 52:17,34 |
|
65 | 1067 | 52:24,08 | 52:34,82 | Sigl Veronika | AK40W | | 12:00,85 | 25:12,81 | 39:21,63 | 52:24,08 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:00,85 | 25:12,81 | 39:21,63 | 52:24,08 |
|
66 | 1116 | 52:25,14 | 52:34,27 | Häupl Clara | AK20W | | 12:26,39 | 25:40,40 | 39:33,85 | 52:25,14 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:26,39 | 25:40,40 | 39:33,85 | 52:25,14 |
|
67 | 118 | 52:29,33 | 52:36,97 | Hofer-Schietz Jessica | AK40W | | 12:07,28 | 25:17,64 | 39:24,10 | 52:29,33 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:07,28 | 25:17,64 | 39:24,10 | 52:29,33 |
|
68 | 1086 | 52:45,07 | 53:05,69 | Feichtinger Michael | AK40M | | 12:57,90 | 26:20,62 | 40:20,32 | 52:45,07 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:57,90 | 26:20,62 | 40:20,32 | 52:45,07 |
|
69 | 1015 | 53:35,67 | 53:51,82 | Wegener Harry
Trisport Erding
| AK60M | Trisport Erding | 12:17,30 | 25:47,55 | 40:00,18 | 53:35,67 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Trisport Erding | 12:17,30 | 25:47,55 | 40:00,18 | 53:35,67 |
|
70 | 1128 | 53:51,22 | 53:58,42 | Rattensberger Reinhard
Naturfreunde Wals
| AK70M | Naturfreunde Wals | 12:08,54 | 25:35,04 | 39:59,76 | 53:51,22 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Naturfreunde Wals | 12:08,54 | 25:35,04 | 39:59,76 | 53:51,22 |
|
71 | 1179 | 54:23,75 | 54:34,87 | Sirica Michal | AK40M | | 13:17,93 | 27:36,18 | 42:06,45 | 54:23,75 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:17,93 | 27:36,18 | 42:06,45 | 54:23,75 |
|
72 | 1126 | 54:28,77 | 54:37,10 | Brandner Georg | AK40M | | 12:27,57 | 25:54,33 | 41:20,28 | 54:28,77 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:27,57 | 25:54,33 | 41:20,28 | 54:28,77 |
|
73 | 1006 | 54:29,05 | 54:38,74 | Kapuscinski Lisa | AK30W | | 12:52,43 | 26:41,86 | 41:09,15 | 54:29,05 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:52,43 | 26:41,86 | 41:09,15 | 54:29,05 |
|
74 | 1093 | 54:34,36 | 54:46,21 | Sumhammer Margit
LV Land um Laa
| AK50W | LV Land um Laa | 12:48,60 | 26:30,38 | 40:59,32 | 54:34,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
LV Land um Laa | 12:48,60 | 26:30,38 | 40:59,32 | 54:34,36 |
|
75 | 106 | 54:55,86 | 55:10,83 | Anderl-Kitzler Michael
StayActive
| AK30M | StayActive | 11:40,46 | 24:46,72 | 39:36,64 | 54:55,86 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
StayActive | 11:40,46 | 24:46,72 | 39:36,64 | 54:55,86 |
|
76 | 1101 | 54:59,78 | 55:10,02 | Armstorfer Sabine
BWT
| AK40W | BWT | 12:13,89 | 25:52,37 | 40:54,18 | 54:59,78 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
BWT | 12:13,89 | 25:52,37 | 40:54,18 | 54:59,78 |
|
77 | 1046 | 55:14,29 | 55:31,23 | Huber Moritz | AK20M | | 12:25,08 | 25:54,39 | 40:55,63 | 55:14,29 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:25,08 | 25:54,39 | 40:55,63 | 55:14,29 |
|
78 | 1032 | 55:41,42 | 55:59,28 | Parhammer Andreas | AK30M | | 13:56,40 | 28:00,92 | 42:21,18 | 55:41,42 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:56,40 | 28:00,92 | 42:21,18 | 55:41,42 |
|
79 | 1031 | 55:45,17 | 56:02,93 | Parhammer Karin | AK30W | | 13:56,28 | 28:00,92 | 42:21,41 | 55:45,17 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:56,28 | 28:00,92 | 42:21,41 | 55:45,17 |
|
80 | 1091 | 55:49,66 | 56:04,67 | Pimmingstorfer Claudia
fitable - Eva Lauß
| AK50W | fitable - Eva Lauß | 13:18,66 | 27:26,95 | 42:09,91 | 55:49,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
fitable - Eva Lauß | 13:18,66 | 27:26,95 | 42:09,91 | 55:49,66 |
|
81 | 1072 | 56:08,32 | 56:20,45 | Huber Steffi
Schleifwerkstatt
| AK40W | Schleifwerkstatt | 12:45,97 | 26:36,02 | 41:39,33 | 56:08,32 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Schleifwerkstatt | 12:45,97 | 26:36,02 | 41:39,33 | 56:08,32 |
|
82 | 1099 | 56:26,11 | 56:33,69 | Tiefenthaler Andreas | AK30M | | 12:26,05 | 26:59,78 | 42:11,11 | 56:26,11 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:26,05 | 26:59,78 | 42:11,11 | 56:26,11 |
|
83 | 1108 | 56:37,85 | 56:41,79 | Bleisinger Reiner
HOLZBAU Schwaighofer
| AK50M | HOLZBAU Schwaighofer | 13:05,94 | 27:34,28 | 42:31,78 | 56:37,85 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
HOLZBAU Schwaighofer | 13:05,94 | 27:34,28 | 42:31,78 | 56:37,85 |
|
84 | 1090 | 56:56,14 | 57:09,73 | Sattler Martin | AK30M | | 12:59,72 | 27:22,95 | 42:39,54 | 56:56,14 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:59,72 | 27:22,95 | 42:39,54 | 56:56,14 |
|
85 | 1066 | 57:43,69 | 58:02,13 | Demmelbauer Roswitha | AK50W | | 13:49,09 | 28:31,58 | 43:48,09 | 57:43,69 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:49,09 | 28:31,58 | 43:48,09 | 57:43,69 |
|
86 | 1049 | 57:45,69 | 58:04,13 | Schnabl Stephan | AK30M | | 13:41,40 | 28:24,85 | 43:20,79 | 57:45,69 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:41,40 | 28:24,85 | 43:20,79 | 57:45,69 |
|
87 | 1016 | 57:48,30 | 57:53,37 | Flohberger Klara | Gesamt W | | 12:29,81 | 27:10,49 | 42:53,54 | 57:48,30 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:29,81 | 27:10,49 | 42:53,54 | 57:48,30 |
|
88 | 1131 | 57:49,57 | 58:04,45 | Dambauer Elisabeth
fitable - Eva Lauß
| AK30W | fitable - Eva Lauß | 13:12,83 | 27:47,16 | 43:17,28 | 57:49,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
fitable - Eva Lauß | 13:12,83 | 27:47,16 | 43:17,28 | 57:49,57 |
|
89 | 1047 | 58:02,90 | 58:19,11 | Fischer David | AK20M | | 12:26,49 | 26:25,19 | 43:25,74 | 58:02,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:26,49 | 26:25,19 | 43:25,74 | 58:02,90 |
|
90 | 1088 | 58:04,81 | 58:14,24 | Lettner Romana | AK40W | | 13:03,29 | 27:32,57 | 43:33,09 | 58:04,81 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:03,29 | 27:32,57 | 43:33,09 | 58:04,81 |
|
91 | 1122 | 58:04,97 | 58:16,89 | Reiter Elfriede
ULF Mondseeland
| AK70W | ULF Mondseeland | 12:37,54 | 26:41,53 | 42:32,07 | 58:04,97 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
ULF Mondseeland | 12:37,54 | 26:41,53 | 42:32,07 | 58:04,97 |
|
92 | 1079 | 58:28,82 | 58:42,67 | Ullmann Paola
Schleifwerkstatt
| AK40W | Schleifwerkstatt | 13:41,05 | 28:27,08 | 43:55,51 | 58:28,82 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Schleifwerkstatt | 13:41,05 | 28:27,08 | 43:55,51 | 58:28,82 |
|
93 | 1022 | 58:45,65 | 58:51,05 | Palma Josefine
Suedtiroler LV Sparkasse
| AK60W | Suedtiroler LV Sparkasse | 13:15,38 | 28:09,62 | 43:57,45 | 58:45,65 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Suedtiroler LV Sparkasse | 13:15,38 | 28:09,62 | 43:57,45 | 58:45,65 |
|
94 | 1107 | 59:10,28 | 59:13,90 | Huck Jürgen
HOLZBAU Schwaighofer
| AK50M | HOLZBAU Schwaighofer | 12:24,25 | 27:32,52 | 44:16,67 | 59:10,28 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
HOLZBAU Schwaighofer | 12:24,25 | 27:32,52 | 44:16,67 | 59:10,28 |
|
95 | 1177 | 59:14,75 | 59:33,33 | Prohaska Mara
RK Mondsee
| AK20W | RK Mondsee | 13:24,86 | 28:11,01 | 44:15,16 | 59:14,75 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
RK Mondsee | 13:24,86 | 28:11,01 | 44:15,16 | 59:14,75 |
|
96 | 1060 | 59:14,90 | 59:29,42 | Philipp Regina | AK50W | | 13:42,08 | 28:35,87 | 44:20,66 | 59:14,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:42,08 | 28:35,87 | 44:20,66 | 59:14,90 |
|
97 | 1038 | 59:16,09 | 59:37,51 | Achleitner Johann | AK50M | | 13:19,96 | 28:21,13 | 44:26,01 | 59:16,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 13:19,96 | 28:21,13 | 44:26,01 | 59:16,09 |
|
98 | 1110 | 59:25,79 | 59:40,48 | Hammerl Marcel | AK30M | | 14:53,73 | 30:38,66 | 45:46,26 | 59:25,79 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 14:53,73 | 30:38,66 | 45:46,26 | 59:25,79 |
|
99 | 1017 | 59:26,35 | 59:31,43 | Flohberger Finn | Gesamt M | | 12:29,83 | 27:41,88 | 43:36,70 | 59:26,35 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
- | 12:29,83 | 27:41,88 | 43:36,70 | 59:26,35 |
|
100 | 1121 | 59:27,60 | 59:34,46 | Wurzenberger Hans
Sport Ruscher
| AK60M | Sport Ruscher | 13:21,67 | 28:25,36 | 44:38,92 | 59:27,60 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 7.5k | 10k |
Sport Ruscher | 13:21,67 | 28:25,36 | 44:38,92 | 59:27,60 |
|