Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
101 | 278 | 1:44:56,08 | 1:45:05,37 | Schrattenecker Helmut
ATSV Zipf
| (M) AK 65 | ATSV Zipf | 11:24,48 | 24:02,29 | 49:43,99 | 1:32:50,49 | 1:44:56,08 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
ATSV Zipf | 11:24,48 | 24:02,29 | 49:43,99 | 1:32:50,49 | 1:44:56,08 |
|
102 | 138 | 1:45:40,92 | 1:46:01,38 | Huemer Thomas | (M) AK 45 | | 12:10,81 | 25:12,02 | 51:43,59 | 1:34:05,42 | 1:45:40,92 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:10,81 | 25:12,02 | 51:43,59 | 1:34:05,42 | 1:45:40,92 |
|
103 | 319 | 1:45:43,81 | 1:45:55,49 | Lobitzberger Jürgen
BWT
| (M) AK 35 | BWT | 12:34,05 | 25:28,11 | 51:31,37 | 1:33:40,32 | 1:45:43,81 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
BWT | 12:34,05 | 25:28,11 | 51:31,37 | 1:33:40,32 | 1:45:43,81 |
|
104 | 142 | 1:45:50,16 | 1:46:08,32 | Lay Stefan | (M) AK 50 | | 11:21,00 | 23:36,83 | 49:08,04 | 1:32:31,83 | 1:45:50,16 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:21,00 | 23:36,83 | 49:08,04 | 1:32:31,83 | 1:45:50,16 |
|
105 | 348 | 1:46:39,73 | 1:46:52,99 | Kohl Andreas | (M) AK 55 | | 12:10,42 | 24:54,94 | 50:21,60 | 1:34:06,18 | 1:46:39,73 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:10,42 | 24:54,94 | 50:21,60 | 1:34:06,18 | 1:46:39,73 |
|
106 | 202 | 1:46:51,37 | 1:47:06,90 | Bauer Paul
Ski+bike Deggendorf
| (M) AK 65 | Ski+bike Deggendorf | 11:25,99 | 24:00,52 | 50:11,05 | 1:34:00,39 | 1:46:51,37 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Ski+bike Deggendorf | 11:25,99 | 24:00,52 | 50:11,05 | 1:34:00,39 | 1:46:51,37 |
|
107 | 257 | 1:46:51,57 | 1:46:59,04 | Rabong Peter
ULT HEUSTADLWASSER
| (M) AK 50 | ULT HEUSTADLWASSER | 11:59,43 | 24:52,28 | 51:00,32 | 1:34:29,25 | 1:46:51,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
ULT HEUSTADLWASSER | 11:59,43 | 24:52,28 | 51:00,32 | 1:34:29,25 | 1:46:51,57 |
|
108 | 256 | 1:46:52,96 | 1:47:16,61 | Fritz Wolfgang | (M) AK 55 | | 12:36,14 | 25:47,81 | 52:05,08 | 1:34:26,99 | 1:46:52,96 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:36,14 | 25:47,81 | 52:05,08 | 1:34:26,99 | 1:46:52,96 |
|
109 | 240 | 1:47:00,57 | 1:47:20,73 | Schöppl Antonia | (W) AK 20 | | 12:08,52 | 24:47,91 | 50:24,94 | 1:34:35,81 | 1:47:00,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:08,52 | 24:47,91 | 50:24,94 | 1:34:35,81 | 1:47:00,57 |
|
110 | 153 | 1:47:51,76 | 1:48:05,02 | WORTHING Jerry | (M) AK 65 | | 11:53,40 | 24:52,95 | 50:20,77 | 1:34:26,94 | 1:47:51,76 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:53,40 | 24:52,95 | 50:20,77 | 1:34:26,94 | 1:47:51,76 |
|
111 | 177 | 1:47:52,40 | 1:48:13,08 | Fitton Kate | (W) AK 45 | | 12:03,14 | 24:58,38 | 51:13,04 | 1:35:14,10 | 1:47:52,40 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:03,14 | 24:58,38 | 51:13,04 | 1:35:14,10 | 1:47:52,40 |
|
112 | 342 | 1:47:54,56 | 1:48:16,44 | Fritz Ilse
ASKÖ Laufwunder Steyr
| (W) AK 60 | ASKÖ Laufwunder Steyr | 12:07,09 | 24:58,69 | 51:34,64 | 1:34:58,84 | 1:47:54,56 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
ASKÖ Laufwunder Steyr | 12:07,09 | 24:58,69 | 51:34,64 | 1:34:58,84 | 1:47:54,56 |
|
113 | 110 | 1:48:09,27 | 1:48:38,69 | Ortner Florian
Schneller als Licht im Vakuum
| (M) AK 35 | Schneller als Licht im Vakuum | 12:35,87 | 25:24,94 | 51:13,74 | 1:34:50,77 | 1:48:09,27 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Schneller als Licht im Vakuum | 12:35,87 | 25:24,94 | 51:13,74 | 1:34:50,77 | 1:48:09,27 |
|
114 | 233 | 1:48:40,34 | 1:49:06,33 | Bolter Eugen
Union Vorchdorf
| (M) AK 45 | Union Vorchdorf | 12:32,74 | 25:51,64 | 52:59,85 | 1:36:50,02 | 1:48:40,34 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Union Vorchdorf | 12:32,74 | 25:51,64 | 52:59,85 | 1:36:50,02 | 1:48:40,34 |
|
115 | 317 | 1:48:40,92 | 1:48:52,43 | Meingast Sebastian | (M) AK 20 | | 11:02,05 | 23:23,40 | 49:35,99 | 1:35:00,56 | 1:48:40,92 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:02,05 | 23:23,40 | 49:35,99 | 1:35:00,56 | 1:48:40,92 |
|
116 | 232 | 1:48:41,33 | 1:49:06,36 | Bolter Maria
Union Vorchdorf
| (W) AK 35 | Union Vorchdorf | 12:33,85 | 25:53,06 | 53:00,92 | 1:36:50,81 | 1:48:41,33 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Union Vorchdorf | 12:33,85 | 25:53,06 | 53:00,92 | 1:36:50,81 | 1:48:41,33 |
|
117 | 130 | 1:48:45,17 | 1:48:53,70 | Steindl Stefanie | (W) AK 40 | | 11:24,09 | 24:02,94 | 50:13,81 | 1:35:43,40 | 1:48:45,17 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:24,09 | 24:02,94 | 50:13,81 | 1:35:43,40 | 1:48:45,17 |
|
118 | 225 | 1:49:04,09 | 1:49:27,76 | Hubmer Wolfgang | (M) AK 45 | | 12:55,98 | 26:34,50 | 53:57,09 | 1:36:59,55 | 1:49:04,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:55,98 | 26:34,50 | 53:57,09 | 1:36:59,55 | 1:49:04,09 |
|
119 | 203 | 1:49:04,27 | 1:49:16,04 | Unterberger Christian
BSU Bauservice Unterberger
| (M) AK 50 | BSU Bauservice Unterberger | 10:33,08 | 22:09,57 | 46:56,50 | 1:34:04,25 | 1:49:04,27 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
BSU Bauservice Unterberger | 10:33,08 | 22:09,57 | 46:56,50 | 1:34:04,25 | 1:49:04,27 |
|
120 | 79 | 1:49:12,36 | 1:49:17,22 | Kiseloski Luben | (M) AK 60 | | 10:32,80 | 22:57,83 | 49:20,54 | 1:36:04,70 | 1:49:12,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 10:32,80 | 22:57,83 | 49:20,54 | 1:36:04,70 | 1:49:12,36 |
|
121 | 275 | 1:49:32,80 | 1:49:51,06 | Zelder Simon-Sebastian | (M) AK 35 | | 12:10,56 | 25:13,22 | 52:57,13 | 1:37:02,58 | 1:49:32,80 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:10,56 | 25:13,22 | 52:57,13 | 1:37:02,58 | 1:49:32,80 |
|
122 | 119 | 1:49:46,35 | 1:49:54,98 | Kepplinger Simone | (W) AK 20 | | 11:11,41 | 23:13,57 | 48:10,36 | 1:35:43,05 | 1:49:46,35 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:11,41 | 23:13,57 | 48:10,36 | 1:35:43,05 | 1:49:46,35 |
|
123 | 179 | 1:49:56,22 | 1:50:13,97 | Fuchs Johann | (M) AK 65 | | 12:26,15 | 25:36,53 | 52:26,70 | 1:37:02,98 | 1:49:56,22 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:26,15 | 25:36,53 | 52:26,70 | 1:37:02,98 | 1:49:56,22 |
|
124 | 218 | 1:49:57,37 | 1:50:14,30 | Esser Jan | (M) AK 35 | | 11:11,99 | 23:07,21 | 48:18,46 | 1:35:15,53 | 1:49:57,37 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:11,99 | 23:07,21 | 48:18,46 | 1:35:15,53 | 1:49:57,37 |
|
125 | 268 | 1:50:00,03 | 1:50:08,27 | Brandstötter Josephine
Schleifwerkstatt
| (W) AK 40 | Schleifwerkstatt | 11:21,39 | 24:06,67 | 50:34,65 | 1:36:28,73 | 1:50:00,03 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Schleifwerkstatt | 11:21,39 | 24:06,67 | 50:34,65 | 1:36:28,73 | 1:50:00,03 |
|
126 | 311 | 1:50:03,94 | 1:50:15,74 | Haslinger Josef | (M) AK 20 | | 12:12,20 | 24:55,89 | 50:57,39 | 1:36:29,83 | 1:50:03,94 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:12,20 | 24:55,89 | 50:57,39 | 1:36:29,83 | 1:50:03,94 |
|
127 | 145 | 1:50:08,98 | 1:50:33,07 | Beton Eric | (M) AK 45 | | 12:47,44 | 25:57,86 | 52:36,25 | 1:37:01,61 | 1:50:08,98 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:47,44 | 25:57,86 | 52:36,25 | 1:37:01,61 | 1:50:08,98 |
|
128 | 291 | 1:50:12,03 | 1:50:29,08 | Mursch Mario | (M) AK 20 | | 13:00,20 | 26:23,18 | 53:29,22 | 1:37:49,48 | 1:50:12,03 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:00,20 | 26:23,18 | 53:29,22 | 1:37:49,48 | 1:50:12,03 |
|
129 | 72 | 1:50:40,65 | 1:50:56,68 | Waldhör Stefan
Union Puchkirchen
| (M) AK 50 | Union Puchkirchen | 12:17,38 | 25:00,60 | 50:40,12 | 1:37:22,55 | 1:50:40,65 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Union Puchkirchen | 12:17,38 | 25:00,60 | 50:40,12 | 1:37:22,55 | 1:50:40,65 |
|
130 | 18 | 1:50:45,17 | 1:50:50,44 | Rammer-Viden Stella | (W) AK 30 | | 11:22,56 | 24:10,38 | 51:01,01 | 1:38:01,63 | 1:50:45,17 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:22,56 | 24:10,38 | 51:01,01 | 1:38:01,63 | 1:50:45,17 |
|
131 | 309 | 1:50:47,15 | 1:51:04,63 | Panhofer Harald | (M) AK 45 | | 12:19,82 | 25:20,19 | 51:33,93 | 1:37:25,89 | 1:50:47,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:19,82 | 25:20,19 | 51:33,93 | 1:37:25,89 | 1:50:47,15 |
|
132 | 181 | 1:51:00,01 | 1:51:13,43 | Wirnsberger Michael
Funbears Running
| (M) AK 55 | Funbears Running | 12:13,12 | 25:21,97 | 51:55,04 | 1:37:36,85 | 1:51:00,01 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Funbears Running | 12:13,12 | 25:21,97 | 51:55,04 | 1:37:36,85 | 1:51:00,01 |
|
133 | 223 | 1:51:13,34 | 1:51:47,62 | Lizat Philipp | (M) AK 30 | | 12:30,05 | 25:12,15 | 51:32,28 | 1:37:02,73 | 1:51:13,34 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:30,05 | 25:12,15 | 51:32,28 | 1:37:02,73 | 1:51:13,34 |
|
134 | 231 | 1:51:35,80 | 1:51:50,54 | Nißl Maria | (W) AK 40 | | 12:13,01 | 25:18,78 | 51:58,38 | 1:38:12,03 | 1:51:35,80 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:13,01 | 25:18,78 | 51:58,38 | 1:38:12,03 | 1:51:35,80 |
|
135 | 331 | 1:51:58,79 | 1:52:31,30 | Widlroither Matthias
Mehr Sinn Im Leben
| (M) AK 35 | Mehr Sinn Im Leben | 12:53,77 | 25:56,86 | 52:44,86 | 1:38:06,90 | 1:51:58,79 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Mehr Sinn Im Leben | 12:53,77 | 25:56,86 | 52:44,86 | 1:38:06,90 | 1:51:58,79 |
|
136 | 16 | 1:51:58,81 | 1:52:23,45 | Huemer Bernhard
Union Eidenberg
| (M) AK 45 | Union Eidenberg | 12:48,92 | 26:14,42 | 53:09,11 | 1:38:54,47 | 1:51:58,81 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Union Eidenberg | 12:48,92 | 26:14,42 | 53:09,11 | 1:38:54,47 | 1:51:58,81 |
|
137 | 326 | 1:52:07,02 | 1:52:35,88 | Schneider Tim | (M) AK 35 | | 13:10,08 | 26:29,36 | 54:05,61 | 1:39:33,97 | 1:52:07,02 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:10,08 | 26:29,36 | 54:05,61 | 1:39:33,97 | 1:52:07,02 |
|
138 | 117 | 1:52:12,90 | 1:52:43,03 | Ohler Johannes | (M) AK 30 | | 13:47,06 | 26:36,42 | 53:02,01 | 1:38:56,82 | 1:52:12,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:47,06 | 26:36,42 | 53:02,01 | 1:38:56,82 | 1:52:12,90 |
|
139 | 21 | 1:52:35,36 | 1:52:45,14 | Bina Stefan | (M) AK 35 | | 11:51,91 | 24:38,96 | 51:55,48 | 1:39:25,20 | 1:52:35,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 11:51,91 | 24:38,96 | 51:55,48 | 1:39:25,20 | 1:52:35,36 |
|
140 | 71 | 1:52:41,74 | 1:53:06,36 | Rohrauer Christian | (M) AK 60 | | 12:34,86 | 25:54,94 | 53:04,53 | 1:39:25,94 | 1:52:41,74 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:34,86 | 25:54,94 | 53:04,53 | 1:39:25,94 | 1:52:41,74 |
|
141 | 250 | 1:52:59,32 | 1:53:18,86 | Lohninger Johann
SMTC Weißenkirchen
| (M) AK 60 | SMTC Weißenkirchen | 12:37,41 | 26:00,02 | 53:42,48 | 1:39:55,37 | 1:52:59,32 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
SMTC Weißenkirchen | 12:37,41 | 26:00,02 | 53:42,48 | 1:39:55,37 | 1:52:59,32 |
|
142 | 270 | 1:53:00,13 | 1:53:15,16 | Neukirchner Martina
Schleifwerkstatt
| (W) AK 35 | Schleifwerkstatt | 12:24,36 | 25:40,41 | 52:59,05 | 1:39:33,53 | 1:53:00,13 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Schleifwerkstatt | 12:24,36 | 25:40,41 | 52:59,05 | 1:39:33,53 | 1:53:00,13 |
|
143 | 104 | 1:53:00,39 | 1:53:12,37 | Angerer Werner
LT Mauthausen
| (M) AK 50 | LT Mauthausen | 12:07,87 | 25:29,69 | 52:33,89 | 1:39:26,14 | 1:53:00,39 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LT Mauthausen | 12:07,87 | 25:29,69 | 52:33,89 | 1:39:26,14 | 1:53:00,39 |
|
144 | 105 | 1:53:00,46 | 1:53:12,43 | Schöller Sabine
LT Mauthausen
| (W) AK 50 | LT Mauthausen | 12:08,31 | 25:29,58 | 52:33,86 | 1:39:26,49 | 1:53:00,46 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LT Mauthausen | 12:08,31 | 25:29,58 | 52:33,86 | 1:39:26,49 | 1:53:00,46 |
|
145 | 190 | 1:53:12,66 | 1:53:32,71 | Oberhuemer Dominik | (M) AK 30 | | 12:35,16 | 26:09,14 | 53:25,24 | 1:39:29,39 | 1:53:12,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:35,16 | 26:09,14 | 53:25,24 | 1:39:29,39 | 1:53:12,66 |
|
146 | 109 | 1:53:14,36 | 1:53:32,94 | Vasicek Roland | (M) AK 55 | | 12:25,29 | 25:56,30 | 53:42,46 | 1:40:12,95 | 1:53:14,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:25,29 | 25:56,30 | 53:42,46 | 1:40:12,95 | 1:53:14,36 |
|
147 | 120 | 1:53:15,95 | 1:53:30,48 | Ernegger Michael | (M) AK 65 | | 12:19,25 | 25:46,86 | 53:23,16 | 1:39:57,53 | 1:53:15,95 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:19,25 | 25:46,86 | 53:23,16 | 1:39:57,53 | 1:53:15,95 |
|
148 | 112 | 1:53:26,47 | 1:53:32,93 | Weiss Manfred | (M) AK 55 | | 12:16,57 | 25:33,29 | 52:50,57 | 1:39:55,14 | 1:53:26,47 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:16,57 | 25:33,29 | 52:50,57 | 1:39:55,14 | 1:53:26,47 |
|
149 | 269 | 1:53:33,44 | 1:53:48,27 | Gaderer Nina
Schleifwerkstatt
| (W) AK 20 | Schleifwerkstatt | 12:24,61 | 25:40,32 | 53:02,45 | 1:40:00,10 | 1:53:33,44 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Schleifwerkstatt | 12:24,61 | 25:40,32 | 53:02,45 | 1:40:00,10 | 1:53:33,44 |
|
150 | 248 | 1:53:37,09 | 1:53:47,32 | hofstätter ulrich
LC Ebensee
| (M) AK 45 | LC Ebensee | 12:12,37 | 25:53,32 | 53:52,56 | 1:40:43,75 | 1:53:37,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LC Ebensee | 12:12,37 | 25:53,32 | 53:52,56 | 1:40:43,75 | 1:53:37,09 |
|