Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
151 | 285 | 1:53:51,59 | 1:54:08,70 | Lulic Alen | (M) AK 30 | | 12:53,79 | 26:23,38 | 53:50,51 | 1:39:17,24 | 1:53:51,59 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:53,79 | 26:23,38 | 53:50,51 | 1:39:17,24 | 1:53:51,59 |
|
152 | 12 | 1:53:52,27 | 1:54:19,09 | Ettinger Martin | (M) AK 50 | | 13:21,70 | 27:10,18 | 54:36,71 | 1:40:52,82 | 1:53:52,27 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:21,70 | 27:10,18 | 54:36,71 | 1:40:52,82 | 1:53:52,27 |
|
153 | 172 | 1:54:30,26 | 1:54:40,05 | Fabian Judit
BOA
| (W) AK 35 | BOA | 11:52,31 | 24:39,23 | 51:55,42 | 1:40:01,49 | 1:54:30,26 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
BOA | 11:52,31 | 24:39,23 | 51:55,42 | 1:40:01,49 | 1:54:30,26 |
|
154 | 167 | 1:54:39,57 | 1:54:53,70 | Sorg Vanessa | (W) AK 20 | | 12:55,12 | 26:24,86 | 54:11,00 | 1:41:08,63 | 1:54:39,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:55,12 | 26:24,86 | 54:11,00 | 1:41:08,63 | 1:54:39,57 |
|
155 | 166 | 1:54:39,64 | 1:54:53,46 | Weigl Christoph | (M) AK 20 | | 12:55,28 | 26:24,82 | 54:19,58 | 1:41:07,17 | 1:54:39,64 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:55,28 | 26:24,82 | 54:19,58 | 1:41:07,17 | 1:54:39,64 |
|
156 | 186 | 1:54:47,58 | 1:55:19,19 | Köck Roland | (M) AK 45 | | 13:24,29 | 27:07,17 | 55:31,50 | 1:41:50,87 | 1:54:47,58 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:24,29 | 27:07,17 | 55:31,50 | 1:41:50,87 | 1:54:47,58 |
|
157 | 238 | 1:54:58,94 | 1:55:18,69 | Schwarzl Gottfried | (M) AK 55 | | 12:19,28 | 25:40,88 | 53:39,68 | 1:41:21,14 | 1:54:58,94 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:19,28 | 25:40,88 | 53:39,68 | 1:41:21,14 | 1:54:58,94 |
|
158 | 215 | 1:55:34,93 | 1:56:01,20 | Sommersperger Petra
Die Sommis
| (W) AK 40 | Die Sommis | 13:24,40 | 27:15,60 | 55:17,08 | 1:42:07,53 | 1:55:34,93 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Die Sommis | 13:24,40 | 27:15,60 | 55:17,08 | 1:42:07,53 | 1:55:34,93 |
|
159 | 214 | 1:55:34,97 | 1:56:01,55 | Sommersperger Helmut
Die Sommis
| (M) AK 45 | Die Sommis | 13:24,37 | 27:15,30 | 55:18,16 | 1:42:07,10 | 1:55:34,97 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Die Sommis | 13:24,37 | 27:15,30 | 55:18,16 | 1:42:07,10 | 1:55:34,97 |
|
160 | 122 | 1:55:35,14 | 1:55:54,04 | Gomm Hansjörg
Tri Team Murtal
| (M) AK 65 | Tri Team Murtal | 12:18,82 | 25:23,85 | 52:24,36 | 1:40:34,68 | 1:55:35,14 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Tri Team Murtal | 12:18,82 | 25:23,85 | 52:24,36 | 1:40:34,68 | 1:55:35,14 |
|
161 | 346 | 1:55:35,79 | 1:55:52,53 | Fichtl Otto | (M) AK 55 | | 12:47,03 | 26:32,40 | 54:47,21 | 1:42:11,97 | 1:55:35,79 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:47,03 | 26:32,40 | 54:47,21 | 1:42:11,97 | 1:55:35,79 |
|
162 | 100 | 1:55:44,02 | 1:56:02,09 | Baumgartner Petra | (W) AK 50 | | 12:54,69 | 26:50,84 | 55:06,86 | 1:42:21,60 | 1:55:44,02 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:54,69 | 26:50,84 | 55:06,86 | 1:42:21,60 | 1:55:44,02 |
|
163 | 227 | 1:55:46,09 | 1:56:16,01 | Kun Attila | (M) AK 45 | | 12:43,89 | 26:26,41 | 54:17,02 | 1:42:12,25 | 1:55:46,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:43,89 | 26:26,41 | 54:17,02 | 1:42:12,25 | 1:55:46,09 |
|
164 | 230 | 1:55:58,54 | 1:56:47,23 | Siljic Ivan | (M) AK 50 | | 13:12,53 | 27:09,86 | 55:23,43 | 1:42:38,27 | 1:55:58,54 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:12,53 | 27:09,86 | 55:23,43 | 1:42:38,27 | 1:55:58,54 |
|
165 | 137 | 1:55:59,04 | 1:56:19,73 | Winner Lukas | (M) AK 45 | | 13:04,88 | 27:03,89 | 55:34,22 | 1:42:38,20 | 1:55:59,04 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:04,88 | 27:03,89 | 55:34,22 | 1:42:38,20 | 1:55:59,04 |
|
166 | 247 | 1:56:14,71 | 1:56:41,61 | Lengauer Stefan | (M) AK 30 | | 13:28,30 | 27:29,64 | 55:42,18 | 1:42:45,86 | 1:56:14,71 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:28,30 | 27:29,64 | 55:42,18 | 1:42:45,86 | 1:56:14,71 |
|
167 | 205 | 1:56:37,56 | 1:56:52,78 | Peifer Antje | (W) AK 55 | | 12:28,51 | 25:46,58 | 53:13,60 | 1:42:15,33 | 1:56:37,56 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:28,51 | 25:46,58 | 53:13,60 | 1:42:15,33 | 1:56:37,56 |
|
168 | 185 | 1:56:38,13 | 1:57:05,66 | Mitterecker Lisa | (W) AK 30 | | 13:30,87 | 27:32,93 | 55:55,86 | 1:43:01,87 | 1:56:38,13 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:30,87 | 27:32,93 | 55:55,86 | 1:43:01,87 | 1:56:38,13 |
|
169 | 1127 | 1:56:40,07 | 1:57:04,09 | Brandner Michelle | (W) AK 40 | | 13:33,44 | 27:34,93 | 56:13,87 | 1:43:10,82 | 1:56:40,07 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:33,44 | 27:34,93 | 56:13,87 | 1:43:10,82 | 1:56:40,07 |
|
170 | 249 | 1:56:46,13 | 1:57:07,33 | Swanson Leigh | (W) AK 20 | | 12:56,24 | 26:47,76 | 55:32,63 | 1:43:09,35 | 1:56:46,13 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:56,24 | 26:47,76 | 55:32,63 | 1:43:09,35 | 1:56:46,13 |
|
171 | 251 | 1:56:46,42 | 1:57:13,90 | Huber Christoph
Hodenlose Frechheit
| (M) AK 35 | Hodenlose Frechheit | 13:33,19 | 27:30,72 | 55:42,64 | 1:42:55,23 | 1:56:46,42 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Hodenlose Frechheit | 13:33,19 | 27:30,72 | 55:42,64 | 1:42:55,23 | 1:56:46,42 |
|
172 | 316 | 1:56:52,53 | 1:57:15,41 | Görömbey Zoltan | (M) AK 55 | | 13:24,55 | 27:34,50 | 55:45,32 | 1:43:21,82 | 1:56:52,53 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:24,55 | 27:34,50 | 55:45,32 | 1:43:21,82 | 1:56:52,53 |
|
173 | 123 | 1:56:55,45 | 1:57:22,53 | Sengseis Tamara
TEAM GDT
| (W) AK 35 | TEAM GDT | 13:27,09 | 27:28,67 | 55:41,62 | 1:43:34,13 | 1:56:55,45 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
TEAM GDT | 13:27,09 | 27:28,67 | 55:41,62 | 1:43:34,13 | 1:56:55,45 |
|
174 | 127 | 1:56:55,51 | 1:57:28,22 | Weiss Oliver | (M) AK 30 | | 13:25,23 | 27:25,03 | 55:37,80 | 1:43:14,11 | 1:56:55,51 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:25,23 | 27:25,03 | 55:37,80 | 1:43:14,11 | 1:56:55,51 |
|
175 | 146 | 1:57:08,59 | 1:57:35,26 | Barua Puspak | (M) AK 50 | | 13:28,12 | 27:29,90 | 55:41,70 | 1:43:17,90 | 1:57:08,59 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:28,12 | 27:29,90 | 55:41,70 | 1:43:17,90 | 1:57:08,59 |
|
176 | 305 | 1:57:15,72 | 1:57:41,20 | Peyreder Stefan | (M) AK 20 | | 13:26,05 | 27:17,09 | 55:45,28 | 1:43:25,82 | 1:57:15,72 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:26,05 | 27:17,09 | 55:45,28 | 1:43:25,82 | 1:57:15,72 |
|
177 | 156 | 1:57:18,75 | 1:57:48,53 | Rittsteiger Herwig | (M) AK 45 | | 12:08,25 | 25:38,89 | 52:04,51 | 1:42:25,17 | 1:57:18,75 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:08,25 | 25:38,89 | 52:04,51 | 1:42:25,17 | 1:57:18,75 |
|
178 | 182 | 1:58:13,12 | 1:58:38,55 | Novakovic Jasminka | (W) AK 50 | | 13:24,21 | 27:10,49 | 55:41,85 | 1:43:46,54 | 1:58:13,12 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:24,21 | 27:10,49 | 55:41,85 | 1:43:46,54 | 1:58:13,12 |
|
179 | 174 | 1:58:33,37 | 1:58:57,65 | Holzer-Graf Beatrice | (W) AK 30 | | 12:53,61 | 26:50,25 | 55:33,60 | 1:44:16,37 | 1:58:33,37 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:53,61 | 26:50,25 | 55:33,60 | 1:44:16,37 | 1:58:33,37 |
|
180 | 80 | 1:58:41,69 | 1:59:00,65 | Marat Ludwig
Der Fisch Mödling
| AK 75 | Der Fisch Mödling | 12:58,20 | 27:02,74 | 55:56,12 | 1:44:37,09 | 1:58:41,69 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Der Fisch Mödling | 12:58,20 | 27:02,74 | 55:56,12 | 1:44:37,09 | 1:58:41,69 |
|
181 | 176 | 1:58:52,15 | 1:59:16,39 | Stenitzer Thomas | (M) AK 50 | | 13:31,04 | 27:32,07 | 55:33,17 | 1:44:09,54 | 1:58:52,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:31,04 | 27:32,07 | 55:33,17 | 1:44:09,54 | 1:58:52,15 |
|
182 | 272 | 1:58:59,59 | 1:59:06,29 | Ramsimmer Manuel
Schleifwerkstatt
| (M) AK 35 | Schleifwerkstatt | 11:23,81 | 26:12,75 | 55:28,08 | 1:45:54,70 | 1:58:59,59 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Schleifwerkstatt | 11:23,81 | 26:12,75 | 55:28,08 | 1:45:54,70 | 1:58:59,59 |
|
183 | 314 | 1:59:00,28 | 1:59:27,36 | Zellinger Stefan
Intersport Pötscher
| (M) AK 40 | Intersport Pötscher | 12:41,15 | 26:11,53 | 54:28,33 | 1:44:05,56 | 1:59:00,28 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Intersport Pötscher | 12:41,15 | 26:11,53 | 54:28,33 | 1:44:05,56 | 1:59:00,28 |
|
184 | 108 | 1:59:16,98 | 1:59:40,37 | Kurka Marcel | (M) AK 45 | | 13:31,23 | 27:32,34 | 55:57,64 | 1:44:36,68 | 1:59:16,98 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:31,23 | 27:32,34 | 55:57,64 | 1:44:36,68 | 1:59:16,98 |
|
185 | 143 | 1:59:47,62 | 2:00:18,38 | Eder Gregor | (M) AK 30 | | 13:26,57 | 27:27,81 | 55:38,54 | 1:43:27,21 | 1:59:47,62 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:26,57 | 27:27,81 | 55:38,54 | 1:43:27,21 | 1:59:47,62 |
|
186 | 332 | 1:59:53,37 | 2:00:19,25 | Mörtl Flo
ULF Mondseeland
| (M) AK 40 | ULF Mondseeland | 13:28,61 | 27:30,54 | 55:42,70 | 1:43:55,86 | 1:59:53,37 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
ULF Mondseeland | 13:28,61 | 27:30,54 | 55:42,70 | 1:43:55,86 | 1:59:53,37 |
|
187 | 304 | 1:59:54,30 | 2:00:06,13 | Lobitzberger Andrea | (W) AK 40 | | 12:33,64 | 26:24,76 | 56:00,03 | 1:45:35,27 | 1:59:54,30 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:33,64 | 26:24,76 | 56:00,03 | 1:45:35,27 | 1:59:54,30 |
|
188 | 157 | 2:00:09,09 | 2:00:28,57 | Maletska Marharyta | (W) AK 30 | | 14:25,80 | 29:57,38 | 1:00:33,93 | 1:47:37,97 | 2:00:09,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:25,80 | 29:57,38 | 1:00:33,93 | 1:47:37,97 | 2:00:09,09 |
|
189 | 151 | 2:00:32,41 | 2:00:43,67 | Wimmer Florian | (M) AK 20 | | 10:55,01 | 22:46,01 | 47:48,96 | 1:45:36,54 | 2:00:32,41 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 10:55,01 | 22:46,01 | 47:48,96 | 1:45:36,54 | 2:00:32,41 |
|
190 | 280 | 2:00:46,36 | 2:01:04,24 | Schwolow Jonny | (M) AK 60 | | 12:48,98 | 26:26,46 | 55:57,02 | 1:46:07,60 | 2:00:46,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:48,98 | 26:26,46 | 55:57,02 | 1:46:07,60 | 2:00:46,36 |
|
191 | 260 | 2:01:09,65 | 2:01:31,67 | Wölkart Günther | (M) AK 60 | | 13:03,60 | 27:15,64 | 56:21,72 | 1:46:27,60 | 2:01:09,65 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:03,60 | 27:15,64 | 56:21,72 | 1:46:27,60 | 2:01:09,65 |
|
192 | 147 | 2:01:19,20 | 2:01:47,07 | Marx Maika | (W) AK 20 | | 13:27,12 | 27:29,81 | 56:46,37 | 1:47:21,50 | 2:01:19,20 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:27,12 | 27:29,81 | 56:46,37 | 1:47:21,50 | 2:01:19,20 |
|
193 | 293 | 2:01:57,64 | 2:02:26,37 | Riehs Maximilian | (M) AK 20 | | 13:23,44 | 27:15,55 | 55:49,45 | 1:46:47,76 | 2:01:57,64 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:23,44 | 27:15,55 | 55:49,45 | 1:46:47,76 | 2:01:57,64 |
|
194 | 320 | 2:02:05,24 | 2:02:17,71 | Butum Ivan
BWT
| (M) AK 30 | BWT | 13:13,32 | 27:25,25 | 56:18,53 | 1:46:20,07 | 2:02:05,24 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
BWT | 13:13,32 | 27:25,25 | 56:18,53 | 1:46:20,07 | 2:02:05,24 |
|
195 | 19 | 2:02:13,53 | 2:02:38,62 | Scheele Christiane
LC Solbad Ravensberg
| (W) AK 55 | LC Solbad Ravensberg | 13:33,79 | 27:54,35 | 57:32,07 | 1:47:22,33 | 2:02:13,53 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LC Solbad Ravensberg | 13:33,79 | 27:54,35 | 57:32,07 | 1:47:22,33 | 2:02:13,53 |
|
196 | 323 | 2:02:39,55 | 2:03:02,03 | Steinbichler Claudia | (W) AK 35 | | 13:27,95 | 27:38,80 | 57:21,88 | 1:47:55,41 | 2:02:39,55 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:27,95 | 27:38,80 | 57:21,88 | 1:47:55,41 | 2:02:39,55 |
|
197 | 222 | 2:02:45,64 | 2:03:03,72 | Windischbauer Theresa | (W) AK 20 | | 12:59,26 | 27:25,47 | 57:04,33 | 1:47:46,76 | 2:02:45,64 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:59,26 | 27:25,47 | 57:04,33 | 1:47:46,76 | 2:02:45,64 |
|
198 | 75 | 2:02:59,89 | 2:03:23,26 | Dick Birgit
LC MKW Hausruck
| (W) AK 45 | LC MKW Hausruck | 12:50,25 | 27:14,81 | 56:48,90 | 1:48:22,94 | 2:02:59,89 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LC MKW Hausruck | 12:50,25 | 27:14,81 | 56:48,90 | 1:48:22,94 | 2:02:59,89 |
|
199 | 294 | 2:03:04,30 | 2:03:30,11 | Hanschek Gerhard
Tri&Run Schwarzach
| (M) AK 45 | Tri&Run Schwarzach | 13:28,23 | 27:31,64 | 57:06,59 | 1:48:23,82 | 2:03:04,30 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Tri&Run Schwarzach | 13:28,23 | 27:31,64 | 57:06,59 | 1:48:23,82 | 2:03:04,30 |
|
200 | 266 | 2:03:04,90 | 2:03:30,29 | Gacek Marcelina
Keine
| (W) AK 40 | Keine | 13:28,35 | 27:31,59 | 57:11,93 | 1:48:25,87 | 2:03:04,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Keine | 13:28,35 | 27:31,59 | 57:11,93 | 1:48:25,87 | 2:03:04,90 |
|