Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
201 | 264 | 2:03:06,08 | 2:03:21,07 | Kraxenberger Anton | (M) AK 50 | | 12:56,45 | 26:55,43 | 55:24,08 | 1:46:36,99 | 2:03:06,08 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:56,45 | 26:55,43 | 55:24,08 | 1:46:36,99 | 2:03:06,08 |
|
202 | 253 | 2:03:06,66 | 2:03:21,78 | Ortner Gerlinde
St. Peter bewegt
| (W) AK 50 | St. Peter bewegt | 12:56,66 | 26:54,60 | 55:24,66 | 1:46:38,29 | 2:03:06,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
St. Peter bewegt | 12:56,66 | 26:54,60 | 55:24,66 | 1:46:38,29 | 2:03:06,66 |
|
203 | 259 | 2:03:37,89 | 2:03:59,27 | Schuhmann Klaudia | (W) AK 55 | | 13:34,59 | 28:29,24 | 58:45,47 | 1:49:15,79 | 2:03:37,89 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:34,59 | 28:29,24 | 58:45,47 | 1:49:15,79 | 2:03:37,89 |
|
204 | 65 | 2:03:40,18 | 2:03:52,73 | Kriechbaum Patrick | (M) AK 30 | | 12:50,38 | 26:44,88 | 56:06,57 | 1:47:40,92 | 2:03:40,18 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:50,38 | 26:44,88 | 56:06,57 | 1:47:40,92 | 2:03:40,18 |
|
205 | 313 | 2:03:43,64 | 2:03:55,89 | Bergmair Gerald | (M) AK 30 | | 12:50,26 | 26:44,87 | 56:06,87 | 1:47:36,41 | 2:03:43,64 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:50,26 | 26:44,87 | 56:06,87 | 1:47:36,41 | 2:03:43,64 |
|
206 | 6 | 2:03:57,67 | 2:04:27,12 | Ortler Frank
Brooks Run Happy Team / ULC Gampern
| (M) AK 50 | Brooks Run Happy Team / ULC Ga. | 13:24,04 | 27:13,01 | 54:53,70 | 1:47:46,55 | 2:03:57,67 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Brooks Run Happy Team / ULC Ga. | 13:24,04 | 27:13,01 | 54:53,70 | 1:47:46,55 | 2:03:57,67 |
|
207 | 273 | 2:04:03,90 | 2:04:22,43 | Zelder Erwin | (M) AK 30 | | 12:10,10 | 25:12,85 | 52:58,67 | 1:47:46,78 | 2:04:03,90 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:10,10 | 25:12,85 | 52:58,67 | 1:47:46,78 | 2:04:03,90 |
|
208 | 258 | 2:04:26,77 | 2:04:34,97 | Rabong Manuela
ULT HEUSTADLWASSER
| (W) AK 50 | ULT HEUSTADLWASSER | 12:59,93 | 27:28,39 | 58:00,06 | 1:49:33,54 | 2:04:26,77 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
ULT HEUSTADLWASSER | 12:59,93 | 27:28,39 | 58:00,06 | 1:49:33,54 | 2:04:26,77 |
|
209 | 158 | 2:04:52,24 | 2:04:57,64 | SCHARL Erika
SV Lengau
| (W) AK 60 | SV Lengau | 13:13,22 | 28:04,20 | 59:10,94 | 1:50:26,54 | 2:04:52,24 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
SV Lengau | 13:13,22 | 28:04,20 | 59:10,94 | 1:50:26,54 | 2:04:52,24 |
|
210 | 165 | 2:04:52,26 | 2:05:18,71 | Lopatina Irina | (W) AK 30 | | 14:00,21 | 28:58,55 | 59:33,68 | 1:50:19,74 | 2:04:52,26 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:00,21 | 28:58,55 | 59:33,68 | 1:50:19,74 | 2:04:52,26 |
|
211 | 114 | 2:05:03,57 | 2:05:26,73 | Jackson Kyle | (M) AK 20 | | 13:34,53 | 27:52,87 | 56:39,61 | 1:48:59,80 | 2:05:03,57 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:34,53 | 27:52,87 | 56:39,61 | 1:48:59,80 | 2:05:03,57 |
|
212 | 113 | 2:05:52,27 | 2:06:15,07 | Endfellner Stefanie | (W) AK 30 | | 13:33,59 | 27:52,16 | 56:39,24 | 1:49:20,05 | 2:05:52,27 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:33,59 | 27:52,16 | 56:39,24 | 1:49:20,05 | 2:05:52,27 |
|
213 | 164 | 2:06:10,89 | 2:06:45,12 | Balk Anselm | (M) AK 30 | | 12:30,52 | 25:57,18 | 55:43,66 | 1:49:27,63 | 2:06:10,89 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:30,52 | 25:57,18 | 55:43,66 | 1:49:27,63 | 2:06:10,89 |
|
214 | 171 | 2:06:35,97 | 2:06:45,53 | Sassler Sebastian | (M) Junioren | | 12:12,90 | 26:16,26 | 56:11,31 | 1:50:20,10 | 2:06:35,97 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 12:12,90 | 26:16,26 | 56:11,31 | 1:50:20,10 | 2:06:35,97 |
|
215 | 209 | 2:07:54,99 | 2:08:13,98 | Woltmann frank | (M) AK 55 | | 15:21,39 | 31:20,43 | 1:03:13,98 | 1:54:12,17 | 2:07:54,99 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 15:21,39 | 31:20,43 | 1:03:13,98 | 1:54:12,17 | 2:07:54,99 |
|
216 | 299 | 2:07:58,10 | 2:08:15,36 | Fink Bradley
Team Stanglwirt
| (M) AK 20 | Team Stanglwirt | 13:36,13 | 28:29,82 | 1:00:13,08 | 1:53:04,49 | 2:07:58,10 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Team Stanglwirt | 13:36,13 | 28:29,82 | 1:00:13,08 | 1:53:04,49 | 2:07:58,10 |
|
217 | 301 | 2:07:58,50 | 2:08:15,71 | Fink Thomas
Team Stanglwirt
| (M) AK 55 | Team Stanglwirt | 13:36,90 | 28:30,30 | 1:00:13,38 | 1:53:05,29 | 2:07:58,50 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Team Stanglwirt | 13:36,90 | 28:30,30 | 1:00:13,38 | 1:53:05,29 | 2:07:58,50 |
|
218 | 221 | 2:08:31,25 | 2:08:50,75 | Niermeier Tobias
SUN Thalgau Erw
| (M) AK 40 | SUN Thalgau Erw | 12:50,72 | 27:05,02 | 1:09:09,91 | 1:51:13,38 | 2:08:31,25 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
SUN Thalgau Erw | 12:50,72 | 27:05,02 | 1:09:09,91 | 1:51:13,38 | 2:08:31,25 |
|
219 | 116 | 2:09:06,66 | 2:09:37,46 | Forbelsky Christian | (M) AK 60 | | 14:18,42 | 29:20,18 | 59:45,10 | 1:52:19,45 | 2:09:06,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:18,42 | 29:20,18 | 59:45,10 | 1:52:19,45 | 2:09:06,66 |
|
220 | 125 | 2:09:09,43 | 2:09:39,67 | Schmidbauer Alexander | (M) AK 35 | | 14:04,71 | 29:04,13 | 1:00:01,44 | 1:53:44,39 | 2:09:09,43 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:04,71 | 29:04,13 | 1:00:01,44 | 1:53:44,39 | 2:09:09,43 |
|
221 | 126 | 2:09:09,52 | 2:09:39,94 | Kutsam Martin | (M) AK 40 | | 14:04,52 | 29:03,95 | 1:00:01,57 | 1:53:44,46 | 2:09:09,52 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:04,52 | 29:03,95 | 1:00:01,57 | 1:53:44,46 | 2:09:09,52 |
|
222 | 193 | 2:09:12,81 | 2:09:38,53 | Litenas Marko | (M) AK 30 | | 14:43,74 | 29:25,53 | 1:00:43,32 | 1:53:46,93 | 2:09:12,81 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:43,74 | 29:25,53 | 1:00:43,32 | 1:53:46,93 | 2:09:12,81 |
|
223 | 277 | 2:09:46,23 | 2:10:12,38 | Geithner Suky | (W) AK 30 | | 14:00,80 | 29:04,68 | 1:00:38,34 | 1:54:27,74 | 2:09:46,23 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:00,80 | 29:04,68 | 1:00:38,34 | 1:54:27,74 | 2:09:46,23 |
|
224 | 163 | 2:10:38,66 | 2:11:10,35 | Traninger Lena | (W) AK 30 | | 14:08,61 | 29:12,31 | 1:00:46,25 | 1:55:20,82 | 2:10:38,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:08,61 | 29:12,31 | 1:00:46,25 | 1:55:20,82 | 2:10:38,66 |
|
225 | 183 | 2:11:29,83 | 2:11:57,91 | Auer Andreas | (M) AK 55 | | 13:52,75 | 28:41,00 | 1:00:27,18 | 1:55:34,02 | 2:11:29,83 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:52,75 | 28:41,00 | 1:00:27,18 | 1:55:34,02 | 2:11:29,83 |
|
226 | 347 | 2:12:02,94 | 2:12:49,88 | Whiting Tim | (M) AK 65 | | 14:23,11 | 29:39,17 | 1:01:44,39 | 1:55:59,20 | 2:12:02,94 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:23,11 | 29:39,17 | 1:01:44,39 | 1:55:59,20 | 2:12:02,94 |
|
227 | 136 | 2:12:05,44 | 2:12:15,62 | Tok Csaba | (M) AK 60 | | 13:08,35 | 27:45,17 | 1:02:22,23 | 1:56:33,56 | 2:12:05,44 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:08,35 | 27:45,17 | 1:02:22,23 | 1:56:33,56 | 2:12:05,44 |
|
228 | 139 | 2:12:07,87 | 2:12:39,24 | Kunstmann Jana | (W) AK 45 | | 14:11,79 | 29:48,57 | 1:02:03,27 | 1:56:44,91 | 2:12:07,87 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:11,79 | 29:48,57 | 1:02:03,27 | 1:56:44,91 | 2:12:07,87 |
|
229 | 4 | 2:12:17,36 | 2:12:49,98 | Demsky Michael | (M) AK 35 | | 15:17,70 | 31:25,26 | 1:04:59,71 | 1:58:35,59 | 2:12:17,36 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 15:17,70 | 31:25,26 | 1:04:59,71 | 1:58:35,59 | 2:12:17,36 |
|
230 | 213 | 2:13:22,27 | 2:13:54,24 | Mitter Johann
AVM
| (M) AK 45 | AVM | 13:13,03 | 27:16,89 | 57:37,03 | 1:56:24,43 | 2:13:22,27 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
AVM | 13:13,03 | 27:16,89 | 57:37,03 | 1:56:24,43 | 2:13:22,27 |
|
231 | 144 | 2:13:23,97 | 2:13:48,84 | Horvath Birgit
Horvath
| (W) AK 50 | Horvath | 13:53,79 | 29:36,98 | 1:02:10,44 | 1:57:36,09 | 2:13:23,97 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Horvath | 13:53,79 | 29:36,98 | 1:02:10,44 | 1:57:36,09 | 2:13:23,97 |
|
232 | 336 | 2:13:55,73 | 2:14:24,35 | Pölz Hans
LAC Amateure Steyr
| AK 75 | LAC Amateure Steyr | 13:35,22 | 29:02,95 | 1:01:20,18 | 1:56:31,04 | 2:13:55,73 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LAC Amateure Steyr | 13:35,22 | 29:02,95 | 1:01:20,18 | 1:56:31,04 | 2:13:55,73 |
|
233 | 188 | 2:14:08,40 | 2:14:28,42 | Grünwald Gerhard
su abtenau
| (M) AK 50 | su abtenau | 14:04,99 | 29:46,62 | 1:00:56,84 | 1:58:23,22 | 2:14:08,40 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
su abtenau | 14:04,99 | 29:46,62 | 1:00:56,84 | 1:58:23,22 | 2:14:08,40 |
|
234 | 150 | 2:14:48,85 | 2:15:17,90 | Banbhan Akhtar | (M) AK 50 | | 14:01,31 | 29:47,11 | 1:02:47,36 | 1:58:37,11 | 2:14:48,85 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:01,31 | 29:47,11 | 1:02:47,36 | 1:58:37,11 | 2:14:48,85 |
|
235 | 148 | 2:14:58,98 | 2:15:27,19 | Häberle Rico | (M) AK 20 | | 14:23,30 | 29:21,02 | 59:46,09 | 1:57:53,40 | 2:14:58,98 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:23,30 | 29:21,02 | 59:46,09 | 1:57:53,40 | 2:14:58,98 |
|
236 | 197 | 2:15:22,78 | 2:15:33,37 | Schaiter Hermann
Suedtiroler LV Sparkasse
| AK 75 | Suedtiroler LV Sparkasse | 13:24,24 | 28:06,42 | 1:00:44,87 | 1:59:33,63 | 2:15:22,78 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Suedtiroler LV Sparkasse | 13:24,24 | 28:06,42 | 1:00:44,87 | 1:59:33,63 | 2:15:22,78 |
|
237 | 290 | 2:15:27,76 | 2:15:44,61 | Haslinger Isabell | (W) AK 20 | | 15:10,33 | 30:50,61 | 1:03:21,81 | 1:59:46,75 | 2:15:27,76 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 15:10,33 | 30:50,61 | 1:03:21,81 | 1:59:46,75 | 2:15:27,76 |
|
238 | 154 | 2:15:32,04 | 2:15:54,08 | Samek Philipp | (M) AK 35 | | 13:17,90 | 27:38,03 | 58:48,74 | 1:56:55,20 | 2:15:32,04 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:17,90 | 27:38,03 | 58:48,74 | 1:56:55,20 | 2:15:32,04 |
|
239 | 133 | 2:15:50,94 | 2:15:56,49 | Fischer Ulrike
LWV05BaLi
| (W) AK 55 | LWV05BaLi | 14:13,68 | 30:08,56 | 1:03:09,01 | 1:59:58,59 | 2:15:50,94 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
LWV05BaLi | 14:13,68 | 30:08,56 | 1:03:09,01 | 1:59:58,59 | 2:15:50,94 |
|
240 | 132 | 2:15:51,15 | 2:15:56,58 | Hahn Kornelia
Kiebitzstampfer
| (W) AK 60 | Kiebitzstampfer | 14:13,55 | 30:08,13 | 1:03:08,22 | 1:59:58,45 | 2:15:51,15 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Kiebitzstampfer | 14:13,55 | 30:08,13 | 1:03:08,22 | 1:59:58,45 | 2:15:51,15 |
|
241 | 324 | 2:16:21,66 | 2:16:47,34 | ott christian | (M) AK 55 | | 13:44,87 | 28:47,51 | 1:01:44,47 | 1:59:50,17 | 2:16:21,66 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:44,87 | 28:47,51 | 1:01:44,47 | 1:59:50,17 | 2:16:21,66 |
|
242 | 128 | 2:17:55,46 | 2:18:27,59 | Plöchinger Dietmar
Taurus-Cars Salzburg
| (M) AK 50 | Taurus-Cars Salzburg | 14:49,20 | 30:29,35 | 1:03:20,61 | 2:00:51,16 | 2:17:55,46 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Taurus-Cars Salzburg | 14:49,20 | 30:29,35 | 1:03:20,61 | 2:00:51,16 | 2:17:55,46 |
|
243 | 76 | 2:20:10,09 | 2:20:35,82 | Wolfsteiner Gerhard | (M) AK 50 | | 13:59,31 | 29:42,32 | 1:02:54,46 | 2:02:48,02 | 2:20:10,09 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:59,31 | 29:42,32 | 1:02:54,46 | 2:02:48,02 | 2:20:10,09 |
|
244 | 175 | 2:20:56,99 | 2:21:23,75 | Felbauer Marion | (W) AK 45 | | 15:08,51 | 31:19,87 | 1:04:57,32 | 2:04:08,66 | 2:20:56,99 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 15:08,51 | 31:19,87 | 1:04:57,32 | 2:04:08,66 | 2:20:56,99 |
|
245 | 252 | 2:21:50,25 | 2:22:12,79 | Kraxenberger Manfred
mk Tischlerei Manfred Kraxenberger GmbH
| (M) AK 55 | mk Tischlerei Manfred Kraxenber. | 15:28,21 | 31:42,86 | 1:04:44,31 | 2:03:22,08 | 2:21:50,25 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
mk Tischlerei Manfred Kraxenber. | 15:28,21 | 31:42,86 | 1:04:44,31 | 2:03:22,08 | 2:21:50,25 |
|
246 | 121 | 2:25:14,72 | 2:25:36,45 | Prant Margret
Tri Team Murtal
| AK 70W | Tri Team Murtal | 15:00,47 | 31:23,20 | 1:05:53,99 | 2:06:59,49 | 2:25:14,72 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Tri Team Murtal | 15:00,47 | 31:23,20 | 1:05:53,99 | 2:06:59,49 | 2:25:14,72 |
|
247 | 2 | 2:26:11,95 | 2:26:27,99 | Waldhör Christina | (W) AK 20 | | 14:04,73 | 30:02,14 | 1:03:30,12 | 2:06:03,81 | 2:26:11,95 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 14:04,73 | 30:02,14 | 1:03:30,12 | 2:06:03,81 | 2:26:11,95 |
|
248 | 302 | 2:34:05,12 | 2:34:25,74 | Evans Lindsey
Team Stanglwirt
| (W) AK 45 | Team Stanglwirt | 15:33,21 | 32:26,42 | 1:08:34,06 | - | 2:34:05,12 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
Team Stanglwirt | 15:33,21 | 32:26,42 | 1:08:34,06 | - | 2:34:05,12 |
|
249 | 286 | 2:34:07,13 | 2:34:31,07 | Zwickl Werner | (M) AK 55 | | 13:16,14 | 27:19,32 | 57:22,11 | 2:11:39,17 | 2:34:07,13 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 13:16,14 | 27:19,32 | 57:22,11 | 2:11:39,17 | 2:34:07,13 |
|
250 | 115 | 2:36:58,16 | 2:37:28,97 | Lechner Johannes | (M) AK 35 | | 15:04,04 | 31:51,28 | 1:07:14,27 | - | 2:36:58,16 |
|
Verein/Firma | 2.5k | 5k | 10k | 18,5k | 21,1k |
- | 15:04,04 | 31:51,28 | 1:07:14,27 | - | 2:36:58,16 |
|