Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
14 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 24h Challenge |
Runden | 14 |
Gesamtzeit | 17:08:58 |
Nettozeit | 17:08:58 |
Details
Startzeit | 18:00:16 |
Datum | Freitag, 10. Februar 2023 |
Details
Distanz gesamt | 106,4 Km |
Distanz (Runde) | 7,6 Km |
Durchschnitt Runde | 1:13:29 6,20 km/h |
Schnellste Runde | 57:42 7,90 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:27:22 5,22 km/h |
Teilnehmer (#9062)
Martin Schimpl | |
Trailfuxn Running-Team | |
Austria | |
Männlich |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 57:42 | 7,90 km/h | 1:49 | 57:42 | 5 | 18:57:58 | |||
Runde 2 | 1:00:13 | 7,57 km/h | 3:27 | 1:57:55 | 9 | 20:00:01 | |||
Runde 3 | 1:03:41 | 7,16 km/h | 6:55 | 3:01:36 | 9 | 21:07:09 | |||
Runde 4 | 1:12:30 | 6,29 km/h | 11:59 | 4:14:06 | 10 | 22:26:35 | |||
Runde 5 | 1:15:25 | 6,05 km/h | 8:20 | 5:29:31 | 7 | 23:53:59 | |||
Runde 6 | 1:15:32 | 6,04 km/h | 6:05 | 6:45:04 | 5 | 01:17:52 | |||
Runde 7 | 1:13:46 | 6,18 km/h | 7:47 | 7:58:51 | 4 | 02:37:44 | |||
Runde 8 | 1:15:55 | 6,01 km/h | 21:44 | 9:14:46 | 3 | 04:01:27 | |||
Runde 9 | 1:17:11 | 5,91 km/h | 22:38 | 10:31:58 | 3 | 05:40:24 | |||
Runde 10 | 1:17:55 | 5,85 km/h | 5:15 | 11:49:54 | 2 | 07:20:58 | |||
Runde 11 | 1:14:08 | 6,15 km/h | 17:42 | 13:04:03 | 1 | 08:40:22 | |||
Runde 12 | 1:17:45 | 5,86 km/h | 37:18 | 14:21:48 | 1 | 10:15:50 | |||
Runde 13 | 1:27:22 | 5,22 km/h | 1:10:19 | 15:49:10 | 1 | 12:20:31 | |||
Runde 14 | 1:19:47 | 5,72 km/h | - | 17:08:58 | 1 | 14:50:37 | |||
Rundenzeiten