Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
10 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 24h Challenge |
Runden | 10 |
Gesamtzeit | 18:21:33 |
Nettozeit | 18:21:33 |
Details
Startzeit | 18:00:35 |
Datum | Freitag, 10. Februar 2023 |
Details
Distanz gesamt | 76 Km |
Distanz (Runde) | 7,6 Km |
Durchschnitt Runde | 1:50:09 4,14 km/h |
Schnellste Runde | 1:37:30 4,68 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:59:31 3,81 km/h |
Teilnehmer (#9043)
Markus Kugler | |
Hüttnroas | |
Austria | |
Männlich |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 1:37:30 | 4,68 km/h | 10:04 | 1:37:30 | 33 | 19:38:05 | |||
Runde 2 | 1:47:35 | 4,24 km/h | 36:34 | 3:25:06 | 40 | 21:35:46 | |||
Runde 3 | 1:38:45 | 4,62 km/h | 16:05 | 5:03:51 | 34 | 23:51:05 | |||
Runde 4 | 1:59:31 | 3,81 km/h | 20:02 | 7:03:23 | 21 | 02:06:43 | |||
Runde 5 | 1:58:04 | 3,86 km/h | 1:54:58 | 9:01:28 | 18 | 04:24:50 | |||
Runde 6 | 1:58:09 | 3,86 km/h | 55:47 | 10:59:37 | 15 | 08:17:58 | |||
Runde 7 | 1:41:29 | 4,49 km/h | 6:59 | 12:41:07 | 9 | 10:55:14 | |||
Runde 8 | 1:48:58 | 4,18 km/h | 44:19 | 14:30:05 | 7 | 12:51:12 | |||
Runde 9 | 1:56:36 | 3,91 km/h | 9:28 | 16:26:42 | 8 | 15:32:09 | |||
Runde 10 | 1:54:51 | 3,97 km/h | - | 18:21:33 | 6 | 17:36:28 | |||
Rundenzeiten