Monika Eichinger
Union Vorchdorf
Ergebnis

55 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 55
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:53:33
Details
Distanz gesamt 80,19 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 12:58
6,74 km/h
Schnellste Runde 8:31
10,27 km/h
Langsamster/e Runde 18:31
4,72 km/h
Restkilometer 0,690
Gesamtkilometer 80,88
Teilnehmer (#2)
Monika Eichinger
Union Vorchdorf
Austria
Weiblich, 1959
MW60 Weiblich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 8:46 9,96 km/h 8:46 14 06:38:48
Runde 2 8:31 10,27 km/h 17:17 13 06:47:19
Runde 3 10:18 8,49 km/h 27:35 16 06:57:37
Runde 4 8:58 9,74 km/h 36:34 17 07:06:36
Runde 5 8:48 9,94 km/h 45:22 17 07:15:24
Runde 6 9:14 9,47 km/h 54:37 15 07:24:38
Runde 7 9:08 9,56 km/h 1:03:45 15 07:33:47
Runde 8 9:19 9,37 km/h 1:13:05 15 07:43:07
Runde 9 9:18 9,40 km/h 1:22:24 15 07:52:26
Runde 10 9:26 9,27 km/h 1:31:51 15 08:01:52
Runde 11 9:19 9,38 km/h 1:41:10 15 08:11:11
Runde 12 9:22 9,33 km/h 1:50:32 14 08:20:34
Runde 13 10:43 8,15 km/h 2:01:16 15 08:31:18
Runde 14 9:22 9,33 km/h 2:10:39 15 08:40:41
Runde 15 10:06 8,66 km/h 2:20:45 16 08:50:47
Runde 16 9:58 8,77 km/h 2:30:44 16 09:00:45
Runde 17 10:17 8,51 km/h 2:41:01 16 09:11:02
Runde 18 9:56 8,79 km/h 2:50:58 16 09:20:59
Runde 19 10:38 8,22 km/h 3:01:36 16 09:31:37
Runde 20 10:28 8,36 km/h 3:12:04 16 09:42:06
Runde 21 16:27 5,31 km/h 3:28:32 16 09:58:33
Runde 22 11:32 7,58 km/h 3:40:04 16 10:10:05
Runde 23 10:47 8,11 km/h 3:50:52 16 10:20:53
Runde 24 11:15 7,77 km/h 4:02:07 16 10:32:08
Runde 25 12:24 7,05 km/h 4:14:31 17 10:44:33
Runde 26 13:48 6,34 km/h 4:28:20 18 10:58:21
Runde 27 15:28 5,65 km/h 4:43:48 18 11:13:50
Runde 28 12:26 7,03 km/h 4:56:15 19 11:26:17
Runde 29 12:27 7,02 km/h 5:08:43 19 11:38:44
Runde 30 18:09 4,82 km/h 5:26:53 19 11:56:54
Runde 31 16:32 5,29 km/h 5:43:26 19 12:13:27
Runde 32 11:30 7,60 km/h 5:54:56 19 12:24:57
Runde 33 13:09 6,65 km/h 6:08:05 19 12:38:06
Runde 34 13:41 6,39 km/h 6:21:46 19 12:51:48
Runde 35 14:46 5,92 km/h 6:36:32 19 13:06:34
Runde 36 17:13 5,08 km/h 6:53:46 18 13:23:48
Runde 37 15:17 5,72 km/h 7:09:04 18 13:39:05
Runde 38 18:23 4,76 km/h 7:27:27 18 13:57:28
Runde 39 14:49 5,90 km/h 7:42:16 18 14:12:18
Runde 40 13:11 6,63 km/h 7:55:27 18 14:25:29
Runde 41 10:53 8,03 km/h 8:06:21 18 14:36:22
Runde 42 15:43 5,56 km/h 8:22:04 19 14:52:06
Runde 43 17:54 4,89 km/h 8:39:58 19 15:10:00
Runde 44 16:32 5,29 km/h 8:56:31 19 15:26:32
Runde 45 18:31 4,72 km/h 9:15:02 19 15:45:03
Runde 46 16:59 5,15 km/h 9:32:01 19 16:02:03
Runde 47 17:02 5,13 km/h 9:49:04 19 16:19:05
Runde 48 16:09 5,41 km/h 10:05:13 19 16:35:15
Runde 49 15:16 5,73 km/h 10:20:30 19 16:50:32
Runde 50 15:29 5,64 km/h 10:36:00 19 17:06:02
Runde 51 17:02 5,13 km/h 10:53:03 19 17:23:04
Runde 52 15:45 5,55 km/h 11:08:48 19 17:38:49
Runde 53 15:25 5,67 km/h 11:24:13 19 17:54:14
Runde 54 14:47 5,91 km/h 11:39:01 19 18:09:02
Runde 55 14:32 6,02 km/h 11:53:33 19 18:23:35
 
Rundenzeiten