Maria Bolter
Union Vorchdorf
Ergebnis

62 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 62
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:53:33
Details
Distanz gesamt 90,4 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 11:30
7,60 km/h
Schnellste Runde 7:42
11,35 km/h
Langsamster/e Runde 24:33
3,56 km/h
Restkilometer 0,690
Gesamtkilometer 91,086
Teilnehmer (#1)
Maria Bolter
Union Vorchdorf
Austria
Weiblich, 1984
MW30 Weiblich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 8:35 10,18 km/h 8:35 10 06:38:37
Runde 2 8:02 10,87 km/h 16:38 7 06:46:39
Runde 3 8:17 10,55 km/h 24:55 6 06:54:57
Runde 4 8:07 10,77 km/h 33:03 5 07:03:04
Runde 5 8:55 9,80 km/h 41:58 7 07:12:00
Runde 6 8:16 10,58 km/h 50:15 6 07:20:16
Runde 7 8:15 10,60 km/h 58:30 5 07:28:31
Runde 8 8:15 10,59 km/h 1:06:45 5 07:36:47
Runde 9 8:19 10,52 km/h 1:15:04 5 07:45:06
Runde 10 8:19 10,51 km/h 1:23:23 4 07:53:25
Runde 11 8:18 10,52 km/h 1:31:42 4 08:01:44
Runde 12 8:18 10,52 km/h 1:40:01 4 08:10:03
Runde 13 8:23 10,43 km/h 1:48:24 4 08:18:26
Runde 14 8:20 10,49 km/h 1:56:45 4 08:26:46
Runde 15 8:20 10,48 km/h 2:05:06 4 08:35:07
Runde 16 8:21 10,47 km/h 2:13:27 4 08:43:29
Runde 17 8:29 10,31 km/h 2:21:56 4 08:51:58
Runde 18 8:22 10,45 km/h 2:30:19 4 09:00:20
Runde 19 8:32 10,24 km/h 2:38:51 4 09:08:53
Runde 20 8:19 10,51 km/h 2:47:11 4 09:17:12
Runde 21 8:19 10,51 km/h 2:55:30 4 09:25:31
Runde 22 8:14 10,62 km/h 3:03:44 4 09:33:46
Runde 23 8:09 10,72 km/h 3:11:54 4 09:41:55
Runde 24 8:03 10,86 km/h 3:19:57 3 09:49:58
Runde 25 7:56 11,01 km/h 3:27:53 3 09:57:55
Runde 26 8:00 10,91 km/h 3:35:54 3 10:05:56
Runde 27 8:11 10,69 km/h 3:44:06 3 10:14:07
Runde 28 8:04 10,84 km/h 3:52:10 3 10:22:11
Runde 29 7:42 11,35 km/h 3:59:52 3 10:29:54
Runde 30 9:38 9,07 km/h 4:09:31 3 10:39:33
Runde 31 9:10 9,54 km/h 4:18:41 3 10:48:43
Runde 32 9:15 9,45 km/h 4:27:57 3 10:57:58
Runde 33 9:33 9,15 km/h 4:37:30 2 11:07:32
Runde 34 9:28 9,23 km/h 4:46:59 2 11:17:00
Runde 35 9:53 8,84 km/h 4:56:52 2 11:26:54
Runde 36 10:05 8,68 km/h 5:06:57 2 11:36:59
Runde 37 9:54 8,83 km/h 5:16:52 2 11:46:54
Runde 38 10:28 8,35 km/h 5:27:21 2 11:57:22
Runde 39 10:29 8,34 km/h 5:37:50 2 12:07:52
Runde 40 10:55 8,01 km/h 5:48:45 2 12:18:47
Runde 41 10:45 8,14 km/h 5:59:31 2 12:29:32
Runde 42 19:05 4,58 km/h 6:18:36 2 12:48:38
Runde 43 24:33 3,56 km/h 6:43:10 6 13:13:12
Runde 44 19:43 4,43 km/h 7:02:54 7 13:32:55
Runde 45 17:45 4,93 km/h 7:20:39 8 13:50:40
Runde 46 15:32 5,63 km/h 7:36:11 8 14:06:13
Runde 47 14:58 5,84 km/h 7:51:10 8 14:21:11
Runde 48 15:10 5,76 km/h 8:06:21 9 14:36:22
Runde 49 15:43 5,57 km/h 8:22:04 10 14:52:05
Runde 50 17:53 4,89 km/h 8:39:57 11 15:09:59
Runde 51 16:33 5,28 km/h 8:56:31 11 15:26:32
Runde 52 18:31 4,72 km/h 9:15:02 11 15:45:03
Runde 53 16:58 5,15 km/h 9:32:01 12 16:02:02
Runde 54 17:02 5,13 km/h 9:49:03 13 16:19:05
Runde 55 16:09 5,41 km/h 10:05:13 13 16:35:15
Runde 56 15:16 5,72 km/h 10:20:30 13 16:50:32
Runde 57 15:29 5,64 km/h 10:36:00 13 17:06:01
Runde 58 17:03 5,13 km/h 10:53:03 13 17:23:04
Runde 59 15:45 5,55 km/h 11:08:48 13 17:38:50
Runde 60 15:24 5,68 km/h 11:24:13 13 17:54:15
Runde 61 14:47 5,91 km/h 11:39:01 13 18:09:03
Runde 62 14:32 6,02 km/h 11:53:33 13 18:23:35
 
Rundenzeiten