Ursula Finster
Team Vegan.at
Ergebnis

71 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf Einzel
Runden 71
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:54:33
Details
Distanz gesamt 103,52 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 10:03
8,69 km/h
Schnellste Runde 8:13
10,63 km/h
Langsamster/e Runde 14:01
6,24 km/h
Restkilometer 0,767
Gesamtkilometer 104,285
Teilnehmer (#11)
Ursula Finster
Team Vegan.at
Austria
Weiblich, 1970
MW50 Weiblich

Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2023.

Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 8:20 10,49 km/h 8:20 6 06:38:22
Runde 2 8:13 10,63 km/h 16:34 6 06:46:35
Runde 3 8:20 10,48 km/h 24:54 5 06:54:56
Runde 4 8:25 10,39 km/h 33:19 6 07:03:21
Runde 5 8:30 10,28 km/h 41:50 5 07:11:52
Runde 6 8:56 9,79 km/h 50:46 7 07:20:48
Runde 7 8:35 10,18 km/h 59:22 7 07:29:23
Runde 8 9:33 9,16 km/h 1:08:55 8 07:38:56
Runde 9 8:40 10,09 km/h 1:17:35 9 07:47:37
Runde 10 8:37 10,14 km/h 1:26:13 9 07:56:15
Runde 11 8:38 10,13 km/h 1:34:51 10 08:04:53
Runde 12 8:44 10,00 km/h 1:43:36 9 08:13:37
Runde 13 9:20 9,37 km/h 1:52:56 8 08:22:58
Runde 14 8:46 9,96 km/h 2:01:43 7 08:31:45
Runde 15 8:51 9,87 km/h 2:10:35 7 08:40:36
Runde 16 9:02 9,68 km/h 2:19:37 7 08:49:39
Runde 17 9:02 9,67 km/h 2:28:40 9 08:58:42
Runde 18 9:06 9,61 km/h 2:37:46 9 09:07:48
Runde 19 10:39 8,21 km/h 2:48:26 9 09:18:27
Runde 20 9:09 9,55 km/h 2:57:35 9 09:27:37
Runde 21 9:17 9,41 km/h 3:06:53 9 09:36:55
Runde 22 11:00 7,95 km/h 3:17:54 9 09:47:55
Runde 23 9:26 9,26 km/h 3:27:21 9 09:57:22
Runde 24 14:01 6,24 km/h 3:41:22 11 10:11:23
Runde 25 9:21 9,36 km/h 3:50:43 11 10:20:44
Runde 26 9:31 9,18 km/h 4:00:15 11 10:30:16
Runde 27 13:39 6,40 km/h 4:13:54 13 10:43:56
Runde 28 9:05 9,61 km/h 4:23:00 13 10:53:02
Runde 29 9:15 9,45 km/h 4:32:16 11 11:02:17
Runde 30 8:59 9,73 km/h 4:41:15 11 11:11:16
Runde 31 9:39 9,05 km/h 4:50:55 11 11:20:56
Runde 32 11:02 7,92 km/h 5:01:57 11 11:31:59
Runde 33 10:01 8,72 km/h 5:11:59 11 11:42:00
Runde 34 9:33 9,14 km/h 5:21:33 11 11:51:34
Runde 35 10:21 8,44 km/h 5:31:55 10 12:01:56
Runde 36 9:48 8,92 km/h 5:41:43 9 12:11:44
Runde 37 8:44 10,01 km/h 5:50:27 9 12:20:28
Runde 38 11:41 7,48 km/h 6:02:08 8 12:32:10
Runde 39 9:31 9,19 km/h 6:11:40 8 12:41:41
Runde 40 9:37 9,09 km/h 6:21:17 8 12:51:19
Runde 41 13:14 6,60 km/h 6:34:32 8 13:04:33
Runde 42 9:31 9,19 km/h 6:44:03 8 13:14:04
Runde 43 9:22 9,34 km/h 6:53:25 8 13:23:27
Runde 44 9:31 9,19 km/h 7:02:56 8 13:32:58
Runde 45 10:28 8,36 km/h 7:13:24 7 13:43:26
Runde 46 9:32 9,18 km/h 7:22:56 7 13:52:58
Runde 47 9:31 9,19 km/h 7:32:28 7 14:02:29
Runde 48 13:29 6,48 km/h 7:45:57 7 14:15:59
Runde 49 9:55 8,81 km/h 7:55:53 6 14:25:55
Runde 50 9:42 9,02 km/h 8:05:35 5 14:35:37
Runde 51 10:52 8,05 km/h 8:16:27 5 14:46:29
Runde 52 9:58 8,78 km/h 8:26:25 5 14:56:27
Runde 53 10:38 8,22 km/h 8:37:04 5 15:07:05
Runde 54 11:45 7,44 km/h 8:48:50 5 15:18:51
Runde 55 10:08 8,62 km/h 8:58:58 5 15:29:00
Runde 56 10:00 8,74 km/h 9:08:59 5 15:39:00
Runde 57 11:36 7,54 km/h 9:20:35 5 15:50:36
Runde 58 9:52 8,85 km/h 9:30:28 5 16:00:29
Runde 59 11:29 7,62 km/h 9:41:57 5 16:11:59
Runde 60 11:08 7,85 km/h 9:53:06 5 16:23:07
Runde 61 13:43 6,37 km/h 10:06:49 5 16:36:51
Runde 62 10:12 8,57 km/h 10:17:02 5 16:47:03
Runde 63 10:08 8,63 km/h 10:27:10 5 16:57:11
Runde 64 12:32 6,98 km/h 10:39:42 5 17:09:44
Runde 65 13:12 6,63 km/h 10:52:54 5 17:22:56
Runde 66 10:18 8,49 km/h 11:03:13 5 17:33:14
Runde 67 9:45 8,96 km/h 11:12:59 5 17:43:00
Runde 68 9:36 9,10 km/h 11:22:35 5 17:52:37
Runde 69 9:40 9,04 km/h 11:32:16 5 18:02:18
Runde 70 11:24 7,66 km/h 11:43:41 5 18:13:43
Runde 71 10:51 8,05 km/h 11:54:33 5 18:24:34
 
Rundenzeiten