Ergebnis
38 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 6-Stundenlauf Einzel |
Runden | 38 |
Gesamtzeit | 6:00:00 |
Nettozeit | 5:56:08 |
Details
Startzeit | 07:30:05 |
Datum | Samstag, 17. Juni 2023 |
Details
Distanz gesamt | 55,4 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Durchschnitt Runde | 9:22 9,33 km/h |
Schnellste Runde | 7:46 11,25 km/h |
Langsamster/e Runde | 20:32 4,26 km/h |
Restkilometer | 0,334 |
Gesamtkilometer | 55,7380 |
Teilnehmer (#58)
Thomas Ponsold | |
Team Erdinger Alkoholfrei | |
Austria | |
Männlich, 1976 |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 7:46 | 11,25 km/h | 7:46 | 14 | 07:37:51 | |||
Runde 2 | 8:15 | 10,60 km/h | 16:01 | 14 | 07:46:06 | |||
Runde 3 | 8:09 | 10,72 km/h | 24:11 | 14 | 07:54:16 | |||
Runde 4 | 8:19 | 10,50 km/h | 32:31 | 13 | 08:02:36 | |||
Runde 5 | 8:08 | 10,74 km/h | 40:39 | 13 | 08:10:44 | |||
Runde 6 | 8:03 | 10,86 km/h | 48:43 | 13 | 08:18:48 | |||
Runde 7 | 8:24 | 10,41 km/h | 57:07 | 13 | 08:27:12 | |||
Runde 8 | 8:50 | 9,89 km/h | 1:05:58 | 14 | 08:36:03 | |||
Runde 9 | 8:11 | 10,68 km/h | 1:14:09 | 12 | 08:44:14 | |||
Runde 10 | 8:05 | 10,81 km/h | 1:22:15 | 12 | 08:52:20 | |||
Runde 11 | 8:03 | 10,85 km/h | 1:30:19 | 12 | 09:00:24 | |||
Runde 12 | 8:24 | 10,41 km/h | 1:38:43 | 12 | 09:08:48 | |||
Runde 13 | 8:14 | 10,61 km/h | 1:46:58 | 12 | 09:17:03 | |||
Runde 14 | 8:08 | 10,74 km/h | 1:55:06 | 12 | 09:25:11 | |||
Runde 15 | 8:29 | 10,29 km/h | 2:03:36 | 12 | 09:33:41 | |||
Runde 16 | 8:04 | 10,84 km/h | 2:11:40 | 12 | 09:41:46 | |||
Runde 17 | 8:11 | 10,67 km/h | 2:19:52 | 12 | 09:49:57 | |||
Runde 18 | 7:57 | 11,00 km/h | 2:27:49 | 12 | 09:57:54 | |||
Runde 19 | 8:08 | 10,74 km/h | 2:35:58 | 11 | 10:06:03 | |||
Runde 20 | 8:03 | 10,85 km/h | 2:44:02 | 11 | 10:14:07 | |||
Runde 21 | 8:03 | 10,86 km/h | 2:52:05 | 10 | 10:22:10 | |||
Runde 22 | 7:53 | 11,08 km/h | 2:59:59 | 10 | 10:30:04 | |||
Runde 23 | 8:29 | 10,31 km/h | 3:08:28 | 10 | 10:38:33 | |||
Runde 24 | 8:10 | 10,70 km/h | 3:16:39 | 10 | 10:46:44 | |||
Runde 25 | 8:15 | 10,59 km/h | 3:24:54 | 10 | 10:54:59 | |||
Runde 26 | 8:16 | 10,57 km/h | 3:33:11 | 10 | 11:03:16 | |||
Runde 27 | 9:59 | 8,76 km/h | 3:43:10 | 10 | 11:13:15 | |||
Runde 28 | 8:48 | 9,93 km/h | 3:51:59 | 10 | 11:22:04 | |||
Runde 29 | 8:47 | 9,95 km/h | 4:00:46 | 10 | 11:30:51 | |||
Runde 30 | 9:44 | 8,98 km/h | 4:10:30 | 8 | 11:40:36 | |||
Runde 31 | 9:15 | 9,44 km/h | 4:19:46 | 8 | 11:49:51 | |||
Runde 32 | 9:24 | 9,30 km/h | 4:29:11 | 9 | 11:59:16 | |||
Runde 33 | 11:27 | 7,63 km/h | 4:40:39 | 9 | 12:10:44 | |||
Runde 34 | 11:20 | 7,72 km/h | 4:51:59 | 9 | 12:22:04 | |||
Runde 35 | 12:24 | 7,05 km/h | 5:04:23 | 11 | 12:34:29 | |||
Runde 36 | 20:32 | 4,26 km/h | 5:24:56 | 12 | 12:55:01 | |||
Runde 37 | 14:23 | 6,08 km/h | 5:39:19 | 12 | 13:09:24 | |||
Runde 38 | 16:48 | 5,20 km/h | 5:56:08 | 13 | 13:26:13 | |||
Rundenzeiten