Michael Gabsdiel
Ergebnis

44 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 6-Stundenlauf Einzel
Runden 44
Gesamtzeit 6:00:00
Nettozeit 5:54:51
Details
Distanz gesamt 64,15 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Durchschnitt Runde 8:03
10,85 km/h
Schnellste Runde 6:41
13,09 km/h
Langsamster/e Runde 11:04
7,90 km/h
Restkilometer 0,878
Gesamtkilometer 65,0300
Teilnehmer (#66)
Michael Gabsdiel
Austria
Männlich, 1981
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 6:41 13,09 km/h 6:41 7 07:36:46
Runde 2 7:28 11,71 km/h 14:09 7 07:44:14
Runde 3 7:30 11,65 km/h 21:39 6 07:51:44
Runde 4 7:30 11,65 km/h 29:10 6 07:59:15
Runde 5 7:30 11,65 km/h 36:41 6 08:06:46
Runde 6 7:33 11,58 km/h 44:14 6 08:14:19
Runde 7 7:29 11,68 km/h 51:43 6 08:21:48
Runde 8 7:23 11,83 km/h 59:07 6 08:29:12
Runde 9 7:33 11,57 km/h 1:06:40 6 08:36:45
Runde 10 7:26 11,76 km/h 1:14:07 6 08:44:12
Runde 11 7:33 11,57 km/h 1:21:40 6 08:51:45
Runde 12 7:34 11,56 km/h 1:29:15 6 08:59:20
Runde 13 7:34 11,56 km/h 1:36:49 6 09:06:54
Runde 14 7:35 11,53 km/h 1:44:24 6 09:14:29
Runde 15 7:28 11,69 km/h 1:51:53 6 09:21:58
Runde 16 7:34 11,55 km/h 1:59:27 6 09:29:32
Runde 17 7:33 11,58 km/h 2:07:00 6 09:37:05
Runde 18 7:28 11,71 km/h 2:14:28 6 09:44:33
Runde 19 7:30 11,65 km/h 2:21:59 6 09:52:04
Runde 20 7:26 11,75 km/h 2:29:25 6 09:59:31
Runde 21 7:23 11,84 km/h 2:36:49 6 10:06:54
Runde 22 7:43 11,33 km/h 2:44:32 6 10:14:37
Runde 23 7:31 11,62 km/h 2:52:04 6 10:22:09
Runde 24 7:33 11,58 km/h 2:59:37 5 10:29:42
Runde 25 7:31 11,63 km/h 3:07:08 5 10:37:13
Runde 26 7:32 11,60 km/h 3:14:41 4 10:44:46
Runde 27 7:51 11,12 km/h 3:22:33 4 10:52:38
Runde 28 7:34 11,56 km/h 3:30:07 4 11:00:12
Runde 29 7:32 11,59 km/h 3:37:40 4 11:07:45
Runde 30 7:34 11,54 km/h 3:45:15 4 11:15:20
Runde 31 8:57 9,76 km/h 3:54:13 4 11:24:18
Runde 32 7:53 11,08 km/h 4:02:06 4 11:32:11
Runde 33 7:56 11,01 km/h 4:10:03 4 11:40:08
Runde 34 9:03 9,65 km/h 4:19:07 4 11:49:12
Runde 35 8:10 10,70 km/h 4:27:17 4 11:57:22
Runde 36 9:07 9,59 km/h 4:36:25 4 12:06:30
Runde 37 11:04 7,90 km/h 4:47:29 4 12:17:34
Runde 38 10:11 8,58 km/h 4:57:41 4 12:27:46
Runde 39 10:10 8,60 km/h 5:07:51 4 12:37:56
Runde 40 8:58 9,75 km/h 5:16:49 4 12:46:54
Runde 41 9:06 9,60 km/h 5:25:56 4 12:56:01
Runde 42 10:25 8,39 km/h 5:36:21 4 13:06:26
Runde 43 8:58 9,75 km/h 5:45:20 4 13:15:25
Runde 44 9:31 9,18 km/h 5:54:51 4 13:24:56
 
Rundenzeiten